ข่าว Forex ใดที่สำคัญที่สุด? ประการแรกคืออัตราดอกเบี้ย GDP, ข้อมูลตัวเลขการจ้างงาน, ยอดของการขายบ้านล่าสุด, อัตราเงินเฟ้อ. มาเป็นลูกค้าของเราเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดของเราอย่างเต็มที่.
สมัครรับข้อมูลวิเคราะห์ตลาด
เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ที่ผ่านมา | พยากรณ์ | ข้อเท็จจริง |
---|---|---|---|---|---|---|
02:10 / 25.03.25 | ออสเตรเลีย | RBA Assistant Governor Jones Speaks | ||||
02:50 / 25.03.25 | ญี่ปุ่น | Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
08:00 / 25.03.25 | เยอรมนี | German Car Registration (YoY) (Feb) | -2.8% | -6.4% | ||
08:00 / 25.03.25 | ฝรั่งเศส | French Car Registration (MoM) (Feb) | -37.6% | 23.5% | ||
08:00 / 25.03.25 | ญี่ปุ่น | BoJ Core CPI (YoY) | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
08:00 / 25.03.25 | เยอรมนี | German Car Registration (MoM) (Feb) | -7.6% | -2.0% | ||
08:00 / 25.03.25 | ฝรั่งเศส | French Car Registration (YoY) (Feb) | -6.2% | -0.7% | ||
08:00 / 25.03.25 | สหราชอาณาจักร | Car Registration (MoM) (Feb) | -1.0% | -39.7% | ||
08:00 / 25.03.25 | สหราชอาณาจักร | Car Registration (YoY) (Feb) | -2.5% | -1.0% | ||
10:00 / 25.03.25 | แอฟริกาใต้ | Leading Indicators (Jan) | 113.31% | 114.40% | ||
12:00 / 25.03.25 | เยอรมนี | German Current Assessment (Mar) | 85.0 | 85.5 | 85.7 | |
12:00 / 25.03.25 | เยอรมนี | German Ifo Business Climate Index (Mar) | 85.3 | 86.8 | 86.7 | |
12:00 / 25.03.25 | เยอรมนี | German Business Expectations (Mar) | 85.6 | 87.9 | 87.7 | |
13:00 / 25.03.25 | สหราชอาณาจักร | 20-Year Treasury Gilt Auction | 4.836% | |||
13:10 / 25.03.25 | สหราชอาณาจักร | 20-Year Treasury Gilt Auction | 4.836% | 5.232% | ||
13:30 / 25.03.25 | เยอรมนี | German 5-Year Bobl Auction | 2.150% | |||
13:45 / 25.03.25 | เยอรมนี | German 5-Year Bobl Auction | 2.150% | 2.440% | ||
14:00 / 25.03.25 | สหราชอาณาจักร | CBI Distributive Trades Survey (Mar) | -23 | -28 | -41 | |
15:00 / 25.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Building Permits (MoM) (Feb) | -0.6% | -1.2% | ||
15:00 / 25.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Building Permits (Feb) | 1.473M | 1.456M | ||
15:30 / 25.03.25 | แคนาดา | Manufacturing Sales (MoM) (Feb) | 1.7% | |||
15:55 / 25.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Redbook (YoY) | 5.2% | |||
16:00 / 25.03.25 | สหรัฐอเมริกา | House Price Index (Jan) | 436.1 | |||
16:00 / 25.03.25 | สหรัฐอเมริกา | S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (YoY) (Jan) | 4.5% | 4.6% | ||
16:00 / 25.03.25 | สหรัฐอเมริกา | S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (MoM) (Jan) | -0.1% | 0.2% | ||
16:00 / 25.03.25 | สหรัฐอเมริกา | House Price Index (YoY) (Jan) | 4.7% | |||
16:00 / 25.03.25 | สหรัฐอเมริกา | S&P/CS HPI Composite - 20 s.a. (MoM) (Jan) | 0.5% | |||
16:00 / 25.03.25 | สหรัฐอเมริกา | House Price Index (MoM) (Jan) | 0.4% | 0.2% | ||
16:05 / 25.03.25 | สหรัฐอเมริกา | FOMC Member Williams Speaks | ||||
17:00 / 25.03.25 | สหรัฐอเมริกา | CB Consumer Confidence (Mar) | 98.3 | 94.2 | ||
17:00 / 25.03.25 | สหรัฐอเมริกา | New Home Sales (Feb) | 657K | 682K | ||
17:00 / 25.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Richmond Manufacturing Shipments (Mar) | 12 | |||
17:00 / 25.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Richmond Services Index (Mar) | 11 | |||
17:00 / 25.03.25 | สหรัฐอเมริกา | New Home Sales (MoM) (Feb) | -10.5% | |||
17:00 / 25.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Richmond Manufacturing Index (Mar) | 6 | 8 | ||
19:00 / 25.03.25 | เยอรมนี | German Buba President Nagel Speaks | ||||
20:00 / 25.03.25 | สหรัฐอเมริกา | M2 Money Supply (MoM) (Feb) | 21.56T | |||
20:00 / 25.03.25 | สหรัฐอเมริกา | 2-Year Note Auction | 4.169% | |||
21:35 / 25.03.25 | สหรัฐอเมริกา | FOMC Member Williams Speaks | ||||
23:30 / 25.03.25 | สหรัฐอเมริกา | API Weekly Crude Oil Stock | 4.593M | |||
02:50 / 26.03.25 | ญี่ปุ่น | Corporate Services Price Index (CSPI) (YoY) | 3.1% | 3.1% | ||
03:30 / 26.03.25 | ออสเตรเลีย | Monthly CPI Indicator (YoY) (Feb) | 2.50% | 2.50% | ||
08:00 / 26.03.25 | ญี่ปุ่น | Coincident Indicator (MoM) (Jan) | 1.0% | 0.1% | ||
08:00 / 26.03.25 | ญี่ปุ่น | Leading Index (MoM) (Jan) | 0.5% | 0.1% | ||
08:00 / 26.03.25 | ญี่ปุ่น | Leading Index (Jan) | 108.3 | 108.0 | ||
10:00 / 26.03.25 | สหราชอาณาจักร | CPI, n.s.a (Feb) | 135.40 | |||
10:00 / 26.03.25 | สหราชอาณาจักร | Core CPI (YoY) (Feb) | 3.7% | 3.6% | ||
10:00 / 26.03.25 | สหราชอาณาจักร | Core RPI (MoM) (Feb) | -0.1% | |||
10:00 / 26.03.25 | สหราชอาณาจักร | CPI (YoY) (Feb) | 3.0% | 2.9% | ||
10:00 / 26.03.25 | สหราชอาณาจักร | CPI (MoM) (Feb) | -0.1% | 0.5% | ||
10:00 / 26.03.25 | สหราชอาณาจักร | RPI (YoY) (Feb) | 3.6% | 3.6% | ||
10:00 / 26.03.25 | สหราชอาณาจักร | PPI Output (MoM) (Feb) | 0.5% | |||
10:00 / 26.03.25 | สหราชอาณาจักร | Core CPI (MoM) (Feb) | -0.4% | 0.5% | ||
10:00 / 26.03.25 | สหราชอาณาจักร | Core RPI (YoY) (Feb) | 3.2% | |||
10:00 / 26.03.25 | สหราชอาณาจักร | PPI Input (MoM) (Feb) | 0.8% | |||
10:00 / 26.03.25 | สหราชอาณาจักร | PPI Input (YoY) (Feb) | -0.1% | |||
10:00 / 26.03.25 | สหราชอาณาจักร | Core PPI Output (YoY) (Feb) | 1.5% | |||
10:00 / 26.03.25 | สหราชอาณาจักร | RPI (MoM) (Feb) | -0.1% | 0.8% | ||
10:00 / 26.03.25 | สหราชอาณาจักร | PPI Output (YoY) (Feb) | 0.3% | |||
10:00 / 26.03.25 | สหราชอาณาจักร | Core PPI Output (MoM) (Feb) | 0.3% | |||
10:45 / 26.03.25 | ฝรั่งเศส | French Consumer Confidence (Mar) | 93 | 94 | ||
11:00 / 26.03.25 | Europe | European Central Bank Non-monetary Policy Meeting | ||||
12:00 / 26.03.25 | สวิตเซอร์แลนด์ | ZEW Expectations (Mar) | 3.4 | |||
12:30 / 26.03.25 | สหราชอาณาจักร | House Price Index (YoY) | 4.6% | 4.4% | ||
13:00 / 26.03.25 | สหราชอาณาจักร | Spring Forecast Statement | ||||
14:00 / 26.03.25 | สหรัฐอเมริกา | MBA Purchase Index | 154.7 | |||
14:00 / 26.03.25 | สหรัฐอเมริกา | MBA Mortgage Applications (WoW) | -6.2% | |||
14:00 / 26.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Mortgage Refinance Index | 794.4 | |||
14:00 / 26.03.25 | ฝรั่งเศส | France Jobseekers Total (Feb) | 3,162.0K | |||
14:00 / 26.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Mortgage Market Index | 252.5 | |||
14:00 / 26.03.25 | สหรัฐอเมริกา | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.72% | |||
15:30 / 26.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Goods Orders Non Defense Ex Air (MoM) (Feb) | 0.8% | -0.2% | ||
15:30 / 26.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Durables Excluding Defense (MoM) (Feb) | 3.5% | |||
15:30 / 26.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Durable Goods Orders (MoM) (Feb) | 3.1% | -0.6% | ||
15:30 / 26.03.25 | แคนาดา | Wholesale Sales (MoM) (Feb) | 1.2% | |||
15:30 / 26.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Core Durable Goods Orders (MoM) (Feb) | 0.0% | 0.4% | ||
16:30 / 26.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Distillate Fuel Production | 0.151M | |||
16:30 / 26.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Cushing Crude Oil Inventories | -1.009M | |||
16:30 / 26.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Heating Oil Stockpiles | 0.008M | |||
16:30 / 26.03.25 | สหรัฐอเมริกา | EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW) | 0.4% | |||
16:30 / 26.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Crude Oil Imports | -1.439M | |||
16:30 / 26.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Gasoline Production | 0.067M | |||
16:30 / 26.03.25 | สหรัฐอเมริกา | EIA Refinery Crude Runs (WoW) | -0.045M | |||
16:30 / 26.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Gasoline Inventories | -0.527M | |||
16:30 / 26.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Crude Oil Inventories | 1.745M | |||
16:30 / 26.03.25 | สหรัฐอเมริกา | EIA Weekly Distillates Stocks | -2.812M | |||
17:00 / 26.03.25 | สวิตเซอร์แลนด์ | SNB Quarterly Bulletin | ||||
17:00 / 26.03.25 | สหรัฐอเมริกา | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
18:30 / 26.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Atlanta Fed GDPNow (Q1) | -1.8% | -1.8% | ||
20:00 / 26.03.25 | สหรัฐอเมริกา | 5-Year Note Auction | 4.123% | |||
20:30 / 26.03.25 | แคนาดา | BOC Summary of Deliberations | ||||
02:50 / 27.03.25 | ญี่ปุ่น | Foreign Investments in Japanese Stocks | -1,806.2B | |||
02:50 / 27.03.25 | ญี่ปุ่น | Foreign Bonds Buying | -87.6B | |||
04:30 / 27.03.25 | จีน | Chinese Industrial profit YTD (Feb) | -3.3% | |||
11:00 / 27.03.25 | แอฟริกาใต้ | SARB Quarterly Bulletin | ||||
11:30 / 27.03.25 | สหราชอาณาจักร | BoE MPC Member Dhingra Speaks | ||||
12:00 / 27.03.25 | Europe | M3 Money Supply (Feb) | 16,754.9B | |||
12:00 / 27.03.25 | Europe | Private Sector Loans (YoY) (Feb) | 1.3% | 1.4% | ||
12:00 / 27.03.25 | Europe | M3 Money Supply (YoY) (Feb) | 3.6% | 3.8% | ||
12:00 / 27.03.25 | Europe | Loans to Non Financial Corporations (Feb) | 2.0% | |||
12:00 / 27.03.25 | เยอรมนี | German Buba Vice President Buch Speaks | ||||
12:30 / 27.03.25 | แอฟริกาใต้ | PPI (MoM) (Feb) | 0.5% | |||
12:30 / 27.03.25 | แอฟริกาใต้ | PPI (YoY) (Feb) | 1.1% | |||
13:00 / 27.03.25 | สหราชอาณาจักร | 7-Year Treasury Gilt Auction | 4.155% | |||
13:00 / 27.03.25 | Europe | EU Economic Forecasts | ||||
15:30 / 27.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Continuing Jobless Claims | 1,892K | |||
15:30 / 27.03.25 | แคนาดา | Average Weekly Earnings (YoY) (Jan) | 5.81% | |||
15:30 / 27.03.25 | สหรัฐอเมริกา | GDP Price Index (QoQ) (Q4) | 2.4% | 2.4% | ||
15:30 / 27.03.25 | สหรัฐอเมริกา | PCE Prices (Q4) | 1.5% | 2.4% | ||
15:30 / 27.03.25 | สหรัฐอเมริกา | GDP Sales (Q4) | 3.3% | 3.2% | ||
15:30 / 27.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Wholesale Inventories (MoM) (Feb) | 0.8% | 0.4% | ||
15:30 / 27.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Jobless Claims 4-Week Avg. | 227.00K | |||
15:30 / 27.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Initial Jobless Claims | 223K | 225K | ||
15:30 / 27.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Core PCE Prices (Q4) | 2.20% | 2.70% | ||
15:30 / 27.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Corporate Profits (QoQ) (Q4) | -0.4% | |||
15:30 / 27.03.25 | สหรัฐอเมริกา | GDP (QoQ) (Q4) | 2.3% | 2.3% | ||
15:30 / 27.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Goods Trade Balance (Feb) | -155.57B | -134.60B | ||
15:30 / 27.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Real Consumer Spending (Q4) | 3.7% | 4.2% | ||
15:30 / 27.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Retail Inventories Ex Auto (Feb) | 0.5% | |||
16:00 / 27.03.25 | Europe | ECB's De Guindos Speaks | ||||
17:00 / 27.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Pending Home Sales (MoM) (Feb) | -4.6% | |||
17:00 / 27.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Pending Home Sales Index (Feb) | 70.6 | |||
17:30 / 27.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Natural Gas Storage | 9B | |||
18:00 / 27.03.25 | สหรัฐอเมริกา | KC Fed Composite Index (Mar) | -5 | |||
18:00 / 27.03.25 | สหรัฐอเมริกา | KC Fed Manufacturing Index (Mar) | -13 | |||
18:30 / 27.03.25 | สหรัฐอเมริกา | 4-Week Bill Auction | 4.215% | |||
18:30 / 27.03.25 | สหรัฐอเมริกา | 8-Week Bill Auction | 4.215% | |||
20:00 / 27.03.25 | สหรัฐอเมริกา | 7-Year Note Auction | 4.194% | |||
20:40 / 27.03.25 | Europe | ECB's Schnabel Speaks | ||||
21:05 / 27.03.25 | Europe | ECB President Lagarde Speaks | ||||
23:30 / 27.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Fed's Balance Sheet | 6,756B | |||
23:30 / 27.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | 3.425T | |||
23:30 / 27.03.25 | สหรัฐอเมริกา | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
02:30 / 28.03.25 | ญี่ปุ่น | CPI Tokyo Ex Food and Energy (MoM) (Mar) | 0.2% | |||
02:30 / 28.03.25 | ญี่ปุ่น | Tokyo Core CPI (YoY) (Mar) | 2.2% | 2.2% | ||
02:30 / 28.03.25 | ญี่ปุ่น | CPI Tokyo Ex Food & Energy (YoY) (Mar) | 0.9% | |||
02:30 / 28.03.25 | ญี่ปุ่น | Tokyo CPI (YoY) (Mar) | 2.9% | |||
02:50 / 28.03.25 | ญี่ปุ่น | BoJ Summary of Opinions | ||||
10:00 / 28.03.25 | เยอรมนี | GfK German Consumer Climate (Apr) | -24.7 | -22.2 | ||
10:00 / 28.03.25 | สหราชอาณาจักร | Retail Sales (YoY) (Feb) | 1.0% | |||
10:00 / 28.03.25 | สหราชอาณาจักร | Current Account (Q4) | -18.1B | -16.7B | ||
10:00 / 28.03.25 | สหราชอาณาจักร | Business Investment (QoQ) (Q4) | -3.2% | -3.2% | ||
10:00 / 28.03.25 | สหราชอาณาจักร | Core Retail Sales (MoM) (Feb) | 2.1% | |||
10:00 / 28.03.25 | สหราชอาณาจักร | Retail Sales (MoM) (Feb) | 1.7% | -0.3% | ||
10:00 / 28.03.25 | สหราชอาณาจักร | GDP (QoQ) (Q4) | 0.1% | 0.1% | ||
10:00 / 28.03.25 | สหราชอาณาจักร | GDP (YoY) (Q4) | 1.4% | 1.4% | ||
10:00 / 28.03.25 | สหราชอาณาจักร | Business Investment (YoY) (Q4) | 5.8% | -0.7% | ||
10:00 / 28.03.25 | สหราชอาณาจักร | Trade Balance (Jan) | -17.45B | -16.80B | ||
10:00 / 28.03.25 | สหราชอาณาจักร | Trade Balance Non-EU (Jan) | -6.10B | |||
10:00 / 28.03.25 | สหราชอาณาจักร | Core Retail Sales (YoY) (Feb) | 1.2% | |||
10:45 / 28.03.25 | ฝรั่งเศส | French CPI (MoM) (Mar) | 0.0% | 0.4% | ||
10:45 / 28.03.25 | ฝรั่งเศส | French PPI (MoM) (Feb) | 0.7% | |||
10:45 / 28.03.25 | ฝรั่งเศส | French HICP (MoM) (Mar) | 0.1% | |||
10:45 / 28.03.25 | ฝรั่งเศส | French HICP (YoY) (Mar) | 0.9% | 1.1% | ||
10:45 / 28.03.25 | ฝรั่งเศส | French CPI (YoY) (Mar) | 0.8% | |||
10:45 / 28.03.25 | ฝรั่งเศส | French Consumer Spending (MoM) (Feb) | -0.5% | 0.4% | ||
10:45 / 28.03.25 | ฝรั่งเศส | PPI (YoY) (Feb) | -2.10% | |||
10:55 / 28.03.25 | เยอรมนี | German Unemployment Rate (Mar) | 6.2% | 6.2% | ||
10:55 / 28.03.25 | เยอรมนี | German Unemployment Change (Mar) | 5K | 10K | ||
10:55 / 28.03.25 | เยอรมนี | German Unemployment (Mar) | 2.886M | |||
10:55 / 28.03.25 | เยอรมนี | German Unemployment n.s.a. (Mar) | 2.989M | |||
11:00 / 28.03.25 | สวิตเซอร์แลนด์ | KOF Leading Indicators (Mar) | 101.7 | 102.6 | ||
11:30 / 28.03.25 | Europe | ECB's De Guindos Speaks | ||||
13:00 / 28.03.25 | Europe | Consumer Confidence (Mar) | -14.5 | -14.5 | ||
13:00 / 28.03.25 | Europe | Services Sentiment (Mar) | 6.2 | 6.7 | ||
13:00 / 28.03.25 | Europe | Business and Consumer Survey (Mar) | 96.3 | 97.0 | ||
13:00 / 28.03.25 | Europe | Business Climate (Mar) | -0.74 | |||
13:00 / 28.03.25 | Europe | Selling Price Expectations (Mar) | 9.8 | |||
13:00 / 28.03.25 | Europe | Industrial Sentiment (Mar) | -11.4 | -10.5 | ||
13:00 / 28.03.25 | Europe | Consumer Inflation Expectation (Mar) | 21.1 | |||
15:00 / 28.03.25 | แอฟริกาใต้ | Budget Balance (MoM) (Feb) | -62.68B | |||
15:30 / 28.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Core PCE Price Index (YoY) (Feb) | 2.6% | |||
15:30 / 28.03.25 | สหรัฐอเมริกา | PCE price index (MoM) (Feb) | 0.3% | 0.3% | ||
15:30 / 28.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Personal Income (MoM) (Feb) | 0.9% | 0.4% | ||
15:30 / 28.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Core PCE Price Index (MoM) (Feb) | 0.3% | 0.3% | ||
15:30 / 28.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Real Personal Consumption (MoM) (Feb) | -0.5% | |||
15:30 / 28.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Personal Spending (MoM) (Feb) | -0.2% | 0.6% | ||
15:30 / 28.03.25 | แคนาดา | GDP (MoM) (Jan) | 0.2% | 0.2% | ||
15:30 / 28.03.25 | สหรัฐอเมริกา | PCE Price index (YoY) (Feb) | 2.5% | |||
15:31 / 28.03.25 | แคนาดา | GDP (MoM) (Feb) | 0.2% | |||
16:00 / 28.03.25 | เยอรมนี | German Buba President Nagel Speaks | ||||
16:00 / 28.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Dallas Fed PCE (Feb) | 2.50% | |||
17:00 / 28.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Michigan 1-Year Inflation Expectations (Mar) | 4.3% | 4.9% | ||
17:00 / 28.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Michigan Consumer Expectations (Mar) | 64.0 | 54.2 | ||
17:00 / 28.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Michigan 5-Year Inflation Expectations (Mar) | 3.5% | 3.9% | ||
17:00 / 28.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Michigan Consumer Sentiment (Mar) | 64.7 | 57.9 | ||
17:00 / 28.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Michigan Current Conditions (Mar) | 65.7 | 63.5 | ||
18:00 / 28.03.25 | แคนาดา | Budget Balance (YoY) (Jan) | -21.72B | |||
18:00 / 28.03.25 | แคนาดา | Budget Balance (Jan) | 1.00B | |||
18:30 / 28.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Atlanta Fed GDPNow (Q1) | ||||
19:15 / 28.03.25 | สหรัฐอเมริกา | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | ||||
20:00 / 28.03.25 | สหรัฐอเมริกา | U.S. Baker Hughes Total Rig Count | 593 | |||
20:00 / 28.03.25 | สหรัฐอเมริกา | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | 486 | |||
22:45 / 28.03.25 | สหรัฐอเมริกา | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
02:50 / 29.03.25 | ญี่ปุ่น | Large Retailers' Sales (MoM) (Feb) | 0.5% |
ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย Forex. ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
การอ่านปฏิทินเศรษฐกิจเป็นเรื่องง่าย. แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นและช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างรอบคอบ.
ข่าว Forex ใดที่สำคัญที่สุด? ประการแรกคืออัตราดอกเบี้ย GDP, ข้อมูลตัวเลขการจ้างงาน, ยอดของการขายบ้านล่าสุด, อัตราเงินเฟ้อ. มาเป็นลูกค้าของเราเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดของเราอย่างเต็มที่.
เราเสนอราคาสกุลเงินออนไลน์ตลอดจนราคาแบบเรียลไทม์สำหรับตลาดหุ้นและสกุลเงินดิจิทัล ใบเสนอราคาจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่จำเป็นต้องมีอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดสำหรับสกุลเงินสกุลเงินดิจิทัลและ บริษัท ต่างๆ
ตราสาร
|
Bid | Ask | สเปรด | เปอร์เซ็นต์ |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.90304 | 0.90325 | 0.1 | +0.12% |
AUDCHF | 0.55637 | 0.55654 | 0.1 | -12.63% |
AUDJPY | 94.613 | 94.628 | 0.1 | +1.06% |
AUDNZD | 1.09996 | 1.10009 | 0.1 | +1.93% |
AUDUSD | 0.63181 | 0.63189 | 0.1 | -6.58% |
CADCHF | 0.61603 | 0.61623 | 0.1 | -12.86% |
CADJPY | 104.762 | 104.773 | 0.1 | +0.84% |
CHFJPY | 170.031 | 170.049 | 0.1 | +15.92% |
CHFSGD | 1.51566 | 1.51621 | 0.1 | +4.16% |
EURAUD | 1.71231 | 1.71245 | 0.1 | +11.29% |
EURCAD | 1.54646 | 1.54659 | 0.1 | +11.44% |
EURCHF | 0.95277 | 0.95297 | 0.1 | -2.98% |
EURGBP | 0.83540 | 0.83547 | 0.1 | -2.71% |
EURHKD | 8.41033 | 8.41262 | 0.1 | +3.53% |
EURJPY | 162.018 | 162.028 | 0.1 | +12.43% |
EURNOK | 11.3257 | 11.3280 | 0.1 | +9.83% |
EURNZD | 1.88359 | 1.88380 | 0.1 | +13.38% |
EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 10.80078 | 10.80428 | 0.1 | -0.16% |
EURSGD | 1.44430 | 1.44466 | 0.1 | +0.93% |
EURUSD | 1.08195 | 1.08200 | 0.1 | +3.99% |
EURZAR | 19.66494 | 19.67237 | 0.1 | +11.20% |
GBPAUD | 2.04959 | 2.04979 | 0.1 | +14.56% |
GBPCAD | 1.85110 | 1.85124 | 0.1 | +14.67% |
GBPCHF | 1.14046 | 1.14067 | 0.1 | -0.13% |
GBPDKK | 8.92785 | 8.93155 | 0.1 | +3.28% |
GBPJPY | 193.933 | 193.952 | 0.1 | +15.62% |
GBPNOK | 13.5561 | 13.5603 | 0.1 | +13.14% |
GBPNZD | 2.25461 | 2.25491 | 0.1 | +16.75% |
GBPSEK | 12.92683 | 12.93402 | 0.1 | +2.62% |
GBPSGD | 1.72888 | 1.72918 | 0.1 | +3.84% |
GBPUSD | 1.29506 | 1.29518 | 0.1 | +6.97% |
NZDCAD | 0.82090 | 0.82111 | 0.1 | -1.70% |
NZDCHF | 0.50572 | 0.50598 | 0.1 | -14.32% |
NZDJPY | 86.009 | 86.020 | 0.1 | -0.82% |
NZDSGD | 0.76658 | 0.76705 | 0.1 | -10.98% |
NZDUSD | 0.57434 | 0.57446 | 0.1 | -8.28% |
USDCAD | 1.42938 | 1.42946 | 0.1 | +7.17% |
USDCHF | 0.88063 | 0.88073 | 0.1 | -6.58% |
USDCNY | 7.2618 | 7.2633 | 0.1 | +1.32% |
USDDKK | 6.89401 | 6.89584 | 0.1 | -3.46% |
USDHKD | 7.77301 | 7.77536 | 0.1 | -0.43% |
USDJPY | 149.743 | 149.754 | 0.1 | +8.09% |
USDMXN | 20.0275 | 20.0408 | 0.1 | +3.47% |
USDNOK | 10.4670 | 10.4706 | 0.1 | +5.68% |
USDRUB | 83.57510 | 83.76859 | 0.1 | +38.76% |
USDSEK | 9.98292 | 9.98529 | 0.1 | -3.97% |
USDSGD | 1.33488 | 1.33521 | 0.1 | -2.93% |
USDTRY | 37.97486 | 37.98075 | 0.1 | +104.76% |
USDZAR | 18.17607 | 18.18094 | 0.1 | +7.05% |