| ตราสาร | Bid | Ask | สเปรด | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 64.22 | 64.25 | 0.1 | +32.82% |
| #AXP | 335.43 | 335.57 | 0.1 | +118.38% |
| #BA | 229.19 | 229.23 | 0.1 | +31.35% |
| #BABA | 112.48 | 112.52 | 0.1 | +49.42% |
| #BAC | 55.84 | 55.87 | 0.1 | +48.27% |
| #BK | 139.47 | 139.52 | 0.1 | +205.99% |
| #C | 141.10 | 141.13 | 0.1 | +192.37% |
| #CAT | 933.03 | 933.34 | 0.1 | +294.52% |
| #CSCO | 120.07 | 120.10 | 0.1 | +146.25% |
| #COP | 112.04 | 112.07 | 0.1 | -11.63% |
| #CVX | 180.37 | 180.40 | 0.1 | -2.14% |
| #DIS | 101.72 | 101.76 | 0.1 | +3.34% |
| #EBAY | 108.97 | 109.00 | 0.1 | +143.67% |
| #GE | 342.14 | 342.21 | 0.1 | +290.35% |
| #GS | 1077.00 | 1077.54 | 0.2 | +179.10% |
| #GM | 83.92 | 83.96 | 0.1 | +110.01% |
| #HAL | 38.10 | 38.13 | 0.1 | +5.28% |
| #HD | 329.90 | 329.97 | 0.1 | +1.82% |
| #HOG | 26.08 | 26.11 | 0.1 | -44.82% |
| #HPQ | 24.54 | 24.57 | 0.1 | -18.12% |
| #IBM | 268.12 | 268.22 | 0.1 | +80.33% |
| #INTC | 127.61 | 127.64 | 0.1 | +331.99% |
| #JNJ | 236.01 | 236.04 | 0.1 | +32.72% |
| #JPM | 319.24 | 319.29 | 0.1 | +134.03% |
| #KO | 80.91 | 80.94 | 0.1 | +29.58% |
| #KHC | 23.97 | 24.00 | 0.1 | -38.66% |
| #MA | 489.95 | 490.34 | 0.1 | +40.38% |
| #MCD | 286.29 | 286.33 | 0.1 | +4.45% |
| #MMM | 158.10 | 158.21 | 0.1 | +22.52% |
| #MSFT | 399.43 | 399.46 | 0.1 | +61.52% |
| #MSI | 410.75 | 410.98 | 0.1 | +54.15% |
| #NFLX | 81.57 | 81.60 | 0.1 | -71.53% |
| #NKE | 45.17 | 45.20 | 0.1 | -57.68% |
| #OXY | 54.40 | 54.43 | 0.1 | -22.91% |
| #PM | 181.88 | 181.96 | 0.1 | +85.61% |
| #PG | 150.33 | 150.37 | 0.1 | +2.23% |
| #SBUX | 101.53 | 101.56 | 0.1 | +2.38% |
| #SLB | 53.56 | 53.59 | 0.1 | +5.45% |
| #T | 23.24 | 23.27 | 0.1 | +21.10% |
| #VZ | 47.10 | 47.13 | 0.1 | +20.09% |
| #WMT | 120.73 | 120.76 | 0.1 | -20.73% |
| #XOM | 140.75 | 140.78 | 0.1 | +23.56% |
| #ADS | 176.100 | 176.150 | 0.1 | +39.87% |
| #AIR | 184.059 | 184.081 | 0.1 | +61.94% |
| #BAS | 49.189 | 49.201 | 0.1 | -1.42% |
| #BATS | 46.010 | 46.020 | 0.1 | +37.96% |
| #BAYN | 36.099 | 36.111 | 0.1 | -35.29% |
| #BMW | 68.499 | 68.521 | 0.1 | -18.80% |
| #BN | 66.39 | 66.43 | 0.1 | +30.95% |
| #BNP | 98.779 | 98.791 | 0.1 | +84.16% |
| #CBK | 36.299 | 36.321 | 0.1 | +343.37% |
| #DAI | 49.370 | 49.400 | 0.1 | -21.08% |
| #DBK | 29.969 | 29.976 | 0.1 | +184.90% |
| #DTE | 27.819 | 27.831 | 0.1 | +40.66% |
| #GLEN | 5.7969 | 5.7991 | 0.1 | +8.03% |
| #GSK | 19.6449 | 19.6501 | 0.1 | +42.01% |
| #LHA | 8.805 | 8.811 | 0.1 | +16.70% |
| #LLOY | 1.0259 | 1.0266 | 0.1 | +117.77% |
| #NESN | 79.27 | 79.32 | 0.1 | -30.00% |
| #NOVN | 120.33 | 120.39 | 0.1 | +46.39% |
| #OR | 386.60 | 386.65 | 0.1 | +10.21% |
| #SAP | 143.519 | 143.541 | 0.1 | +36.09% |
| #SIE | 270.149 | 270.201 | 0.1 | +106.35% |
| #ULVR | 43.5749 | 43.5801 | 0.1 | +5.65% |
| #VOD | 1.1279 | 1.1286 | 0.1 | +21.28% |
| #VOW3 | 90.099 | 90.141 | 0.1 | -34.28% |
| #GMKN | 134 | 138 | 0.0 | -99.09% |
| #IRAO | 2.7720 | 2.7745 | 0.1 | -14.25% |
| #MAGN | 21.655 | 21.675 | 0.1 | -29.82% |
| #NLMK | 74.28 | 74.36 | 0.1 | -29.98% |
| #NVTK | 1077.8 | 1078.4 | 0.1 | +0.19% |
| #SBER | 324.70 | 324.77 | 0.1 | +137.51% |
| #TATN | 575.45 | 576.05 | 0.2 | +56.93% |
| #VTB | 82.93999 | 82.97501 | 0.1 | +488356.95% |
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ที่ผ่านมา | พยากรณ์ | ข้อเท็จจริง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 16.06.26 | นิวซีแลนด์ | Westpac McDermott Miller Consumer Confidence | 94.7 | 91.2 | ||
| 00:00 / 16.06.26 | - | Import Price Index y/y | 20.5% | 24.9% | 24.8% | |
| 00:00 / 16.06.26 | - | Export Price Index y/y | 41.3% | 48.1% | 46.9% | |
| 01:45 / 16.06.26 | นิวซีแลนด์ | Food Price Index m/m | 0.0% | 0.5% | 1.0% | |
| 03:00 / 16.06.26 | แอฟริกาใต้ | Youth Day | ||||
| 04:00 / 16.06.26 | จีน | Foreign Direct Investment YTD y/y | ||||
| 05:00 / 16.06.26 | จีน | Retail Sales y/y | 0.2% | 1.0% | -0.6% | |
| 05:00 / 16.06.26 | จีน | Unemployment Rate | 5.2% | 5.2% | 5.1% | |
| 05:00 / 16.06.26 | จีน | Retail Sales YTD y/y | 1.9% | 1.4% | ||
| 05:00 / 16.06.26 | จีน | NBS Press Conference on Economic Situation | ||||
| 05:00 / 16.06.26 | จีน | Industrial Production YTD y/y | 5.6% | 5.4% | ||
| 05:00 / 16.06.26 | จีน | Industrial Production y/y | 4.1% | 5.3% | 4.5% | |
| 05:00 / 16.06.26 | จีน | Fixed Asset Investment y/y | -1.6% | -3.8% | -4.1% | |
| 05:30 / 16.06.26 | ญี่ปุ่น | BoJ Interest Rate Decision | 0.8% | |||
| 05:30 / 16.06.26 | ญี่ปุ่น | BoJ Monetary Policy Statement | ||||
| 06:00 / 16.06.26 | - | BOK M2 Money Supply y/y | 7.2% | 7.3% | ||
| 07:30 / 16.06.26 | ออสเตรเลีย | RBA Rate Statement | ||||
| 07:30 / 16.06.26 | ออสเตรเลีย | RBA Interest Rate Decision | 4.35% | |||
| 09:30 / 16.06.26 | ญี่ปุ่น | BoJ Press Conference | ||||
| 11:00 / 16.06.26 | - | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 11:00 / 16.06.26 | - | HICP y/y | 3.3% | 3.3% | ||
| 11:00 / 16.06.26 | - | HICP m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 11:00 / 16.06.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco y/y | 2.6% | 2.7% | ||
| 11:00 / 16.06.26 | - | CPI y/y | 3.2% | 3.2% | ||
| 11:00 / 16.06.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco m/m | 1.0% | 0.5% | ||
| 11:30 / 16.06.26 | - | Unemployment Rate 3-Months | 3.7% | 3.6% | ||
| 12:00 / 16.06.26 | Europe | Wage Costs y/y | 3.0% | 3.2% | ||
| 12:00 / 16.06.26 | Europe | Labour Cost Index | 3.3% | 3.7% | ||
| 12:30 / 16.06.26 | เยอรมนี | 5-Year Note Auction | 2.85% | |||
| 13:30 / 16.06.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 15:00 / 16.06.26 | - | Retail Sales m/m | 0.5% | -0.4% | ||
| 15:00 / 16.06.26 | - | Retail Sales y/y | 4.0% | 1.3% | ||
| 15:30 / 16.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Building Permits | 1.442 M | 1.420 M | ||
| 15:30 / 16.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Export Price Index m/m | 3.3% | 2.2% | ||
| 15:30 / 16.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Building Permits m/m | 5.8% | -5.4% | ||
| 15:30 / 16.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Housing Starts | 1.465 M | 1.530 M | ||
| 15:30 / 16.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Export Price Index y/y | 8.8% | 7.5% | ||
| 15:30 / 16.06.26 | แคนาดา | Foreign Securities Purchases | $4.623 B | |||
| 15:30 / 16.06.26 | แคนาดา | Foreign Securities Purchases by Canadians | $3.904 B | |||
| 15:30 / 16.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Import Price Index excl. Petroleum m/m | 0.7% | 0.6% | ||
| 15:30 / 16.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Housing Starts m/m | -2.8% | 1.8% | ||
| 15:30 / 16.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Import Price Index m/m | 1.9% | 1.1% | ||
| 15:30 / 16.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Import Price Index y/y | 4.2% | 5.5% | ||
| 16:10 / 16.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 17:00 / 16.06.26 | นิวซีแลนด์ | GDT Price Index | ||||
| 20:00 / 16.06.26 | สหรัฐอเมริกา | 20-Year Bond Auction | 5.122% | |||
| 01:45 / 17.06.26 | นิวซีแลนด์ | Current Account 12-Months | $-16.347 B | $-11.548 B | ||
| 01:45 / 17.06.26 | นิวซีแลนด์ | Current Account - GDP Ratio | -3.7% | -2.6% | ||
| 01:45 / 17.06.26 | นิวซีแลนด์ | Current Account | $-5.984 B | $-3.484 B | ||
| 02:50 / 17.06.26 | ญี่ปุ่น | Imports y/y | 9.7% | 0.6% | ||
| 02:50 / 17.06.26 | ญี่ปุ่น | Core Machinery Orders y/y | 5.9% | 15.1% | ||
| 02:50 / 17.06.26 | ญี่ปุ่น | Trade Balance | ¥301.9 B | ¥-154.7 B | ||
| 02:50 / 17.06.26 | ญี่ปุ่น | Exports y/y | 14.8% | 15.4% | ||
| 02:50 / 17.06.26 | ญี่ปุ่น | Core Machinery Orders m/m | -9.4% | 1.9% | ||
| 02:50 / 17.06.26 | ญี่ปุ่น | Adjusted Trade Balance | ¥236.4 B | ¥-183.2 B | ||
| 03:30 / 17.06.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports y/y | 24.5% | 18.4% | ||
| 03:30 / 17.06.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports m/m | 11.0% | -5.2% | ||
| 03:30 / 17.06.26 | Singapore | Trade Balance | S$13.069 B | S$6.812 B | ||
| 04:30 / 17.06.26 | ออสเตรเลีย | RBA Chart Pack | ||||
| 06:00 / 17.06.26 | นิวซีแลนด์ | RBNZ Non-Resident Debt Holdings | 57.1% | 56.5% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | Core PPI Output y/y | 2.4% | 3.6% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | RPI y/y | 3.0% | 2.4% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | RPI m/m | 0.7% | 0.3% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | Core RPI y/y | 3.0% | 2.9% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | Core RPI m/m | 0.8% | 0.2% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | Core CPI y/y | 2.5% | 2.8% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | CPI y/y | 2.8% | 3.4% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | CPI m/m | 0.7% | 0.2% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | Core PPI Output m/m | 0.7% | 0.6% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | CPIH | 141.8 | |||
| 09:00 / 17.06.26 | - | CPI | 142.1 | |||
| 09:00 / 17.06.26 | - | Core CPI m/m | 0.7% | 0.3% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | CPIH m/m | 0.8% | 0.6% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | CPIH y/y | 3.0% | 3.3% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | PPI Output y/y | 4.0% | 2.6% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | PPI Output m/m | 1.4% | 1.0% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | PPI Input y/y | 7.7% | 10.4% | ||
| 09:00 / 17.06.26 | - | PPI Input m/m | 2.4% | 2.7% | ||
| 10:30 / 17.06.26 | Sweden | Riksbank Monetary Policy Report | ||||
| 10:30 / 17.06.26 | Sweden | Riksbank Interest Rate Decision | 1.75% | |||
| 11:00 / 17.06.26 | แอฟริกาใต้ | CPI y/y | 4.0% | 3.2% | ||
| 11:00 / 17.06.26 | แอฟริกาใต้ | CPI m/m | 1.1% | 1.1% | ||
| 11:00 / 17.06.26 | Italy | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 11:00 / 17.06.26 | แอฟริกาใต้ | Core CPI y/y | 3.6% | 3.5% | ||
| 11:00 / 17.06.26 | เยอรมนี | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
| 11:00 / 17.06.26 | แอฟริกาใต้ | Core CPI m/m | 0.5% | 0.4% | ||
| 11:30 / 17.06.26 | - | HPI y/y | 1.2% | 0.9% | ||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | Core CPI | 102.67 | |||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | CPI m/m | 3.0% | 3.0% | ||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 3.0% | 2.5% | ||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | CPI y/y | 2.6% | 2.6% | ||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.3% | 2.3% | ||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | 1.0% | 0.4% | ||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:00 / 17.06.26 | Europe | CPI | 103.15 | |||
| 12:30 / 17.06.26 | เยอรมนี | 30-Year Bond Auction | 3.57% | |||
| 13:50 / 17.06.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 14:00 / 17.06.26 | แอฟริกาใต้ | Retail Sales y/y | 2.6% | 2.3% | ||
| 14:00 / 17.06.26 | แอฟริกาใต้ | Retail Sales m/m | 0.1% | 1.3% | ||
| 15:00 / 17.06.26 | - | BCB IBC-Br Economic Activity | -0.67% | -0.50% | ||
| 15:30 / 17.06.26 | แคนาดา | New Housing Price Index m/m | -0.4% | -0.1% | ||
| 15:30 / 17.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | 0.5% | 0.3% | ||
| 15:30 / 17.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Retail Control m/m | 0.5% | -0.2% | ||
| 15:30 / 17.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Retail Sales m/m | 0.5% | -0.1% | ||
| 15:30 / 17.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Retail Sales y/y | 4.9% | 3.9% | ||
| 15:30 / 17.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Core Retail Sales m/m | 0.7% | 0.3% | ||
| 17:00 / 17.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Retail Inventories m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 17:00 / 17.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Pending Home Sales Index | 74.8 | |||
| 17:00 / 17.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Business Inventories m/m | 0.9% | 0.6% | ||
| 17:00 / 17.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Pending Home Sales y/y | 3.2% | 0.2% | ||
| 17:00 / 17.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Pending Home Sales m/m | 1.4% | -1.0% | ||
| 17:00 / 17.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.6% | |||
| 17:30 / 17.06.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Distillates Stocks Change | -0.200 M | -0.909 M | ||
| 17:30 / 17.06.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.246 M | -0.001 M | ||
| 17:30 / 17.06.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Crude Oil Imports Change | 0.525 M | -0.292 M | ||
| 17:30 / 17.06.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.801 M | -0.879 M | ||
| 17:30 / 17.06.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Crude Oil Stocks Change | -7.227 M | -5.391 M | ||
| 17:30 / 17.06.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.6% | |||
| 17:30 / 17.06.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Gasoline Stocks Change | 0.186 M | 2.919 M | ||
| 17:30 / 17.06.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Gasoline Production Change | 0.296 M | -0.065 M | ||
| 17:30 / 17.06.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.024 M | -0.022 M | ||
| 17:30 / 17.06.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.081 M | |||
| 20:30 / 17.06.26 | - | Foreign Exchange Flows | $2.588 B | $-0.149 B | ||
| 21:00 / 17.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Fed Interest Rate Decision | 3.75% | |||
| 21:00 / 17.06.26 | สหรัฐอเมริกา | FOMC Statement | ||||
| 21:00 / 17.06.26 | สหรัฐอเมริกา | FOMC Economic Projections | ||||
| 21:30 / 17.06.26 | สหรัฐอเมริกา | FOMC Press Conference | ||||
| 00:00 / 18.06.26 | - | BCB Interest Rate Decision | 14.50% | |||
| 01:45 / 18.06.26 | นิวซีแลนด์ | GDP Annual Change | 0.2% | 0.6% | ||
| 01:45 / 18.06.26 | นิวซีแลนด์ | GDP q/q | 0.2% | 0.0% | ||
| 01:45 / 18.06.26 | นิวซีแลนด์ | GDP y/y | 1.3% | 0.1% | ||
| 01:45 / 18.06.26 | นิวซีแลนด์ | GDP Expenditures q/q | 0.1% | -0.6% | ||
| 02:50 / 18.06.26 | ญี่ปุ่น | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-701.0 B | |||
| 02:50 / 18.06.26 | ญี่ปุ่น | Foreign Bond Investment | ¥197.5 B | |||
| 09:00 / 18.06.26 | - | Average Weekly Earnings, Regular Pay y/y | 3.4% | 3.4% | ||
| 09:00 / 18.06.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | Exports | ₣24.458 B | |||
| 09:00 / 18.06.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | Imports | ₣21.282 B | |||
| 09:00 / 18.06.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | Trade Balance | ||||
| 09:00 / 18.06.26 | - | Employment Change 3-months | 148 K | 38 K | ||
| 09:00 / 18.06.26 | - | Claimant Count Change | 26.5 K | 22.2 K | ||
| 09:00 / 18.06.26 | - | Unemployment Rate | 5.0% | 5.0% | ||
| 09:00 / 18.06.26 | - | Average Weekly Earnings, Total Pay y/y | 4.1% | 3.9% | ||
| 10:30 / 18.06.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | SNB Monetary Policy Assessment | ||||
| 10:30 / 18.06.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | SNB Interest Rate Decision | 0.00% | |||
| 11:00 / 18.06.26 | Europe | Current Account | €14.9 B | €25.8 B | ||
| 11:00 / 18.06.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | SNB Interest Rate Decision | ||||
| 11:00 / 18.06.26 | Europe | Current Account n.s.a. | €24.1 B | €10.1 B | ||
| 11:00 / 18.06.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | SNB Monetary Policy Assessment | ||||
| 11:30 / 18.06.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | SNB News Conference | ||||
| 11:40 / 18.06.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.392% | |||
| 11:50 / 18.06.26 | ฝรั่งเศส | 5-Year OAT Auction | 3.250% | |||
| 11:50 / 18.06.26 | ฝรั่งเศส | 3-Year OAT Auction | 2.940% | |||
| 12:00 / 18.06.26 | Europe | Construction Output y/y | -1.2% | -1.5% | ||
| 12:00 / 18.06.26 | Europe | Construction Output m/m | 0.8% | 0.1% | ||
| 13:00 / 18.06.26 | เยอรมนี | Bbk Monthly Report | ||||
| 13:10 / 18.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE MPC Vote Cut | 0 | |||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE MPC Meeting Minutes | ||||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE Interest Rate Decision | 3.75% | |||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE MPC Vote Unchanged | 8 | |||
| 14:00 / 18.06.26 | - | BoE MPC Vote Hike | 1 | |||
| 15:00 / 18.06.26 | - | Private Spending n.s.a. y/y | 4.0% | 1.2% | ||
| 15:00 / 18.06.26 | - | Aggregate Demand q/q | 2.4% | 0.1% | ||
| 15:00 / 18.06.26 | - | Private Spending q/q | 1.0% | 0.4% | ||
| 15:00 / 18.06.26 | - | Aggregate Demand n.s.a. y/y | 4.5% | 2.0% | ||
| 15:15 / 18.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 15:30 / 18.06.26 | แอฟริกาใต้ | Building Permits m/m | 10.4% | -2.2% | ||
| 15:30 / 18.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 219.000 K | 219.865 K | ||
| 15:30 / 18.06.26 | แคนาดา | RMPI y/y | 31.6% | 36.3% | ||
| 15:30 / 18.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Philadelphia Fed New Orders | -1.7 | 6.0 | ||
| 15:30 / 18.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Philadelphia Fed Prices Paid | 47.9 | 45.2 | ||
| 15:30 / 18.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Philadelphia Fed Capex Index | 30.9 | 30.4 | ||
| 15:30 / 18.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Philadelphia Fed Business Conditions | 53.2 | 31.7 | ||
| 15:30 / 18.06.26 | แคนาดา | RMPI m/m | 2.6% | -1.5% | ||
| 15:30 / 18.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Initial Jobless Claims | 229 K | 237 K | ||
| 15:30 / 18.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Philadelphia Fed Manufacturing Index | -0.4 | 3.0 | ||
| 15:30 / 18.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Continuing Jobless Claims | 1.795 M | 1.799 M | ||
| 15:30 / 18.06.26 | แคนาดา | IPPI m/m | 2.0% | 1.0% | ||
| 15:30 / 18.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Philadelphia Fed Employment | -2.8 | -8.3 | ||
| 15:30 / 18.06.26 | แคนาดา | IPPI y/y | 11.4% | 12.9% | ||
| 15:30 / 18.06.26 | แอฟริกาใต้ | Building Permits y/y | 16.9% | -0.3% | ||
| 17:00 / 18.06.26 | สหรัฐอเมริกา | CB Leading Economic Index m/m | -0.1% | -0.3% | ||
| 17:30 / 18.06.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Natural Gas Storage Change | 108 B | 91 B | ||
| 20:00 / 18.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Baker Hughes US Oil Rig Count | 433 | |||
| 20:00 / 18.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Baker Hughes US Total Rig Count | 562 | |||
| 20:00 / 18.06.26 | สหรัฐอเมริกา | 5-Year TIPS Auction | 1.367% | |||
| 23:00 / 18.06.26 | สหรัฐอเมริกา | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | $13.6 B | $30.7 B | ||
| 23:00 / 18.06.26 | สหรัฐอเมริกา | TIC Net Long-Term Transactions | $81.3 B | $88.3 B | ||
| 23:00 / 18.06.26 | สหรัฐอเมริกา | TIC Overall Net Capital Flow | $150.7 B | $184.9 B | ||
| 23:00 / 18.06.26 | สหรัฐอเมริกา | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | $81.3 B | $74.8 B | ||
| 00:00 / 19.06.26 | - | PPI m/m | 2.5% | 1.8% | ||
| 00:00 / 19.06.26 | - | PPI y/y | 6.9% | 7.8% | ||
| 01:45 / 19.06.26 | นิวซีแลนด์ | Trade Balance 12-Months | $-2.764 B | $-1.834 B | ||
| 01:45 / 19.06.26 | นิวซีแลนด์ | Exports | $8.620 B | |||
| 01:45 / 19.06.26 | นิวซีแลนด์ | Trade Balance | $1.920 B | $1.435 B | ||
| 01:45 / 19.06.26 | นิวซีแลนด์ | Imports | $6.700 B | |||
| 02:01 / 19.06.26 | - | GfK Consumer Confidence | ||||
| 02:30 / 19.06.26 | ญี่ปุ่น | Core CPI y/y | 1.4% | 1.2% | ||
| 02:30 / 19.06.26 | ญี่ปุ่น | CPI excl. Food and Energy y/y | 1.9% | 1.8% | ||
| 02:30 / 19.06.26 | ญี่ปุ่น | CPI y/y | 1.4% | 1.3% | ||
| 02:30 / 19.06.26 | ญี่ปุ่น | CPI s.a. m/m | 0.1% | |||
| 02:50 / 19.06.26 | ญี่ปุ่น | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes |
ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย Forex. ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
การอ่านปฏิทินเศรษฐกิจเป็นเรื่องง่าย. แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นและช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างรอบคอบ.
ข่าว Forex ใดที่สำคัญที่สุด? ประการแรกคืออัตราดอกเบี้ย GDP, ข้อมูลตัวเลขการจ้างงาน, ยอดของการขายบ้านล่าสุด, อัตราเงินเฟ้อ. มาเป็นลูกค้าของเราเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดของเราอย่างเต็มที่.