| ตราสาร | Bid | Ask | สเปรด | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.98342 | 0.98489 | 0.1 | +9.03% |
| AUDCHF | 0.56177 | 0.56249 | 0.1 | -11.79% |
| AUDJPY | 112.370 | 112.498 | 0.1 | +20.03% |
| AUDNZD | 1.20550 | 1.20733 | 0.1 | +11.71% |
| AUDUSD | 0.69504 | 0.69557 | 0.1 | +2.76% |
| CADCHF | 0.57082 | 0.57154 | 0.1 | -19.25% |
| CADJPY | 114.184 | 114.304 | 0.1 | +9.91% |
| CHFJPY | 199.929 | 200.098 | 0.1 | +36.30% |
| CHFSGD | 1.59675 | 1.59923 | 0.1 | +9.73% |
| EURAUD | 1.64102 | 1.64237 | 0.1 | +6.66% |
| EURCAD | 1.61508 | 1.61629 | 0.1 | +16.39% |
| EURCHF | 0.92262 | 0.92307 | 0.1 | -6.05% |
| EURGBP | 0.85144 | 0.85204 | 0.1 | -0.84% |
| EURHKD | 8.94691 | 8.94976 | 0.1 | +10.13% |
| EURJPY | 184.547 | 184.621 | 0.1 | +28.07% |
| EURNOK | 11.1595 | 11.1703 | 0.1 | +8.22% |
| EURNZD | 1.97971 | 1.98143 | 0.1 | +19.17% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11.02256 | 11.03760 | 0.1 | +1.89% |
| EURSGD | 1.47378 | 1.47551 | 0.1 | +2.99% |
| EURUSD | 1.14143 | 1.14153 | 0.1 | +9.71% |
| EURZAR | 18.58070 | 18.66280 | 0.1 | +5.07% |
| GBPAUD | 1.92601 | 1.92894 | 0.1 | +7.65% |
| GBPCAD | 1.89553 | 1.89829 | 0.1 | +17.42% |
| GBPCHF | 1.08275 | 1.08421 | 0.1 | -5.18% |
| GBPDKK | 8.77211 | 8.78038 | 0.1 | +1.48% |
| GBPJPY | 216.581 | 216.841 | 0.1 | +29.13% |
| GBPNOK | 13.0964 | 13.1203 | 0.1 | +9.30% |
| GBPNZD | 2.32336 | 2.32725 | 0.1 | +20.31% |
| GBPSEK | 12.93421 | 12.96563 | 0.1 | +2.68% |
| GBPSGD | 1.72967 | 1.73295 | 0.1 | +3.89% |
| GBPUSD | 1.33959 | 1.34074 | 0.1 | +10.65% |
| NZDCAD | 0.81513 | 0.81641 | 0.1 | -2.39% |
| NZDCHF | 0.46559 | 0.46631 | 0.1 | -21.12% |
| NZDJPY | 93.143 | 93.251 | 0.1 | +7.40% |
| NZDSGD | 0.74376 | 0.74539 | 0.1 | -13.63% |
| NZDUSD | 0.57609 | 0.57659 | 0.1 | -8.00% |
| USDCAD | 1.41502 | 1.41596 | 0.1 | +6.09% |
| USDCHF | 0.80828 | 0.80864 | 0.1 | -14.26% |
| USDCNY | 6.7813 | 6.7825 | 0.1 | -5.39% |
| USDDKK | 6.54796 | 6.54921 | 0.1 | -8.30% |
| USDHKD | 7.83842 | 7.84005 | 0.1 | +0.41% |
| USDJPY | 161.672 | 161.737 | 0.1 | +16.70% |
| USDMXN | 17.4585 | 17.4840 | 0.1 | -9.81% |
| USDNOK | 9.7753 | 9.7868 | 0.1 | -1.30% |
| USDRUB | 76.61901 | 76.84962 | 0.2 | +27.21% |
| USDSEK | 9.65586 | 9.66980 | 0.1 | -7.12% |
| USDSGD | 1.29117 | 1.29257 | 0.1 | -6.11% |
| USDTRY | 46.95716 | 47.00531 | 0.1 | +153.19% |
| USDZAR | 16.28328 | 16.35361 | 0.1 | -4.09% |
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ที่ผ่านมา | พยากรณ์ | ข้อเท็จจริง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 / 11.07.26 | จีน | PBC New Loans | ¥0.520 T | ¥1.747 T | ||
| 04:00 / 11.07.26 | จีน | PBC M2 Money Stock y/y | 8.6% | 8.4% | ||
| 04:00 / 11.07.26 | จีน | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.5% | 5.3% |
ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย Forex. ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
การอ่านปฏิทินเศรษฐกิจเป็นเรื่องง่าย. แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นและช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างรอบคอบ.
ข่าว Forex ใดที่สำคัญที่สุด? ประการแรกคืออัตราดอกเบี้ย GDP, ข้อมูลตัวเลขการจ้างงาน, ยอดของการขายบ้านล่าสุด, อัตราเงินเฟ้อ. มาเป็นลูกค้าของเราเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดของเราอย่างเต็มที่.