| ตราสาร | Bid | Ask | สเปรด | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.99511 | 0.99531 | 0.1 | +10.33% |
| AUDCHF | 0.58447 | 0.58460 | 0.1 | -8.22% |
| AUDJPY | 111.282 | 111.295 | 0.1 | +18.87% |
| AUDNZD | 1.23291 | 1.23306 | 0.1 | +14.25% |
| AUDUSD | 0.72230 | 0.72236 | 0.1 | +6.80% |
| CADCHF | 0.58726 | 0.58743 | 0.1 | -16.93% |
| CADJPY | 111.819 | 111.829 | 0.1 | +7.63% |
| CHFJPY | 190.379 | 190.397 | 0.1 | +29.79% |
| CHFSGD | 1.56280 | 1.56320 | 0.1 | +7.40% |
| EURAUD | 1.60955 | 1.60965 | 0.1 | +4.62% |
| EURCAD | 1.60183 | 1.60194 | 0.1 | +15.43% |
| EURCHF | 0.94076 | 0.94094 | 0.1 | -4.20% |
| EURGBP | 0.85834 | 0.85839 | 0.1 | -0.04% |
| EURHKD | 9.11625 | 9.11692 | 0.1 | +12.22% |
| EURJPY | 179.124 | 179.135 | 0.1 | +24.30% |
| EURNOK | 10.7290 | 10.7410 | 0.1 | +4.04% |
| EURNZD | 1.98453 | 1.98468 | 0.1 | +19.46% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11.13916 | 11.14664 | 0.1 | +2.97% |
| EURSGD | 1.47039 | 1.47076 | 0.1 | +2.75% |
| EURUSD | 1.16264 | 1.16269 | 0.1 | +11.75% |
| EURZAR | 18.59397 | 18.60427 | 0.1 | +5.14% |
| GBPAUD | 1.87511 | 1.87529 | 0.1 | +4.81% |
| GBPCAD | 1.86613 | 1.86628 | 0.1 | +15.60% |
| GBPCHF | 1.09602 | 1.09620 | 0.1 | -4.02% |
| GBPDKK | 8.70711 | 8.70918 | 0.1 | +0.72% |
| GBPJPY | 208.678 | 208.695 | 0.1 | +24.41% |
| GBPNOK | 12.4986 | 12.5142 | 0.1 | +4.31% |
| GBPNZD | 2.31190 | 2.31225 | 0.1 | +19.72% |
| GBPSEK | 12.97469 | 12.98840 | 0.1 | +3.00% |
| GBPSGD | 1.71304 | 1.71341 | 0.1 | +2.89% |
| GBPUSD | 1.35445 | 1.35456 | 0.1 | +11.88% |
| NZDCAD | 0.80705 | 0.80727 | 0.1 | -3.36% |
| NZDCHF | 0.47397 | 0.47419 | 0.1 | -19.70% |
| NZDJPY | 90.254 | 90.265 | 0.1 | +4.07% |
| NZDSGD | 0.74075 | 0.74125 | 0.1 | -13.98% |
| NZDUSD | 0.58579 | 0.58589 | 0.1 | -6.45% |
| USDCAD | 1.37780 | 1.37787 | 0.1 | +3.30% |
| USDCHF | 0.80919 | 0.80928 | 0.1 | -14.16% |
| USDCNY | 6.7062 | 6.7071 | 0.1 | -6.43% |
| USDDKK | 6.42867 | 6.42937 | 0.1 | -9.98% |
| USDHKD | 7.84105 | 7.84127 | 0.1 | +0.44% |
| USDJPY | 154.064 | 154.073 | 0.1 | +11.21% |
| USDMXN | 16.9095 | 16.9203 | 0.1 | -12.64% |
| USDNOK | 9.2272 | 9.2388 | 0.1 | -6.83% |
| USDRUB | 85.47452 | 85.71831 | 0.2 | +41.91% |
| USDSEK | 9.58059 | 9.58745 | 0.1 | -7.84% |
| USDSGD | 1.26467 | 1.26500 | 0.1 | -8.04% |
| USDTRY | 48.44331 | 48.45368 | 0.1 | +161.20% |
| USDZAR | 15.99297 | 16.00112 | 0.1 | -5.80% |
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ที่ผ่านมา | พยากรณ์ | ข้อเท็จจริง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 08.09.26 | นิวซีแลนด์ | Manufacturing Sales Volume q/q | 3.9% | -0.2% | 0.8% | |
| 01:45 / 08.09.26 | นิวซีแลนด์ | Manufacturing Sales q/q | 3.1% | 0.3% | 3.1% | |
| 02:30 / 08.09.26 | ญี่ปุ่น | Overtime Pay y/y | 3.4% | 2.1% | 3.1% | |
| 02:30 / 08.09.26 | ญี่ปุ่น | Real Wage y/y | 2.2% | -0.7% | 2.4% | |
| 02:30 / 08.09.26 | ญี่ปุ่น | Labor Cash Earnings y/y | 4.0% | 1.8% | 4.7% | |
| 02:50 / 08.09.26 | ญี่ปุ่น | Current Account n.s.a. | ¥-92.3 B | ¥1001.2 B | ¥2988.9 B | |
| 02:50 / 08.09.26 | ญี่ปุ่น | Goods Trade Balance | ¥-135.2 B | ¥348.4 B | ¥-399.9 B | |
| 02:50 / 08.09.26 | ญี่ปุ่น | GDP Price Index y/y | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
| 02:50 / 08.09.26 | ญี่ปุ่น | GDP y/y | 1.1% | 1.1% | 1.4% | |
| 02:50 / 08.09.26 | ญี่ปุ่น | Adjusted Current Account | ¥1396.9 B | ¥2981.2 B | ¥2523.1 B | |
| 02:50 / 08.09.26 | ญี่ปุ่น | GDP q/q | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |
| 02:50 / 08.09.26 | ญี่ปุ่น | Private Non-Residential Investment q/q | -1.2% | -1.2% | -0.9% | |
| 02:50 / 08.09.26 | ญี่ปุ่น | Private Consumption q/q | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 02:50 / 08.09.26 | ญี่ปุ่น | Net Exports Contribution to GDP q/q | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| 02:50 / 08.09.26 | ญี่ปุ่น | BoJ Bank Lending y/y | 5.4% | 5.1% | ||
| 04:30 / 08.09.26 | ออสเตรเลีย | NAB Business Confidence | -8 | |||
| 04:30 / 08.09.26 | ออสเตรเลีย | NAB Business Conditions | -1 | |||
| 08:00 / 08.09.26 | ญี่ปุ่น | Economy Watchers Index for Current Conditions | 45.7 | 46.4 | ||
| 08:00 / 08.09.26 | ญี่ปุ่น | Economy Watchers Index for Future Conditions | 45.8 | 48.3 | ||
| 09:00 / 08.09.26 | เยอรมนี | Exports m/m | 0.9% | 0.8% | -0.8% | |
| 09:00 / 08.09.26 | เยอรมนี | Imports m/m | 4.5% | -0.9% | -5.7% | |
| 09:00 / 08.09.26 | เยอรมนี | Trade Balance | €15.4 B | €16.3 B | €21.3 B | |
| 09:00 / 08.09.26 | เยอรมนี | Trade Balance n.s.a. | €18.7 B | €15.4 B | €22.1 B | |
| 09:45 / 08.09.26 | ฝรั่งเศส | Imports | €60.239 B | €61.346 B | ||
| 09:45 / 08.09.26 | ฝรั่งเศส | Trade Balance | €-5.751 B | €-5.820 B | €-6.669 B | |
| 09:45 / 08.09.26 | ฝรั่งเศส | Exports | €54.488 B | €54.677 B | ||
| 11:40 / 08.09.26 | Spain | 9-Month Letras Auction | 2.605% | |||
| 11:40 / 08.09.26 | Spain | 3-Month Letras Auction | 2.387% | |||
| 11:55 / 08.09.26 | Spain | 3-Month Letras Auction | 2.387% | 2.456% | ||
| 11:55 / 08.09.26 | Spain | 9-Month Letras Auction | 2.605% | 2.776% | ||
| 12:00 / 08.09.26 | แอฟริกาใต้ | GDP y/y | 1.9% | 1.0% | 0.9% | |
| 12:00 / 08.09.26 | แอฟริกาใต้ | GDP q/q | 0.4% | 0.3% | -0.2% | |
| 14:30 / 08.09.26 | - | BCB Focus Market Report | ||||
| 16:00 / 08.09.26 | - | ANFAVEA Auto Sales m/m | 2.6% | 0.2% | ||
| 16:00 / 08.09.26 | - | ANFAVEA Auto Production m/m | 3.1% | -0.4% | ||
| 16:15 / 08.09.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 16:15 / 08.09.26 | - | BoE Deputy Governor Markets and Banking Ramsden Speech | ||||
| 17:00 / 08.09.26 | สหรัฐอเมริกา | CB Employment Trends Index | 107.76 | 107.02 | 108.53 | |
| 17:05 / 08.09.26 | - | ANFAVEA Auto Production m/m | 3.1% | -0.4% | 6.8% | |
| 17:05 / 08.09.26 | - | ANFAVEA Auto Sales m/m | 2.6% | 0.2% | -1.6% | |
| 18:00 / 08.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 18:30 / 08.09.26 | สหรัฐอเมริกา | 3-Month Bill Auction | 3.770% | 3.800% | ||
| 18:30 / 08.09.26 | สหรัฐอเมริกา | 6-Month Bill Auction | 3.885% | 3.890% | ||
| 19:00 / 08.09.26 | สหรัฐอเมริกา | NFIB Small Business Optimism | ||||
| 20:00 / 08.09.26 | สหรัฐอเมริกา | 3-Year Note Auction | 4.474% | |||
| 22:00 / 08.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Fed Consumer Credit m/m | $14.17 B | $11.28 B | ||
| 02:00 / 09.09.26 | - | Unemployment Rate | 2.8% | 3.1% | ||
| 02:50 / 09.09.26 | ญี่ปุ่น | BoJ M2 Money Stock y/y | 2.2% | 2.0% | ||
| 02:50 / 09.09.26 | ญี่ปุ่น | BoJ L Money Stock y/y | 4.4% | 4.5% | ||
| 02:50 / 09.09.26 | ญี่ปุ่น | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.4% | |||
| 04:30 / 09.09.26 | จีน | CPI m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 04:30 / 09.09.26 | จีน | PPI y/y | 3.5% | 2.3% | ||
| 04:30 / 09.09.26 | จีน | CPI y/y | 0.5% | 0.7% | ||
| 05:30 / 09.09.26 | Singapore | Unemployment Rate | 2.0% | 2.0% | ||
| 09:00 / 09.09.26 | ญี่ปุ่น | Machine Tool Orders y/y | ||||
| 09:00 / 09.09.26 | Norway | PPI y/y | 23.4% | 25.7% | ||
| 09:00 / 09.09.26 | Norway | PPI m/m | 8.9% | |||
| 09:45 / 09.09.26 | ฝรั่งเศส | Industrial Production m/m | -0.1% | -0.6% | ||
| 12:30 / 09.09.26 | - | 12-Month BOT Auction | 2.768% | |||
| 12:30 / 09.09.26 | เยอรมนี | 10-Year Bond Auction | 3.26% | |||
| 13:30 / 09.09.26 | Spain | Consumer Confidence | 81.2 | 77.4 | ||
| 15:00 / 09.09.26 | - | Core CPI m/m | 0.23% | 0.13% | ||
| 15:00 / 09.09.26 | - | CPI m/m | 0.03% | 0.14% | ||
| 15:00 / 09.09.26 | - | CPI y/y | 3.12% | 3.97% | ||
| 19:00 / 09.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Short-Term Energy Outlook | ||||
| 20:00 / 09.09.26 | สหรัฐอเมริกา | 10-Year Note Auction | ||||
| 20:00 / 09.09.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 20:30 / 09.09.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-0.543 B | $-0.668 B | ||
| 02:50 / 10.09.26 | ญี่ปุ่น | Foreign Bond Investment | ¥-824.0 B | |||
| 02:50 / 10.09.26 | ญี่ปุ่น | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥35.8 B | |||
| 04:00 / 10.09.26 | ออสเตรเลีย | MI Inflation Expectations | 4.9% | 4.4% | ||
| 04:00 / 10.09.26 | จีน | PBC New Loans | ¥-0.340 T | ¥-0.081 T | ||
| 04:00 / 10.09.26 | จีน | PBC M2 Money Stock y/y | 7.7% | 7.4% | ||
| 04:00 / 10.09.26 | จีน | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.1% | 5.0% | ||
| 04:00 / 10.09.26 | จีน | Foreign Direct Investment YTD y/y | -6.2% | -4.6% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Industrial Production m/m | -0.4% | 3.0% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Norway | Core CPI m/m | 0.8% | 0.2% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Norway | Core CPI y/y | 2.7% | 2.9% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | เยอรมนี | CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | เยอรมนี | CPI y/y | 2.9% | 2.9% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Norway | CPI m/m | ||||
| 09:00 / 10.09.26 | Norway | CPI y/y | 3.0% | 3.0% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | เยอรมนี | HICP m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | เยอรมนี | HICP y/y | 2.9% | 2.9% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Industrial Production y/y | -1.5% | -0.1% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Industrial New Orders m/m | 1.6% | 16.2% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Industrial New Orders y/y | 29.9% | 18.6% | ||
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Private Sector Production m/m | 0.4% | |||
| 09:00 / 10.09.26 | Sweden | Private Sector Production y/y | 1.8% | |||
| 10:00 / 10.09.26 | Spain | Industrial Production y/y | 1.1% | 2.4% | ||
| 11:00 / 10.09.26 | - | Industrial Production y/y | -0.6% | 0.5% | ||
| 11:00 / 10.09.26 | - | Industrial Production m/m | -1.0% | 1.6% | ||
| 12:00 / 10.09.26 | แอฟริกาใต้ | Current Account - GDP Ratio | 2.4% | 1.6% | ||
| 12:00 / 10.09.26 | แอฟริกาใต้ | Current Account | R190.668 B | R131.379 B | ||
| 12:30 / 10.09.26 | - | 5-Year Treasury Gilt Auction | 4.613% | |||
| 12:30 / 10.09.26 | - | 3-Year BTP Auction | 2.98% | |||
| 12:30 / 10.09.26 | - | 7-Year BTP Auction | 3.50% | |||
| 12:30 / 10.09.26 | แอฟริกาใต้ | Mining Production m/m | 0.3% | -2.6% | ||
| 12:30 / 10.09.26 | แอฟริกาใต้ | Mining Production y/y | -4.0% | -3.8% | ||
| 12:30 / 10.09.26 | แอฟริกาใต้ | Gold Production y/y | 6.2% | 7.1% | ||
| 14:00 / 10.09.26 | แอฟริกาใต้ | Manufacturing Production y/y | -1.7% | -0.2% | ||
| 14:00 / 10.09.26 | แอฟริกาใต้ | Manufacturing Production m/m | 0.9% | 0.2% | ||
| 15:00 / 10.09.26 | - | Services Volume m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 15:00 / 10.09.26 | - | Services Volume y/y | 2.0% | 1.7% | ||
| 15:15 / 10.09.26 | Europe | ECB Monetary Policy Statement | ||||
| 15:15 / 10.09.26 | Europe | ECB Deposit Facility Rate Decision | 2.25% | |||
| 15:15 / 10.09.26 | Europe | ECB Interest Rate Decision | 2.40% | |||
| 15:15 / 10.09.26 | Europe | ECB Marginal Lending Facility Rate Decision | 2.65% | |||
| 15:30 / 10.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Continuing Jobless Claims | 1.779 M | 1.774 M | ||
| 15:30 / 10.09.26 | สหรัฐอเมริกา | PPI y/y | 4.7% | 3.5% | ||
| 15:30 / 10.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Core PPI y/y | 4.2% | 4.5% | ||
| 15:30 / 10.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Initial Jobless Claims | 206 K | 211 K | ||
| 15:30 / 10.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 207.250 K | 206.562 K | ||
| 15:30 / 10.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Core PPI m/m | 0.2% | 0.6% | ||
| 15:30 / 10.09.26 | สหรัฐอเมริกา | PPI m/m | 0.0% | -0.3% | ||
| 15:45 / 10.09.26 | Europe | ECB Monetary Policy Press Conference | ||||
| 17:00 / 10.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Existing Home Sales | 4.06 M | 4.01 M | ||
| 17:00 / 10.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Wholesale Inventories m/m | 1.3% | 1.3% | ||
| 17:00 / 10.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Existing Home Sales m/m | -1.7% | 0.1% | ||
| 17:00 / 10.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Wholesale Sales m/m | -3.0% | 0.3% | ||
| 17:30 / 10.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Natural Gas Storage Change | 30 B | 49 B | ||
| 19:00 / 10.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.6% | |||
| 19:00 / 10.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.080 M | 0.823 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.103 M | |||
| 19:00 / 10.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Distillates Stocks Change | 0.796 M | -0.610 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Crude Oil Imports Change | -0.079 M | -0.049 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.009 M | 0.016 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Gasoline Production Change | 0.073 M | -0.047 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Gasoline Stocks Change | -1.173 M | -0.527 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Crude Oil Stocks Change | -4.450 M | 7.559 M | ||
| 19:00 / 10.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.033 M | 0.258 M | ||
| 20:00 / 10.09.26 | สหรัฐอเมริกา | 30-Year Bond Auction | 5.216% | |||
| 01:30 / 11.09.26 | นิวซีแลนด์ | BusinessNZ Manufacturing Index | 54.3 | 54.8 | ||
| 02:50 / 11.09.26 | ญี่ปุ่น | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 0.1% | -1.4% | ||
| 02:50 / 11.09.26 | ญี่ปุ่น | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 7.2% | 6.6% | ||
| 02:50 / 11.09.26 | ญี่ปุ่น | BSI Large Manufacturing | -1.8 | 2.0 |
ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย Forex. ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
การอ่านปฏิทินเศรษฐกิจเป็นเรื่องง่าย. แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นและช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างรอบคอบ.
ข่าว Forex ใดที่สำคัญที่สุด? ประการแรกคืออัตราดอกเบี้ย GDP, ข้อมูลตัวเลขการจ้างงาน, ยอดของการขายบ้านล่าสุด, อัตราเงินเฟ้อ. มาเป็นลูกค้าของเราเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดของเราอย่างเต็มที่.