| ตราสาร | Bid | Ask | สเปรด | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.97638 | 0.97665 | 0.1 | +8.25% |
| AUDCHF | 0.55971 | 0.55982 | 0.1 | -12.11% |
| AUDJPY | 112.432 | 112.443 | 0.1 | +20.10% |
| AUDNZD | 1.20629 | 1.20642 | 0.1 | +11.78% |
| AUDUSD | 0.70088 | 0.70093 | 0.1 | +3.63% |
| CADCHF | 0.57315 | 0.57330 | 0.1 | -18.92% |
| CADJPY | 115.138 | 115.146 | 0.1 | +10.82% |
| CHFJPY | 200.859 | 200.874 | 0.1 | +36.94% |
| CHFSGD | 1.61238 | 1.61275 | 0.1 | +10.81% |
| EURAUD | 1.64863 | 1.64872 | 0.1 | +7.16% |
| EURCAD | 1.60991 | 1.61000 | 0.1 | +16.01% |
| EURCHF | 0.92276 | 0.92298 | 0.1 | -6.04% |
| EURGBP | 0.86316 | 0.86321 | 0.1 | +0.52% |
| EURHKD | 9.05505 | 9.05572 | 0.1 | +11.46% |
| EURJPY | 185.368 | 185.378 | 0.1 | +28.64% |
| EURNOK | 10.9700 | 10.9743 | 0.1 | +6.38% |
| EURNZD | 1.98881 | 1.98897 | 0.1 | +19.71% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.95800 | 10.96364 | 0.1 | +1.29% |
| EURSGD | 1.48798 | 1.48836 | 0.1 | +3.98% |
| EURUSD | 1.15554 | 1.15559 | 0.1 | +11.07% |
| EURZAR | 19.11384 | 19.12288 | 0.1 | +8.08% |
| GBPAUD | 1.90993 | 1.91008 | 0.1 | +6.75% |
| GBPCAD | 1.86508 | 1.86520 | 0.1 | +15.53% |
| GBPCHF | 1.06906 | 1.06923 | 0.1 | -6.38% |
| GBPDKK | 8.65802 | 8.66008 | 0.1 | +0.16% |
| GBPJPY | 214.748 | 214.763 | 0.1 | +28.03% |
| GBPNOK | 12.7077 | 12.7144 | 0.1 | +6.06% |
| GBPNZD | 2.30396 | 2.30430 | 0.1 | +19.30% |
| GBPSEK | 12.69230 | 12.70383 | 0.1 | +0.76% |
| GBPSGD | 1.72388 | 1.72422 | 0.1 | +3.54% |
| GBPUSD | 1.33867 | 1.33878 | 0.1 | +10.58% |
| NZDCAD | 0.80937 | 0.80958 | 0.1 | -3.08% |
| NZDCHF | 0.46390 | 0.46412 | 0.1 | -21.41% |
| NZDJPY | 93.199 | 93.210 | 0.1 | +7.47% |
| NZDSGD | 0.74801 | 0.74850 | 0.1 | -13.14% |
| NZDUSD | 0.58096 | 0.58106 | 0.1 | -7.22% |
| USDCAD | 1.39325 | 1.39330 | 0.1 | +4.46% |
| USDCHF | 0.79859 | 0.79867 | 0.1 | -15.29% |
| USDCNY | 6.7794 | 6.7803 | 0.1 | -5.41% |
| USDDKK | 6.46777 | 6.46852 | 0.1 | -9.43% |
| USDHKD | 7.83624 | 7.83642 | 0.1 | +0.38% |
| USDJPY | 160.414 | 160.423 | 0.1 | +15.79% |
| USDMXN | 17.4358 | 17.4481 | 0.1 | -9.92% |
| USDNOK | 9.4925 | 9.4976 | 0.1 | -4.15% |
| USDRUB | 71.75029 | 71.91813 | 0.1 | +19.13% |
| USDSEK | 9.48256 | 9.48793 | 0.1 | -8.79% |
| USDSGD | 1.28767 | 1.28799 | 0.1 | -6.36% |
| USDTRY | 46.13466 | 46.14085 | 0.1 | +148.76% |
| USDZAR | 16.54112 | 16.54811 | 0.1 | -2.57% |
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ที่ผ่านมา | พยากรณ์ | ข้อเท็จจริง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 10.06.26 | ญี่ปุ่น | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 2.8% | 2.0% | 0.9% | |
| 02:50 / 10.06.26 | ญี่ปุ่น | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 5.3% | 4.6% | 6.3% | |
| 04:00 / 10.06.26 | จีน | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.6% | 5.4% | ||
| 04:00 / 10.06.26 | จีน | PBC M2 Money Stock y/y | 8.6% | 8.5% | ||
| 04:00 / 10.06.26 | จีน | PBC New Loans | ¥-0.010 T | ¥0.039 T | ||
| 04:30 / 10.06.26 | จีน | PPI y/y | 2.8% | 3.4% | 3.9% | |
| 04:30 / 10.06.26 | จีน | CPI m/m | 0.3% | 0.0% | -0.1% | |
| 04:30 / 10.06.26 | จีน | CPI y/y | 1.2% | 1.6% | 1.2% | |
| 06:35 / 10.06.26 | ญี่ปุ่น | 30-Year JGB Auction | 3.842% | 3.860% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial Production m/m | -1.6% | -6.4% | 4.2% | |
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial Production y/y | 3.8% | 1.6% | 7.0% | |
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Private Sector Production y/y | 4.7% | 4.1% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Private Sector Production m/m | 0.8% | 1.7% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial New Orders y/y | -7.2% | 17.2% | 6.3% | |
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | CPI y/y | 3.4% | 3.6% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | Core CPI m/m | 0.7% | 1.0% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | Core CPI y/y | 3.2% | 3.1% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial New Orders m/m | 5.1% | -1.9% | -7.2% | |
| 11:00 / 10.06.26 | - | Industrial Production y/y | 1.4% | 0.1% | 1.3% | |
| 11:00 / 10.06.26 | - | Industrial Production m/m | 0.6% | -1.7% | 0.5% | |
| 12:30 / 10.06.26 | - | 12-Month BOT Auction | 2.699% | |||
| 12:30 / 10.06.26 | เยอรมนี | 10-Year Bond Auction | 2.98% | |||
| 13:30 / 10.06.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 13:30 / 10.06.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 15:30 / 10.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Core CPI m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Core CPI | 335.423 | 336.037 | ||
| 15:30 / 10.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Real Earnings m/m | -0.2% | 0.1% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | สหรัฐอเมริกา | CPI n.s.a. m/m | 0.9% | |||
| 15:30 / 10.06.26 | สหรัฐอเมริกา | CPI n.s.a. | 333.020 | 330.553 | ||
| 15:30 / 10.06.26 | สหรัฐอเมริกา | CPI | 332.407 | 333.233 | ||
| 15:30 / 10.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Core CPI n.s.a. | 335.803 | |||
| 15:30 / 10.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Core CPI n.s.a. m/m | 0.4% | |||
| 15:30 / 10.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Core CPI y/y | 2.8% | 2.9% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | สหรัฐอเมริกา | CPI m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | สหรัฐอเมริกา | CPI y/y | 3.8% | 4.0% | ||
| 16:45 / 10.06.26 | แคนาดา | BoC Rate Statement | ||||
| 16:45 / 10.06.26 | แคนาดา | BoC Interest Rate Decision | 2.00% | |||
| 17:30 / 10.06.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.255 M | 0.010 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Gasoline Stocks Change | 3.364 M | 0.940 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Distillates Stocks Change | 1.502 M | -0.137 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.090 M | |||
| 17:30 / 10.06.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.098 M | 0.013 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.583 M | -1.357 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Crude Oil Stocks Change | -7.974 M | -7.304 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Gasoline Production Change | -0.515 M | 0.005 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Crude Oil Imports Change | -0.249 M | -0.429 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.2% | |||
| 18:00 / 10.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.4% | 0.3% | ||
| 20:00 / 10.06.26 | สหรัฐอเมริกา | 10-Year Note Auction | 4.468% | |||
| 20:30 / 10.06.26 | - | Foreign Exchange Flows | $2.805 B | $-0.049 B | ||
| 21:00 / 10.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Federal Budget Balance | ||||
| 02:00 / 11.06.26 | - | Unemployment Rate | 2.8% | 2.7% | ||
| 02:50 / 11.06.26 | ญี่ปุ่น | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-491.2 B | |||
| 02:50 / 11.06.26 | ญี่ปุ่น | Foreign Bond Investment | ¥-184.8 B | |||
| 02:50 / 11.06.26 | ญี่ปุ่น | BSI Large Manufacturing | 3.8 | -0.5 | ||
| 04:00 / 11.06.26 | จีน | Foreign Direct Investment YTD y/y | -5.7% | |||
| 07:00 / 11.06.26 | Sweden | Registered Unemployment Rate | 6.5% | 6.6% | ||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | HICP y/y | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | HICP m/m | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPIF y/y | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPIF m/m | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPI y/y | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPI m/m | ||||
| 12:00 / 11.06.26 | แอฟริกาใต้ | Current Account | R50.169 B | R-3.956 B | ||
| 12:00 / 11.06.26 | แอฟริกาใต้ | Current Account - GDP Ratio | 0.6% | -0.1% | ||
| 12:30 / 11.06.26 | - | 3-Year BTP Auction | 2.98% | |||
| 12:30 / 11.06.26 | แอฟริกาใต้ | Gold Production y/y | 17.1% | 7.5% | ||
| 12:30 / 11.06.26 | แอฟริกาใต้ | Mining Production m/m | -5.1% | 0.0% | ||
| 12:30 / 11.06.26 | แอฟริกาใต้ | Mining Production y/y | 2.5% | 6.8% | ||
| 14:00 / 11.06.26 | แอฟริกาใต้ | Manufacturing Production y/y | 0.9% | 0.9% | ||
| 14:00 / 11.06.26 | แอฟริกาใต้ | Manufacturing Production m/m | 0.8% | -0.2% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Services Volume m/m | -1.2% | -0.6% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Services Volume y/y | 3.0% | 2.4% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | -1.3% | -1.1% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Industrial Production m/m | -0.6% | 0.0% | ||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Monetary Policy Statement | ||||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Deposit Facility Rate Decision | 2.00% | |||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Marginal Lending Facility Rate Decision | 2.40% | |||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Interest Rate Decision | 2.15% | |||
| 15:30 / 11.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Core PPI y/y | 5.2% | 4.2% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Initial Jobless Claims | 225 K | 226 K | ||
| 15:30 / 11.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Continuing Jobless Claims | 1.777 M | 1.782 M | ||
| 15:30 / 11.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 214.750 K | 218.766 K | ||
| 15:30 / 11.06.26 | สหรัฐอเมริกา | PPI m/m | 1.4% | 1.0% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | เยอรมนี | Current Account n.s.a. | €23.6 B | €18.1 B | ||
| 15:30 / 11.06.26 | แคนาดา | Building Permits m/m | 10.3% | -1.9% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | สหรัฐอเมริกา | PPI y/y | 6.0% | 4.5% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Core PPI m/m | 1.0% | 0.3% | ||
| 15:45 / 11.06.26 | Europe | ECB Monetary Policy Press Conference | ||||
| 17:15 / 11.06.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 17:30 / 11.06.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Natural Gas Storage Change | 95 B | 86 B | ||
| 18:30 / 11.06.26 | สหรัฐอเมริกา | 8-Week Bill Auction | 3.610% | |||
| 18:30 / 11.06.26 | สหรัฐอเมริกา | 4-Week Bill Auction | 3.615% | |||
| 19:00 / 11.06.26 | สหรัฐอเมริกา | WASDE Report | ||||
| 20:00 / 11.06.26 | สหรัฐอเมริกา | 30-Year Bond Auction | 5.046% | |||
| 01:30 / 12.06.26 | นิวซีแลนด์ | BusinessNZ Manufacturing Index | 50.5 | 52.7 | ||
| 01:45 / 12.06.26 | นิวซีแลนด์ | Visitor Arrivals m/m | -3.0% | -1.2% | ||
| 01:45 / 12.06.26 | นิวซีแลนด์ | Visitor Arrivals y/y | 15.1% | 10.9% | ||
| 01:45 / 12.06.26 | นิวซีแลนด์ | Net Permanent & Long-Term Migration | 3.370 K | 2.074 K | ||
| 07:30 / 12.06.26 | ญี่ปุ่น | Industrial Production m/m | 0.8% | 0.8% | ||
| 07:30 / 12.06.26 | ญี่ปุ่น | Industrial Production y/y | 2.3% | 2.3% | ||
| 07:30 / 12.06.26 | ญี่ปุ่น | Capacity Utilization Rate | -1.2% | -3.5% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | เยอรมนี | HICP m/m | -0.1% | -0.1% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | เยอรมนี | CPI y/y | 2.6% | 2.6% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | เยอรมนี | HICP y/y | 2.7% | 2.7% | ||
| 09:00 / 12.06.26 | เยอรมนี | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 09:45 / 12.06.26 | ฝรั่งเศส | CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 09:45 / 12.06.26 | ฝรั่งเศส | CPI m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 09:45 / 12.06.26 | ฝรั่งเศส | HICP y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 09:45 / 12.06.26 | ฝรั่งเศส | HICP m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 10:00 / 12.06.26 | Spain | CPI m/m | ||||
| 10:00 / 12.06.26 | Spain | CPI y/y | ||||
| 10:00 / 12.06.26 | Spain | HICP m/m | ||||
| 10:00 / 12.06.26 | Spain | HICP y/y | ||||
| 11:00 / 12.06.26 | - | Quarterly Unemployment Rate | 5.6% | 4.8% | ||
| 12:00 / 12.06.26 | เยอรมนี | Bbk Monthly Report | ||||
| 13:30 / 12.06.26 | India | CPI y/y | 3.48% | 3.14% | ||
| 13:30 / 12.06.26 | India | CFPI m/m | 3.87% | |||
| 13:30 / 12.06.26 | India | CPI m/m | 3.40% | |||
| 13:30 / 12.06.26 | India | CFPI y/y | ||||
| 14:00 / 12.06.26 | - | NIESR GDP Estimate | 0.8% | 0.5% | ||
| 14:30 / 12.06.26 | India | Deposit Growth y/y | 12.2% | 12.4% | ||
| 14:30 / 12.06.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $682.321 B | $680.540 B | ||
| 14:30 / 12.06.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 16.2% | 16.0% | ||
| 15:00 / 12.06.26 | - | CPI s.a. m/m | 0.63% | |||
| 15:00 / 12.06.26 | - | CPI m/m | 0.67% | 0.45% | ||
| 15:00 / 12.06.26 | - | CPI y/y | 4.39% | 3.96% | ||
| 17:00 / 12.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Michigan Consumer Expectations | 44.1 | 45.8 | ||
| 17:00 / 12.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.9% | 4.1% | ||
| 17:00 / 12.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Michigan Inflation Expectations | 4.8% | 5.0% | ||
| 17:00 / 12.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Michigan Current Conditions | 45.8 | 47.0 | ||
| 17:00 / 12.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Michigan Consumer Sentiment | 44.8 | 47.6 | ||
| 17:30 / 12.06.26 | เยอรมนี | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 20:00 / 12.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Baker Hughes US Oil Rig Count | 431 | |||
| 20:00 / 12.06.26 | สหรัฐอเมริกา | Baker Hughes US Total Rig Count | 563 | |||
| 22:30 / 12.06.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 78.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 0.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 47.0 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | ญี่ปุ่น | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -129.6 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -220.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | แคนาดา | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -94.1 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -52.2 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -40.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | แอฟริกาใต้ | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 6.1 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 187.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -32.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 48.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 176.0 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 155.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -186.1 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -14.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | ออสเตรเลีย | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | 41.8 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | นิวซีแลนด์ | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -28.2 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 199.9 K | |||
| 22:30 / 12.06.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 54.7 K |
ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย Forex. ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
การอ่านปฏิทินเศรษฐกิจเป็นเรื่องง่าย. แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นและช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างรอบคอบ.
ข่าว Forex ใดที่สำคัญที่สุด? ประการแรกคืออัตราดอกเบี้ย GDP, ข้อมูลตัวเลขการจ้างงาน, ยอดของการขายบ้านล่าสุด, อัตราเงินเฟ้อ. มาเป็นลูกค้าของเราเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดของเราอย่างเต็มที่.