| ตราสาร | Bid | Ask | สเปรด | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.96258 | 0.96351 | 0.1 | +6.72% |
| AUDCHF | 0.56610 | 0.56676 | 0.1 | -11.11% |
| AUDJPY | 107.347 | 107.436 | 0.1 | +14.67% |
| AUDNZD | 1.22594 | 1.22712 | 0.1 | +13.60% |
| AUDUSD | 0.67350 | 0.67378 | 0.1 | -0.42% |
| CADCHF | 0.58778 | 0.58856 | 0.1 | -16.85% |
| CADJPY | 111.462 | 111.563 | 0.1 | +7.29% |
| CHFJPY | 189.487 | 189.698 | 0.1 | +29.18% |
| CHFSGD | 1.53036 | 1.53370 | 0.1 | +5.17% |
| EURAUD | 1.63220 | 1.63316 | 0.1 | +6.09% |
| EURCAD | 1.57181 | 1.57287 | 0.1 | +13.27% |
| EURCHF | 0.92428 | 0.92512 | 0.1 | -5.88% |
| EURGBP | 0.83243 | 0.83277 | 0.1 | -3.06% |
| EURHKD | 8.62818 | 8.63086 | 0.1 | +6.21% |
| EURJPY | 175.290 | 175.378 | 0.1 | +21.64% |
| EURNOK | 10.5587 | 10.6010 | 0.1 | +2.39% |
| EURNZD | 2.00174 | 2.00332 | 0.1 | +20.49% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11.11412 | 11.13754 | 0.1 | +2.74% |
| EURSGD | 1.41559 | 1.41804 | 0.1 | -1.08% |
| EURUSD | 1.09972 | 1.09995 | 0.1 | +5.70% |
| EURZAR | 18.59439 | 18.62897 | 0.1 | +5.14% |
| GBPAUD | 1.96019 | 1.96165 | 0.1 | +9.56% |
| GBPCAD | 1.88768 | 1.88922 | 0.1 | +16.93% |
| GBPCHF | 1.11012 | 1.11133 | 0.1 | -2.78% |
| GBPDKK | 8.97445 | 8.98041 | 0.1 | +3.82% |
| GBPJPY | 210.506 | 210.665 | 0.1 | +25.50% |
| GBPNOK | 12.6796 | 12.7347 | 0.1 | +5.82% |
| GBPNZD | 2.40394 | 2.40631 | 0.1 | +24.48% |
| GBPSEK | 13.34438 | 13.38283 | 0.1 | +5.94% |
| GBPSGD | 1.70012 | 1.70319 | 0.1 | +2.11% |
| GBPUSD | 1.32070 | 1.32120 | 0.1 | +9.09% |
| NZDCAD | 0.78471 | 0.78565 | 0.1 | -6.03% |
| NZDCHF | 0.46145 | 0.46219 | 0.1 | -21.82% |
| NZDJPY | 87.514 | 87.601 | 0.1 | +0.91% |
| NZDSGD | 0.70664 | 0.70840 | 0.1 | -17.94% |
| NZDUSD | 0.54904 | 0.54941 | 0.1 | -12.32% |
| USDCAD | 1.42933 | 1.43002 | 0.1 | +7.17% |
| USDCHF | 0.84055 | 0.84116 | 0.1 | -10.84% |
| USDCNY | 6.6647 | 6.6677 | 0.1 | -7.01% |
| USDDKK | 6.79492 | 6.79732 | 0.1 | -4.85% |
| USDHKD | 7.84589 | 7.84662 | 0.1 | +0.50% |
| USDJPY | 159.385 | 159.455 | 0.1 | +15.05% |
| USDMXN | 18.4047 | 18.4449 | 0.1 | -4.92% |
| USDNOK | 9.5992 | 9.6398 | 0.1 | -3.08% |
| USDRUB | 81.99645 | 82.22770 | 0.2 | +36.14% |
| USDSEK | 10.10468 | 10.12815 | 0.1 | -2.80% |
| USDSGD | 1.28721 | 1.28920 | 0.1 | -6.40% |
| USDTRY | 50.40029 | 50.47779 | 0.1 | +171.76% |
| USDZAR | 16.90866 | 16.93604 | 0.1 | -0.41% |
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ที่ผ่านมา | พยากรณ์ | ข้อเท็จจริง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 18.11.26 | นิวซีแลนด์ | PPI Input q/q | 2.9% | 1.2% | ||
| 00:45 / 18.11.26 | นิวซีแลนด์ | PPI Output q/q | 1.6% | 1.0% | ||
| 02:50 / 18.11.26 | ญี่ปุ่น | Imports y/y | 18.9% | 24.4% | ||
| 02:50 / 18.11.26 | ญี่ปุ่น | Exports y/y | 16.7% | 14.8% | ||
| 02:50 / 18.11.26 | ญี่ปุ่น | Adjusted Trade Balance | ¥-704.0 B | ¥-1025.6 B | ||
| 02:50 / 18.11.26 | ญี่ปุ่น | Trade Balance | ¥-536.6 B | ¥-606.1 B | ||
| 03:30 / 18.11.26 | ออสเตรเลีย | Wage Price Index y/y | 3.2% | 3.2% | ||
| 03:30 / 18.11.26 | ออสเตรเลีย | Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.8% | ||
| 04:00 / 18.11.26 | จีน | Foreign Direct Investment YTD y/y | -4.3% | -3.4% | ||
| 10:30 / 18.11.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 11:00 / 18.11.26 | แอฟริกาใต้ | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 11:00 / 18.11.26 | แอฟริกาใต้ | CPI y/y | 4.5% | 4.2% | ||
| 11:00 / 18.11.26 | แอฟริกาใต้ | CPI m/m | 0.4% | 0.1% | ||
| 11:00 / 18.11.26 | แอฟริกาใต้ | Core CPI y/y | 4.0% | 4.2% | ||
| 12:00 / 18.11.26 | Europe | ECB Financial Stability Review | ||||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | 0.6% | 0.4% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 3.8% | 4.3% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | Core CPI | 103.64 | |||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | CPI | 104.77 | |||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | CPI m/m | 3.8% | 3.8% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Europe | CPI y/y | 3.2% | 3.2% | ||
| 14:00 / 18.11.26 | แอฟริกาใต้ | Retail Sales m/m | -0.3% | -0.1% | ||
| 14:00 / 18.11.26 | แอฟริกาใต้ | Retail Sales y/y | 3.3% | 3.5% | ||
| 14:30 / 18.11.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 16:30 / 18.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Building Permits m/m | -0.2% | -2.6% | ||
| 16:30 / 18.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Housing Starts m/m | -5.2% | -1.8% | ||
| 16:30 / 18.11.26 | แคนาดา | New Housing Price Index m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 16:30 / 18.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Building Permits | 1.400 M | 1.420 M | ||
| 16:30 / 18.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Housing Starts | 1.221 M | 1.150 M | ||
| 17:25 / 18.11.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 18:00 / 18.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Pending Home Sales y/y | -11.3% | -5.0% | ||
| 18:00 / 18.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Pending Home Sales m/m | -7.3% | 0.0% | ||
| 18:00 / 18.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Pending Home Sales Index | 66.0 | |||
| 18:00 / 18.11.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 18:30 / 18.11.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.7% | |||
| 18:30 / 18.11.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.063 M | -0.113 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Crude Oil Stocks Change | 4.657 M | -0.309 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.106 M | 0.366 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.335 M | -0.015 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Crude Oil Imports Change | 0.544 M | -1.025 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Distillates Stocks Change | 4.071 M | -0.193 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Gasoline Stocks Change | 1.799 M | 0.139 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Gasoline Production Change | -0.078 M | -0.128 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.322 M | |||
| 20:30 / 18.11.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-2.059 B | $2.029 B | ||
| 21:00 / 18.11.26 | สหรัฐอเมริกา | 20-Year Bond Auction | ||||
| 21:35 / 18.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 22:00 / 18.11.26 | สหรัฐอเมริกา | FOMC Minutes | ||||
| 00:00 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | ||||
| 00:00 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | TIC Net Long-Term Transactions | ||||
| 00:00 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | TIC Overall Net Capital Flow | ||||
| 00:00 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | ||||
| 00:45 / 19.11.26 | นิวซีแลนด์ | Trade Balance | $-1.971 B | $-0.742 B | ||
| 00:45 / 19.11.26 | นิวซีแลนด์ | Trade Balance 12-Months | $-6.175 B | $-6.629 B | ||
| 00:45 / 19.11.26 | นิวซีแลนด์ | Imports | $8.438 B | |||
| 00:45 / 19.11.26 | นิวซีแลนด์ | Exports | $6.467 B | |||
| 01:24 / 19.11.26 | แคนาดา | BoC Deputy Governor Gravelle Speech | ||||
| 02:50 / 19.11.26 | ญี่ปุ่น | Core Machinery Orders m/m | 5.2% | -1.1% | ||
| 02:50 / 19.11.26 | ญี่ปุ่น | Core Machinery Orders y/y | 18.6% | 21.1% | ||
| 02:50 / 19.11.26 | ญี่ปุ่น | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-105.2 B | |||
| 02:50 / 19.11.26 | ญี่ปุ่น | Foreign Bond Investment | ¥-537.6 B | |||
| 03:00 / 19.11.26 | - | BCB National Monetary Council Meeting | ||||
| 03:30 / 19.11.26 | ออสเตรเลีย | Employment Change | -39.3 K | 19.0 K | ||
| 03:30 / 19.11.26 | ออสเตรเลีย | Full-Time Employment Change | 34.4 K | |||
| 03:30 / 19.11.26 | ออสเตรเลีย | Participation Rate | 66.8% | 66.9% | ||
| 03:30 / 19.11.26 | ออสเตรเลีย | Unemployment Rate | 4.7% | 4.8% | ||
| 10:00 / 19.11.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | Exports | ₣23.624 B | |||
| 10:00 / 19.11.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | Imports | ₣22.315 B | |||
| 10:00 / 19.11.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | Trade Balance | ||||
| 10:30 / 19.11.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | Industrial Production y/y | 5.5% | |||
| 12:00 / 19.11.26 | Europe | Current Account n.s.a. | €7.7 B | €27.5 B | ||
| 12:00 / 19.11.26 | Europe | Current Account | €8.7 B | €21.8 B | ||
| 12:40 / 19.11.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 3.482% | |||
| 12:50 / 19.11.26 | ฝรั่งเศส | 5-Year OAT Auction | 4.100% | |||
| 13:00 / 19.11.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 14:00 / 19.11.26 | เยอรมนี | Bbk Monthly Report | ||||
| 15:30 / 19.11.26 | แอฟริกาใต้ | Building Permits y/y | -4.3% | 0.0% | ||
| 15:30 / 19.11.26 | แอฟริกาใต้ | Building Permits m/m | 3.4% | 1.0% | ||
| 16:00 / 19.11.26 | แอฟริกาใต้ | SARB Interest Rate Decision | 7.25% | |||
| 16:00 / 19.11.26 | แอฟริกาใต้ | SARB Prime Rate | 10.75% | |||
| 16:30 / 19.11.26 | แคนาดา | RMPI m/m | 4.8% | 5.3% | ||
| 16:30 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Initial Jobless Claims | ||||
| 16:30 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Continuing Jobless Claims | ||||
| 16:30 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Initial Jobless Claims 4-Week Average | ||||
| 16:30 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Philadelphia Fed Manufacturing Index | 20.9 | 32.2 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | แคนาดา | RMPI y/y | 27.0% | 38.8% | ||
| 16:30 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Philadelphia Fed Capex Index | 34.9 | 37.9 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Philadelphia Fed Business Conditions | 33.0 | 54.0 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Philadelphia Fed Prices Paid | 43.2 | 48.4 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | แคนาดา | IPPI y/y | 14.5% | 15.9% | ||
| 16:30 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Philadelphia Fed Employment | 9.1 | 5.5 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Philadelphia Fed New Orders | 4.3 | 24.0 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | แคนาดา | IPPI m/m | 2.0% | 2.4% | ||
| 16:30 / 19.11.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 17:25 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Fed Governor Jefferson Speech | ||||
| 18:00 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | CB Leading Economic Index m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 18:00 / 19.11.26 | - | Bank of Mexico Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 18:30 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Natural Gas Storage Change | 61 B | 69 B | ||
| 19:00 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Kansas City Fed Manufacturing Production | 16 | 6 | ||
| 19:00 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Kansas City Fed Manufacturing Composite Index | 11 | 7 | ||
| 19:30 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | 4-Week Bill Auction | ||||
| 19:30 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | 8-Week Bill Auction | ||||
| 21:00 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | 10-Year TIPS Auction | 2.653% | |||
| 22:15 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 00:00 / 20.11.26 | - | PPI m/m | 0.2% | 0.9% | ||
| 00:00 / 20.11.26 | - | PPI y/y | 7.7% | 7.0% | ||
| 02:30 / 20.11.26 | ญี่ปุ่น | CPI s.a. m/m | 0.3% | |||
| 02:30 / 20.11.26 | ญี่ปุ่น | CPI y/y | 2.2% | 1.9% | ||
| 02:30 / 20.11.26 | ญี่ปุ่น | Core CPI y/y | 2.2% | 2.1% | ||
| 02:30 / 20.11.26 | ญี่ปุ่น | CPI excl. Food and Energy y/y | 2.4% | 2.2% |
ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย Forex. ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
การอ่านปฏิทินเศรษฐกิจเป็นเรื่องง่าย. แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นและช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างรอบคอบ.
ข่าว Forex ใดที่สำคัญที่สุด? ประการแรกคืออัตราดอกเบี้ย GDP, ข้อมูลตัวเลขการจ้างงาน, ยอดของการขายบ้านล่าสุด, อัตราเงินเฟ้อ. มาเป็นลูกค้าของเราเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดของเราอย่างเต็มที่.