| ตราสาร | Bid | Ask | สเปรด | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.98358 | 0.98375 | 0.1 | +9.05% |
| AUDCHF | 0.56008 | 0.56019 | 0.1 | -12.05% |
| AUDJPY | 112.689 | 112.702 | 0.1 | +20.37% |
| AUDNZD | 1.20742 | 1.20754 | 0.1 | +11.89% |
| AUDUSD | 0.69410 | 0.69415 | 0.1 | +2.63% |
| CADCHF | 0.56935 | 0.56949 | 0.1 | -19.46% |
| CADJPY | 114.559 | 114.569 | 0.1 | +10.27% |
| CHFJPY | 201.186 | 201.202 | 0.1 | +37.16% |
| CHFSGD | 1.60164 | 1.60196 | 0.1 | +10.07% |
| EURAUD | 1.64773 | 1.64784 | 0.1 | +7.10% |
| EURCAD | 1.62082 | 1.62093 | 0.1 | +16.80% |
| EURCHF | 0.92291 | 0.92307 | 0.1 | -6.02% |
| EURGBP | 0.85363 | 0.85368 | 0.1 | -0.59% |
| EURHKD | 8.96294 | 8.96370 | 0.1 | +10.33% |
| EURJPY | 185.694 | 185.704 | 0.1 | +28.86% |
| EURNOK | 11.1222 | 11.1267 | 0.1 | +7.85% |
| EURNZD | 1.98970 | 1.98986 | 0.1 | +19.77% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11.05260 | 11.05822 | 0.1 | +2.17% |
| EURSGD | 1.47825 | 1.47861 | 0.1 | +3.30% |
| EURUSD | 1.14374 | 1.14380 | 0.1 | +9.93% |
| EURZAR | 18.67855 | 18.68721 | 0.1 | +5.62% |
| GBPAUD | 1.93018 | 1.93032 | 0.1 | +7.88% |
| GBPCAD | 1.89872 | 1.89884 | 0.1 | +17.62% |
| GBPCHF | 1.08113 | 1.08128 | 0.1 | -5.32% |
| GBPDKK | 8.75556 | 8.75756 | 0.1 | +1.28% |
| GBPJPY | 217.524 | 217.542 | 0.1 | +29.69% |
| GBPNOK | 13.0281 | 13.0350 | 0.1 | +8.73% |
| GBPNZD | 2.33064 | 2.33095 | 0.1 | +20.69% |
| GBPSEK | 12.94495 | 12.95652 | 0.1 | +2.77% |
| GBPSGD | 1.73170 | 1.73202 | 0.1 | +4.01% |
| GBPUSD | 1.33980 | 1.33991 | 0.1 | +10.67% |
| NZDCAD | 0.81450 | 0.81469 | 0.1 | -2.46% |
| NZDCHF | 0.46373 | 0.46393 | 0.1 | -21.44% |
| NZDJPY | 93.317 | 93.328 | 0.1 | +7.60% |
| NZDSGD | 0.74278 | 0.74325 | 0.1 | -13.74% |
| NZDUSD | 0.57480 | 0.57489 | 0.1 | -8.21% |
| USDCAD | 1.41728 | 1.41733 | 0.1 | +6.26% |
| USDCHF | 0.80694 | 0.80701 | 0.1 | -14.40% |
| USDCNY | 6.7958 | 6.7968 | 0.1 | -5.18% |
| USDDKK | 6.53510 | 6.53586 | 0.1 | -8.49% |
| USDHKD | 7.83654 | 7.83673 | 0.1 | +0.38% |
| USDJPY | 162.351 | 162.362 | 0.1 | +17.19% |
| USDMXN | 17.5336 | 17.5440 | 0.1 | -9.42% |
| USDNOK | 9.7233 | 9.7286 | 0.1 | -1.82% |
| USDRUB | 76.19509 | 76.36486 | 0.1 | +26.51% |
| USDSEK | 9.66288 | 9.66837 | 0.1 | -7.05% |
| USDSGD | 1.29244 | 1.29274 | 0.1 | -6.02% |
| USDTRY | 46.87082 | 46.87885 | 0.1 | +152.72% |
| USDZAR | 16.33150 | 16.33809 | 0.1 | -3.81% |
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ที่ผ่านมา | พยากรณ์ | ข้อเท็จจริง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 / 09.07.26 | นิวซีแลนด์ | BusinessNZ Manufacturing Index | 51.3 | 48.0 | 59.7 | |
| 02:50 / 09.07.26 | ญี่ปุ่น | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.7% | 1.5% | ||
| 02:50 / 09.07.26 | ญี่ปุ่น | Foreign Bond Investment | ¥-277.5 B | ¥-218.1 B | ||
| 02:50 / 09.07.26 | ญี่ปุ่น | BoJ L Money Stock y/y | 4.7% | 4.9% | 4.5% | |
| 02:50 / 09.07.26 | ญี่ปุ่น | BoJ M2 Money Stock y/y | 2.4% | 2.7% | 2.2% | |
| 02:50 / 09.07.26 | ญี่ปุ่น | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-1817.5 B | ¥-22.2 B | ||
| 04:30 / 09.07.26 | จีน | PPI y/y | 3.9% | 4.6% | 4.1% | |
| 04:30 / 09.07.26 | จีน | CPI m/m | -0.1% | 0.1% | -0.3% | |
| 04:30 / 09.07.26 | จีน | CPI y/y | 1.2% | 1.2% | 1.0% | |
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | PPI y/y | 24.0% | 29.1% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | Industrial Production y/y | 1.2% | 0.1% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | Industrial Production m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | PPI m/m | -1.8% | |||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | Manufacturing Production y/y | -0.6% | 1.7% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | Manufacturing Production m/m | -0.9% | 0.0% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | ญี่ปุ่น | Machine Tool Orders y/y | 52.8% | |||
| 12:30 / 09.07.26 | - | 12-Month BOT Auction | 2.695% | 2.690% | ||
| 14:00 / 09.07.26 | แอฟริกาใต้ | Manufacturing Production y/y | -2.9% | -0.1% | -4.3% | |
| 14:00 / 09.07.26 | แอฟริกาใต้ | Manufacturing Production m/m | -2.6% | 0.0% | 1.1% | |
| 14:30 / 09.07.26 | Europe | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
| 15:00 / 09.07.26 | - | CPI y/y | 3.94% | 4.00% | ||
| 15:00 / 09.07.26 | - | CPI m/m | -0.21% | 0.25% | ||
| 15:00 / 09.07.26 | - | Core CPI m/m | 0.22% | 0.26% | ||
| 15:30 / 09.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Continuing Jobless Claims | 1.814 M | 1.831 M | ||
| 15:30 / 09.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Initial Jobless Claims | 215 K | 210 K | ||
| 15:30 / 09.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 222.000 K | 219.992 K | ||
| 17:00 / 09.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Existing Home Sales | 4.17 M | 4.02 M | ||
| 17:00 / 09.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Existing Home Sales m/m | 3.2% | 0.4% | ||
| 17:30 / 09.07.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Natural Gas Storage Change | 87 B | 62 B | ||
| 18:00 / 09.07.26 | - | Bank of Mexico Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 18:30 / 09.07.26 | สหรัฐอเมริกา | 4-Week Bill Auction | 3.605% | |||
| 18:30 / 09.07.26 | สหรัฐอเมริกา | 8-Week Bill Auction | 3.650% | |||
| 20:00 / 09.07.26 | สหรัฐอเมริกา | 30-Year Bond Auction | 5.020% | |||
| 02:50 / 10.07.26 | ญี่ปุ่น | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 6.3% | 7.3% | ||
| 02:50 / 10.07.26 | ญี่ปุ่น | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 0.9% | 1.5% | ||
| 03:00 / 10.07.26 | นิวซีแลนด์ | Matariki | ||||
| 04:00 / 10.07.26 | จีน | PBC M2 Money Stock y/y | 8.6% | 8.4% | ||
| 04:00 / 10.07.26 | จีน | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.5% | 5.3% | ||
| 04:00 / 10.07.26 | จีน | PBC New Loans | ¥0.520 T | ¥1.747 T | ||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | CPI y/y | ||||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | Goods Trade Balance | Kr62.602 B | Kr63.327 B | ||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | CPI m/m | ||||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | Core CPI y/y | ||||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | Core CPI m/m | ||||
| 09:45 / 10.07.26 | ฝรั่งเศส | HICP y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 09:45 / 10.07.26 | ฝรั่งเศส | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 09:45 / 10.07.26 | ฝรั่งเศส | CPI y/y | 1.8% | 1.8% | ||
| 09:45 / 10.07.26 | ฝรั่งเศส | HICP m/m | -0.3% | -0.3% | ||
| 11:00 / 10.07.26 | Italy | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 11:00 / 10.07.26 | - | Industrial Production y/y | 1.3% | 0.1% | ||
| 11:00 / 10.07.26 | - | Industrial Production m/m | 0.5% | 0.6% | ||
| 12:30 / 10.07.26 | - | 7-Year BTP Auction | 3.55% | |||
| 12:30 / 10.07.26 | - | 3-Year BTP Auction | 3.03% | |||
| 14:30 / 10.07.26 | India | Deposit Growth y/y | 12.0% | 12.2% | ||
| 14:30 / 10.07.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $666.933 B | $672.079 B | ||
| 14:30 / 10.07.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 17.7% | 17.4% | ||
| 15:00 / 10.07.26 | - | Industrial Production m/m | 2.1% | 0.7% | ||
| 15:00 / 10.07.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | 2.3% | -0.5% | ||
| 15:00 / 10.07.26 | - | CPI s.a. m/m | 0.60% | |||
| 15:00 / 10.07.26 | - | CPI y/y | 4.72% | 4.74% | ||
| 15:00 / 10.07.26 | - | CPI m/m | 0.58% | 0.43% | ||
| 15:30 / 10.07.26 | แคนาดา | Building Permits m/m | -7.6% | 0.9% | ||
| 15:30 / 10.07.26 | แคนาดา | Part-Time Employment Change | -66.2 K | |||
| 15:30 / 10.07.26 | แคนาดา | Participation Rate | 65.0% | 65.0% | ||
| 15:30 / 10.07.26 | แคนาดา | Unemployment Rate | 6.6% | 6.8% | ||
| 15:30 / 10.07.26 | แคนาดา | Full-Time Employment Change | 154.0 K | |||
| 15:30 / 10.07.26 | แคนาดา | Employment Change | 87.8 K | 212.4 K | ||
| 19:00 / 10.07.26 | สหรัฐอเมริกา | WASDE Report | ||||
| 20:00 / 10.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Baker Hughes US Total Rig Count | 580 | |||
| 20:00 / 10.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Baker Hughes US Oil Rig Count | 445 | |||
| 22:30 / 10.07.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 194.0 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 110.5 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -37.6 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | ญี่ปุ่น | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -155.1 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 0.6 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 70.9 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 64.2 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | นิวซีแลนด์ | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -63.3 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -170.8 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 64.8 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 27.4 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 76.6 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | แอฟริกาใต้ | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 7.9 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | แคนาดา | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -150.8 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -39.0 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -55.0 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -102.1 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -7.6 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 1.1 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | ออสเตรเลีย | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -17.7 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 44.7 K |
ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย Forex. ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
การอ่านปฏิทินเศรษฐกิจเป็นเรื่องง่าย. แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นและช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างรอบคอบ.
ข่าว Forex ใดที่สำคัญที่สุด? ประการแรกคืออัตราดอกเบี้ย GDP, ข้อมูลตัวเลขการจ้างงาน, ยอดของการขายบ้านล่าสุด, อัตราเงินเฟ้อ. มาเป็นลูกค้าของเราเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดของเราอย่างเต็มที่.