| ตราสาร | Bid | Ask | สเปรด | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.98281 | 0.98299 | 0.1 | +8.97% |
| AUDCHF | 0.56851 | 0.56862 | 0.1 | -10.73% |
| AUDJPY | 112.731 | 112.744 | 0.1 | +20.42% |
| AUDNZD | 1.20001 | 1.20012 | 0.1 | +11.20% |
| AUDUSD | 0.71127 | 0.71132 | 0.1 | +5.16% |
| CADCHF | 0.57838 | 0.57853 | 0.1 | -18.18% |
| CADJPY | 114.694 | 114.705 | 0.1 | +10.40% |
| CHFJPY | 198.278 | 198.293 | 0.1 | +35.18% |
| CHFSGD | 1.59141 | 1.59176 | 0.1 | +9.37% |
| EURAUD | 1.63932 | 1.63940 | 0.1 | +6.55% |
| EURCAD | 1.61128 | 1.61137 | 0.1 | +16.11% |
| EURCHF | 0.93200 | 0.93215 | 0.1 | -5.10% |
| EURGBP | 0.85796 | 0.85801 | 0.1 | -0.08% |
| EURHKD | 9.14192 | 9.14243 | 0.1 | +12.53% |
| EURJPY | 184.814 | 184.823 | 0.1 | +28.25% |
| EURNOK | 10.8899 | 10.9009 | 0.1 | +5.60% |
| EURNZD | 1.96728 | 1.96739 | 0.1 | +18.42% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11.01967 | 11.02642 | 0.1 | +1.86% |
| EURSGD | 1.48328 | 1.48364 | 0.1 | +3.65% |
| EURUSD | 1.16605 | 1.16610 | 0.1 | +12.08% |
| EURZAR | 18.80431 | 18.81395 | 0.1 | +6.33% |
| GBPAUD | 1.91065 | 1.91078 | 0.1 | +6.79% |
| GBPCAD | 1.87796 | 1.87809 | 0.1 | +16.33% |
| GBPCHF | 1.08628 | 1.08643 | 0.1 | -4.87% |
| GBPDKK | 8.71216 | 8.71414 | 0.1 | +0.78% |
| GBPJPY | 215.399 | 215.418 | 0.1 | +28.42% |
| GBPNOK | 12.6916 | 12.7060 | 0.1 | +5.92% |
| GBPNZD | 2.29282 | 2.29311 | 0.1 | +18.73% |
| GBPSEK | 12.84131 | 12.85404 | 0.1 | +1.95% |
| GBPSGD | 1.72883 | 1.72918 | 0.1 | +3.84% |
| GBPUSD | 1.35902 | 1.35913 | 0.1 | +12.26% |
| NZDCAD | 0.81893 | 0.81912 | 0.1 | -1.93% |
| NZDCHF | 0.47368 | 0.47388 | 0.1 | -19.75% |
| NZDJPY | 93.938 | 93.948 | 0.1 | +8.32% |
| NZDSGD | 0.75381 | 0.75428 | 0.1 | -12.46% |
| NZDUSD | 0.59266 | 0.59275 | 0.1 | -5.35% |
| USDCAD | 1.38187 | 1.38193 | 0.1 | +3.61% |
| USDCHF | 0.79930 | 0.79937 | 0.1 | -15.21% |
| USDCNY | 6.7314 | 6.7324 | 0.1 | -6.08% |
| USDDKK | 6.41068 | 6.41138 | 0.1 | -10.23% |
| USDHKD | 7.84010 | 7.84021 | 0.1 | +0.43% |
| USDJPY | 158.491 | 158.502 | 0.1 | +14.40% |
| USDMXN | 16.9595 | 16.9710 | 0.1 | -12.38% |
| USDNOK | 9.3382 | 9.3489 | 0.1 | -5.71% |
| USDRUB | 83.58352 | 83.80615 | 0.2 | +38.77% |
| USDSEK | 9.45004 | 9.45627 | 0.1 | -9.10% |
| USDSGD | 1.27203 | 1.27235 | 0.1 | -7.50% |
| USDTRY | 47.92517 | 47.93837 | 0.1 | +158.41% |
| USDZAR | 16.12647 | 16.13408 | 0.1 | -5.02% |
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ที่ผ่านมา | พยากรณ์ | ข้อเท็จจริง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 19.08.26 | นิวซีแลนด์ | PPI Output q/q | 0.8% | 1.0% | 1.6% | |
| 01:45 / 19.08.26 | นิวซีแลนด์ | PPI Input q/q | 1.4% | 1.1% | 2.9% | |
| 02:50 / 19.08.26 | ญี่ปุ่น | Core Machinery Orders m/m | -12.4% | 4.6% | 9.7% | |
| 02:50 / 19.08.26 | ญี่ปุ่น | Core Machinery Orders y/y | -1.9% | 12.9% | 16.9% | |
| 04:30 / 19.08.26 | ออสเตรเลีย | Wage Price Index y/y | 3.2% | 3.3% | 3.2% | |
| 04:30 / 19.08.26 | ออสเตรเลีย | Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
| 09:30 / 19.08.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | Industrial Production y/y | -7.6% | 5.5% | ||
| 10:10 / 19.08.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 11:00 / 19.08.26 | แอฟริกาใต้ | Core CPI y/y | 4.1% | 4.1% | 4.2% | |
| 11:00 / 19.08.26 | แอฟริกาใต้ | CPI m/m | 0.7% | 0.5% | 0.2% | |
| 11:00 / 19.08.26 | แอฟริกาใต้ | CPI y/y | 5.0% | 4.8% | 4.3% | |
| 11:00 / 19.08.26 | Europe | Current Account | €25.8 B | €21.2 B | €35.1 B | |
| 11:00 / 19.08.26 | Europe | Current Account n.s.a. | €-6.1 B | €18.0 B | €46.9 B | |
| 11:00 / 19.08.26 | แอฟริกาใต้ | Core CPI m/m | 0.6% | 0.5% | 0.5% | |
| 11:30 / 19.08.26 | - | HPI y/y | 3.0% | 1.8% | 2.0% | |
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | CPI m/m | 2.8% | 2.8% | 0.2% | |
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | CPI y/y | 3.2% | 3.2% | 2.9% | |
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | -0.1% | 0.1% | 0.2% | |
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 2.7% | 2.5% | 2.9% | |
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | CPI | 103.22 | 103.24 | ||
| 12:00 / 19.08.26 | Europe | Core CPI | 102.84 | 102.84 | ||
| 12:30 / 19.08.26 | เยอรมนี | 10-Year Bond Auction | 3.29% | |||
| 12:41 / 19.08.26 | เยอรมนี | 10-Year Bond Auction | 3.29% | 3.26% | ||
| 13:15 / 19.08.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 13:30 / 19.08.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | 14.7% | 13.7% | ||
| 14:00 / 19.08.26 | แอฟริกาใต้ | Retail Sales y/y | 2.2% | 2.1% | 1.6% | |
| 14:00 / 19.08.26 | แอฟริกาใต้ | Retail Sales m/m | 0.0% | -0.5% | -0.6% | |
| 14:30 / 19.08.26 | India | RBI MPC Meeting Minutes | ||||
| 17:30 / 19.08.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.026 M | 0.216 M | ||
| 17:30 / 19.08.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Crude Oil Stocks Change | 17.423 M | 6.913 M | 4.405 M | |
| 17:30 / 19.08.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Refinery Utilization Rate Change | -0.3% | 1.0% | ||
| 17:30 / 19.08.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 1.611 M | 0.919 M | -1.314 M | |
| 17:30 / 19.08.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.050 M | -0.015 M | -0.054 M | |
| 17:30 / 19.08.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Crude Oil Imports Change | 1.768 M | 1.499 M | -1.754 M | |
| 17:30 / 19.08.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Distillates Stocks Change | -0.010 M | -0.538 M | -1.530 M | |
| 17:30 / 19.08.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.192 M | 0.273 M | -0.537 M | |
| 17:30 / 19.08.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Gasoline Production Change | -0.001 M | 0.183 M | 0.143 M | |
| 17:30 / 19.08.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Gasoline Stocks Change | -0.968 M | -0.055 M | 0.688 M | |
| 20:00 / 19.08.26 | สหรัฐอเมริกา | 20-Year Bond Auction | 5.163% | 5.204% | ||
| 20:30 / 19.08.26 | - | Foreign Exchange Flows | $0.652 B | $0.233 B | $0.851 B | |
| 21:00 / 19.08.26 | สหรัฐอเมริกา | FOMC Minutes | ||||
| 02:50 / 20.08.26 | ญี่ปุ่น | Foreign Bond Investment | ¥1629.4 B | |||
| 02:50 / 20.08.26 | ญี่ปุ่น | Adjusted Trade Balance | ¥-881.9 B | ¥-361.6 B | ||
| 02:50 / 20.08.26 | ญี่ปุ่น | Exports y/y | 19.3% | 22.3% | ||
| 02:50 / 20.08.26 | ญี่ปุ่น | Imports y/y | 25.4% | 20.5% | ||
| 02:50 / 20.08.26 | ญี่ปุ่น | Trade Balance | ¥-406.9 B | ¥287.1 B | ||
| 02:50 / 20.08.26 | ญี่ปุ่น | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-368.5 B | |||
| 03:00 / 20.08.26 | - | BCB National Monetary Council Meeting | ||||
| 04:00 / 20.08.26 | จีน | Foreign Direct Investment YTD y/y | -5.0% | -6.9% | ||
| 04:30 / 20.08.26 | ออสเตรเลีย | Participation Rate | 67.0% | 66.8% | ||
| 04:30 / 20.08.26 | ออสเตรเลีย | Unemployment Rate | 4.4% | 4.3% | ||
| 04:30 / 20.08.26 | ออสเตรเลีย | Employment Change | 76.3 K | 31.6 K | ||
| 04:30 / 20.08.26 | ออสเตรเลีย | Full-Time Employment Change | 29.3 K | |||
| 09:00 / 20.08.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | Imports | ₣21.392 B | |||
| 09:00 / 20.08.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | Exports | ₣26.616 B | |||
| 09:00 / 20.08.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | Trade Balance | ₣5.224 B | ₣5.994 B | ||
| 11:30 / 20.08.26 | - | Unemployment Rate 3-Months | 3.7% | 3.6% | ||
| 11:30 / 20.08.26 | - | CPI y/y | 2.0% | 2.3% | ||
| 11:50 / 20.08.26 | ฝรั่งเศส | 5-Year OAT Auction | 3.230% | |||
| 11:50 / 20.08.26 | ฝรั่งเศส | 3-Year OAT Auction | 3.040% | |||
| 12:00 / 20.08.26 | Europe | Construction Output m/m | 0.4% | -0.4% | ||
| 12:00 / 20.08.26 | Europe | Construction Output y/y | 1.2% | -1.1% | ||
| 13:00 / 20.08.26 | เยอรมนี | Bbk Monthly Report | ||||
| 13:30 / 20.08.26 | Spain | Consumer Confidence | 81.2 | 77.4 | ||
| 14:30 / 20.08.26 | India | Infrastructure Output y/y | 5.0% | 1.9% | ||
| 15:30 / 20.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 199.000 K | 201.648 K | ||
| 15:30 / 20.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Initial Jobless Claims | 209 K | 206 K | ||
| 15:30 / 20.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Philadelphia Fed Employment | 10.0 | 1.2 | ||
| 15:30 / 20.08.26 | แอฟริกาใต้ | Building Permits y/y | -13.1% | -0.3% | ||
| 15:30 / 20.08.26 | แอฟริกาใต้ | Building Permits m/m | -10.4% | -0.4% | ||
| 15:30 / 20.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Philadelphia Fed New Orders | 37.0 | 8.6 | ||
| 15:30 / 20.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Philadelphia Fed Prices Paid | 53.9 | 54.7 | ||
| 15:30 / 20.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Philadelphia Fed Business Conditions | 34.4 | 46.7 | ||
| 15:30 / 20.08.26 | แคนาดา | IPPI y/y | 12.4% | 10.3% | ||
| 15:30 / 20.08.26 | แคนาดา | New Housing Price Index m/m | -0.1% | -0.2% | ||
| 15:30 / 20.08.26 | แคนาดา | IPPI m/m | -1.4% | 0.8% | ||
| 15:30 / 20.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Philadelphia Fed Manufacturing Index | 41.4 | 13.7 | ||
| 15:30 / 20.08.26 | แคนาดา | RMPI y/y | 20.7% | 12.9% | ||
| 15:30 / 20.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Philadelphia Fed Capex Index | 30.1 | 34.5 | ||
| 15:30 / 20.08.26 | แคนาดา | RMPI m/m | -6.9% | -2.4% | ||
| 15:30 / 20.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Continuing Jobless Claims | 1.777 M | 1.777 M | ||
| 17:00 / 20.08.26 | สหรัฐอเมริกา | CB Leading Economic Index m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 17:30 / 20.08.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Natural Gas Storage Change | 36 B | 21 B | ||
| 18:00 / 20.08.26 | - | Bank of Mexico Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 18:30 / 20.08.26 | สหรัฐอเมริกา | 8-Week Bill Auction | 3.665% | |||
| 18:30 / 20.08.26 | สหรัฐอเมริกา | 4-Week Bill Auction | 3.625% | |||
| 20:00 / 20.08.26 | สหรัฐอเมริกา | 30-Year TIPS Auction | 2.473% | |||
| 00:00 / 21.08.26 | - | PPI m/m | 0.0% | 0.5% | ||
| 00:00 / 21.08.26 | - | PPI y/y | 8.6% | 9.2% | ||
| 01:45 / 21.08.26 | นิวซีแลนด์ | Exports | $8.093 B | |||
| 01:45 / 21.08.26 | นิวซีแลนด์ | Imports | $8.070 B | |||
| 01:45 / 21.08.26 | นิวซีแลนด์ | Trade Balance | $0.023 B | $-0.661 B | ||
| 01:45 / 21.08.26 | นิวซีแลนด์ | Trade Balance 12-Months | $-3.746 B | $-2.979 B | ||
| 02:01 / 21.08.26 | - | GfK Consumer Confidence | -17 | -16 | ||
| 02:30 / 21.08.26 | ญี่ปุ่น | CPI s.a. m/m | 0.3% | |||
| 02:30 / 21.08.26 | ญี่ปุ่น | CPI excl. Food and Energy y/y | 1.7% | 1.6% | ||
| 02:30 / 21.08.26 | ญี่ปุ่น | Core CPI y/y | 1.6% | 2.1% | ||
| 02:30 / 21.08.26 | ญี่ปุ่น | CPI y/y | 1.7% | 1.7% | ||
| 06:00 / 21.08.26 | นิวซีแลนด์ | RBNZ Credit Card Spending y/y | 3.1% | 0.7% | ||
| 09:00 / 21.08.26 | Sweden | Unemployment Rate | 9.9% | 8.6% | ||
| 09:45 / 21.08.26 | ฝรั่งเศส | Business Climate | 101 | 102 | ||
| 10:15 / 21.08.26 | ฝรั่งเศส | S&P Global Composite PMI | 49.4 | 49.6 | ||
| 10:15 / 21.08.26 | ฝรั่งเศส | S&P Global Manufacturing PMI | 49.8 | 50.1 | ||
| 10:15 / 21.08.26 | ฝรั่งเศส | S&P Global Services PMI | 49.6 | 49.6 | ||
| 10:30 / 21.08.26 | เยอรมนี | S&P Global Manufacturing PMI | 52.2 | 53.6 | ||
| 10:30 / 21.08.26 | เยอรมนี | S&P Global Services PMI | 49.8 | 51.2 | ||
| 10:30 / 21.08.26 | เยอรมนี | S&P Global Composite PMI | 51.3 | 51.2 | ||
| 11:00 / 21.08.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 52.0 | 52.0 | ||
| 11:00 / 21.08.26 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | 51.9 | 52.4 | ||
| 11:00 / 21.08.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 51.7 | 53.7 | ||
| 11:30 / 21.08.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 52.2 | |||
| 11:30 / 21.08.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 52.1 | 51.8 | ||
| 11:30 / 21.08.26 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | 51.9 | 50.9 | ||
| 14:30 / 21.08.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 17.7% | 18.5% | ||
| 14:30 / 21.08.26 | India | Deposit Growth y/y | 12.7% | 12.7% | ||
| 14:30 / 21.08.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $707.002 B | $710.173 B | ||
| 15:00 / 21.08.26 | - | Retail Sales m/m | -0.6% | 0.0% | ||
| 15:00 / 21.08.26 | - | Retail Sales n.s.a. y/y | 1.6% | 1.9% | ||
| 15:30 / 21.08.26 | แคนาดา | Retail Sales m/m | 1.0% | -0.1% | ||
| 15:30 / 21.08.26 | แคนาดา | Core Retail Sales m/m | 1.2% | -0.3% | ||
| 17:00 / 21.08.26 | Europe | Consumer Confidence Index | -15.9 | 0.1 | ||
| 20:00 / 21.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Baker Hughes US Oil Rig Count | 455 | |||
| 20:00 / 21.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Baker Hughes US Total Rig Count | 593 | |||
| 22:30 / 21.08.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 80.4 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 159.9 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 66.3 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -32.5 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -24.9 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | 11.3 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -56.2 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -39.3 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 99.2 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | ออสเตรเลีย | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -39.2 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | แอฟริกาใต้ | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 6.2 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | แคนาดา | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -173.4 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | ญี่ปุ่น | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -42.1 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -0.8 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 217.9 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 244.9 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 83.7 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.6 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | นิวซีแลนด์ | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -39.6 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -197.1 K | |||
| 22:30 / 21.08.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -60.0 K |
ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย Forex. ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
การอ่านปฏิทินเศรษฐกิจเป็นเรื่องง่าย. แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นและช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างรอบคอบ.
ข่าว Forex ใดที่สำคัญที่สุด? ประการแรกคืออัตราดอกเบี้ย GDP, ข้อมูลตัวเลขการจ้างงาน, ยอดของการขายบ้านล่าสุด, อัตราเงินเฟ้อ. มาเป็นลูกค้าของเราเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดของเราอย่างเต็มที่.