| ตราสาร | Bid | Ask | สเปรด | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.99139 | 0.99159 | 0.1 | +9.92% |
| AUDCHF | 0.57427 | 0.57440 | 0.1 | -9.82% |
| AUDJPY | 114.001 | 114.014 | 0.1 | +21.78% |
| AUDNZD | 1.19870 | 1.19882 | 0.1 | +11.08% |
| AUDUSD | 0.71626 | 0.71632 | 0.1 | +5.90% |
| CADCHF | 0.57918 | 0.57934 | 0.1 | -18.07% |
| CADJPY | 114.981 | 114.991 | 0.1 | +10.67% |
| CHFJPY | 198.496 | 198.514 | 0.1 | +35.32% |
| CHFSGD | 1.58315 | 1.58352 | 0.1 | +8.80% |
| EURAUD | 1.62955 | 1.62967 | 0.1 | +5.92% |
| EURCAD | 1.61569 | 1.61581 | 0.1 | +16.43% |
| EURCHF | 0.93584 | 0.93600 | 0.1 | -4.71% |
| EURGBP | 0.85540 | 0.85545 | 0.1 | -0.38% |
| EURHKD | 9.15023 | 9.15127 | 0.1 | +12.63% |
| EURJPY | 185.782 | 185.793 | 0.1 | +28.92% |
| EURNOK | 10.8712 | 10.8939 | 0.1 | +5.42% |
| EURNZD | 1.95345 | 1.95358 | 0.1 | +17.59% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11.03310 | 11.04650 | 0.1 | +1.99% |
| EURSGD | 1.48170 | 1.48207 | 0.1 | +3.54% |
| EURUSD | 1.16725 | 1.16730 | 0.1 | +12.19% |
| EURZAR | 18.59186 | 18.61518 | 0.1 | +5.13% |
| GBPAUD | 1.90494 | 1.90511 | 0.1 | +6.47% |
| GBPCAD | 1.88875 | 1.88889 | 0.1 | +17.00% |
| GBPCHF | 1.09403 | 1.09420 | 0.1 | -4.19% |
| GBPDKK | 8.73789 | 8.74008 | 0.1 | +1.08% |
| GBPJPY | 217.179 | 217.193 | 0.1 | +29.48% |
| GBPNOK | 12.7078 | 12.7359 | 0.1 | +6.06% |
| GBPNZD | 2.28353 | 2.28381 | 0.1 | +18.25% |
| GBPSEK | 12.89532 | 12.91596 | 0.1 | +2.37% |
| GBPSGD | 1.73217 | 1.73249 | 0.1 | +4.04% |
| GBPUSD | 1.36450 | 1.36461 | 0.1 | +12.71% |
| NZDCAD | 0.82700 | 0.82720 | 0.1 | -0.97% |
| NZDCHF | 0.47900 | 0.47921 | 0.1 | -18.85% |
| NZDJPY | 95.100 | 95.109 | 0.1 | +9.66% |
| NZDSGD | 0.75834 | 0.75881 | 0.1 | -11.94% |
| NZDUSD | 0.59748 | 0.59757 | 0.1 | -4.58% |
| USDCAD | 1.38423 | 1.38430 | 0.1 | +3.78% |
| USDCHF | 0.80176 | 0.80185 | 0.1 | -14.95% |
| USDCNY | 6.7180 | 6.7190 | 0.1 | -6.27% |
| USDDKK | 6.40385 | 6.40469 | 0.1 | -10.32% |
| USDHKD | 7.83916 | 7.83968 | 0.1 | +0.42% |
| USDJPY | 159.159 | 159.168 | 0.1 | +14.89% |
| USDMXN | 16.9427 | 16.9563 | 0.1 | -12.47% |
| USDNOK | 9.3127 | 9.3334 | 0.1 | -5.97% |
| USDRUB | 83.82253 | 84.02812 | 0.2 | +39.17% |
| USDSEK | 9.45177 | 9.46374 | 0.1 | -9.08% |
| USDSGD | 1.26937 | 1.26968 | 0.1 | -7.69% |
| USDTRY | 48.11084 | 48.12443 | 0.1 | +159.41% |
| USDZAR | 15.92794 | 15.94712 | 0.1 | -6.19% |
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ที่ผ่านมา | พยากรณ์ | ข้อเท็จจริง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 26.08.26 | - | BOK Manufacturing BSI | 82 | 84 | 81 | |
| 02:50 / 26.08.26 | ญี่ปุ่น | BoJ Corporate Services Price Index y/y | 3.4% | 3.5% | 3.6% | |
| 03:00 / 26.08.26 | India | Eid e Milad | ||||
| 04:30 / 26.08.26 | ออสเตรเลีย | Construction Work Done q/q | 3.4% | 0.2% | ||
| 09:00 / 26.08.26 | Sweden | PPI y/y | 7.4% | 6.4% | ||
| 09:00 / 26.08.26 | Sweden | PPI m/m | 0.1% | 1.0% | ||
| 11:00 / 26.08.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | Credit Suisse Economic Expectations | 10.0 | -2.3 | ||
| 12:30 / 26.08.26 | เยอรมนี | 30-Year Bond Auction | 3.65% | |||
| 12:30 / 26.08.26 | - | 2-Year CTZ Auction | 2.920% | |||
| 15:00 / 26.08.26 | - | Mid-Month CPI y/y | 4.52% | 4.92% | ||
| 15:00 / 26.08.26 | - | Mid-Month CPI m/m | 0.06% | 0.27% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Personal Income m/m | 0.2% | 0.7% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | GDP Price Index q/q | 6.2% | 6.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | GDP q/q | 1.5% | 1.5% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Durable Goods Orders m/m | 0.3% | 0.8% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Durable Goods Orders excl. Defense m/m | 0.3% | 2.6% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Real PCE m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m | 0.9% | 0.5% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 2.0% | 0.9% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | PCE Price Index m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | PCE Price Index q/q | 5.1% | 5.1% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Core PCE Price Index y/y | 3.3% | 3.3% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Corporate Profits q/q | 0.5% | -1.9% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | PCE Price Index y/y | 3.7% | 3.0% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Real PCE q/q | 3.2% | 3.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | GDP Sales q/q | 2.2% | 2.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Core Durable Goods Orders m/m | 0.6% | 1.0% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Core PCE Price Index q/q | 3.4% | 3.4% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 15:30 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Personal Spending m/m | 0.3% | 0.5% | ||
| 17:00 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate | 1.4% | 1.7% | ||
| 17:30 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Distillates Stocks Change | -1.530 M | -0.653 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -1.314 M | -1.447 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Crude Oil Imports Change | -1.754 M | -1.532 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Refinery Utilization Rate Change | 1.0% | |||
| 17:30 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Gasoline Production Change | 0.143 M | -0.063 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.054 M | 0.044 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Crude Oil Stocks Change | 4.405 M | 5.390 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Gasoline Stocks Change | 0.688 M | -0.048 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.537 M | -0.275 M | ||
| 17:30 / 26.08.26 | เยอรมนี | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
| 17:30 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.216 M | |||
| 20:00 / 26.08.26 | สหรัฐอเมริกา | 5-Year Note Auction | 4.408% | |||
| 20:30 / 26.08.26 | - | Foreign Exchange Flows | $0.851 B | $-0.740 B | ||
| 01:00 / 27.08.26 | ฝรั่งเศส | Jobseekers Total | 3121500.0 K | 3177.0 K | ||
| 02:50 / 27.08.26 | ญี่ปุ่น | Foreign Bond Investment | ¥1135.1 B | |||
| 02:50 / 27.08.26 | ญี่ปุ่น | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥621.2 B | |||
| 03:00 / 27.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Jackson Hole Economic Symposium | ||||
| 04:00 / 27.08.26 | - | BOK Monetary Policy Board Meeting | ||||
| 04:00 / 27.08.26 | - | BOK Interest Rate Decision | 2.75% | |||
| 04:30 / 27.08.26 | จีน | Industrial Profit YTD y/y | 18.7% | |||
| 04:30 / 27.08.26 | ออสเตรเลีย | Private New Capital Expenditure q/q | 6.5% | 0.7% | ||
| 04:30 / 27.08.26 | ออสเตรเลีย | Building Capital Expenditure q/q | -3.8% | -1.6% | ||
| 04:30 / 27.08.26 | ออสเตรเลีย | RBA Bulletin | ||||
| 04:30 / 27.08.26 | ออสเตรเลีย | Equipment, Plant and Machinery Capital Expenditure q/q | 18.1% | 9.6% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Norway | GDP q/q | 0.4% | 0.0% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | เยอรมนี | GfK Consumer Climate | -29.6 | -29.5 | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Norway | GDP y/y | 1.7% | 1.9% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Norway | GDP Mainland q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Sweden | Goods Trade Balance | Kr2.6 B | Kr-7.4 B | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Sweden | Households Loans y/y | 3.2% | -45.7% | ||
| 09:00 / 27.08.26 | Sweden | Non-Financial Corporations Loans y/y | 3.9% | |||
| 09:00 / 27.08.26 | Sweden | M3 Money Supply y/y | 3.3% | |||
| 09:30 / 27.08.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | Employment Level | 5.537 M | 5.540 M | ||
| 09:45 / 27.08.26 | ฝรั่งเศส | PPI m/m | -0.2% | -0.8% | ||
| 11:00 / 27.08.26 | Europe | ECB Private Sector Loans y/y | 3.9% | 4.1% | ||
| 11:00 / 27.08.26 | Europe | ECB M3 Money Supply y/y | 3.3% | 3.7% | ||
| 11:00 / 27.08.26 | Europe | ECB Households Loans y/y | 3.0% | 2.9% | ||
| 11:00 / 27.08.26 | Europe | ECB Non-Financial Corporations Loans y/y | 4.0% | 3.8% | ||
| 12:30 / 27.08.26 | แอฟริกาใต้ | PPI m/m | -0.1% | -1.5% | ||
| 12:30 / 27.08.26 | - | 6-Month BOT Auction | 2.567% | |||
| 12:30 / 27.08.26 | แอฟริกาใต้ | PPI y/y | 7.5% | 7.3% | ||
| 14:30 / 27.08.26 | - | Current Account | $-2.330 B | $-4.803 B | ||
| 14:30 / 27.08.26 | - | Foreign Direct Investment | $9.075 B | $6.257 B | ||
| 14:30 / 27.08.26 | Europe | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Trade Balance n.s.a. | $4.090 B | $6.173 B | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Unemployment Rate n.s.a. | 2.8% | 2.7% | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Unemployment Rate | 2.9% | 2.7% | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Unemployment Rate 3-months | 5.4% | 5.6% | ||
| 15:00 / 27.08.26 | - | Trade Balance | $3.843 B | $2.581 B | ||
| 15:30 / 27.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Initial Jobless Claims | 206 K | 216 K | ||
| 15:30 / 27.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Retail Inventories m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 15:30 / 27.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Goods Trade Balance | $-101.461 B | $-104.172 B | ||
| 15:30 / 27.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Continuing Jobless Claims | 1.799 M | 1.790 M | ||
| 15:30 / 27.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 204.000 K | 208.459 K | ||
| 15:30 / 27.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.0% | ||
| 15:30 / 27.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Retail Inventories excl. Autos m/m | -0.4% | |||
| 15:30 / 27.08.26 | แคนาดา | Current Account | $-7.184 B | $-4.065 B | ||
| 17:30 / 27.08.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Natural Gas Storage Change | 16 B | 2 B | ||
| 18:00 / 27.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Kansas City Fed Manufacturing Production | 17 | 21 | ||
| 18:00 / 27.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Kansas City Fed Manufacturing Composite Index | 9 | 7 | ||
| 20:00 / 27.08.26 | สหรัฐอเมริกา | 7-Year Note Auction | 4.473% | |||
| 02:30 / 28.08.26 | ญี่ปุ่น | Tokyo CPI s.a. m/m | 0.4% | |||
| 02:30 / 28.08.26 | ญี่ปุ่น | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 02:30 / 28.08.26 | ญี่ปุ่น | Tokyo CPI y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 02:30 / 28.08.26 | ญี่ปุ่น | Jobs to Applicants Ratio | 1.18 | 1.17 | ||
| 02:30 / 28.08.26 | ญี่ปุ่น | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | ||
| 02:30 / 28.08.26 | ญี่ปุ่น | Tokyo Core CPI y/y | 1.9% | 2.2% | ||
| 03:00 / 28.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Jackson Hole Economic Symposium | ||||
| 09:00 / 28.08.26 | Sweden | GDP q/q | 1.4% | 1.4% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | Norway | Retail Sales y/y | -0.3% | -2.1% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | Sweden | GDP y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | - | Nationwide HPI m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | Sweden | Retail Sales m/m | 1.0% | 1.2% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | - | Nationwide HPI y/y | 1.8% | 1.8% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | Norway | Retail Sales m/m | 1.8% | 0.2% | ||
| 09:00 / 28.08.26 | Sweden | Retail Sales y/y | 6.6% | 3.9% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | ฝรั่งเศส | CPI m/m | 0.6% | 0.3% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | ฝรั่งเศส | CPI y/y | 2.1% | 2.3% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | ฝรั่งเศส | HICP m/m | 0.6% | 0.2% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | ฝรั่งเศส | HICP y/y | 2.4% | 2.5% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | ฝรั่งเศส | GDP q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | ฝรั่งเศส | GDP y/y | 0.7% | 0.7% | ||
| 09:45 / 28.08.26 | ฝรั่งเศส | Consumer Spending m/m | 0.4% | 0.0% | ||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | CPI m/m | ||||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | HICP y/y | ||||
| 10:00 / 28.08.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | KOF Economic Barometer | 103.5 | 100.5 | ||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | Retail Sales y/y | 0.5% | 0.9% | ||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | CPI y/y | ||||
| 10:00 / 28.08.26 | Spain | HICP m/m | ||||
| 10:55 / 28.08.26 | เยอรมนี | Unemployment | 2.993 M | 2.991 M | ||
| 10:55 / 28.08.26 | เยอรมนี | Unemployment Rate | 6.4% | 6.3% | ||
| 10:55 / 28.08.26 | เยอรมนี | Unemployment Change | 6 K | 1 K | ||
| 10:55 / 28.08.26 | เยอรมนี | Unemployment n.s.a. | 3.007 M | 3.078 M | ||
| 11:00 / 28.08.26 | Norway | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 2.1% | 1.9% | ||
| 11:00 / 28.08.26 | Norway | NAV Unemployment Change | 79.275 K | 65.220 K | ||
| 11:00 / 28.08.26 | - | Industrial Sales m/m | 0.6% | -0.7% | ||
| 11:00 / 28.08.26 | - | Industrial Sales y/y | 5.3% | 2.0% | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Industrial Confidence Indicator | -6.1 | -6.8 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Services Sentiment Indicator | 4.7 | 4.0 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | - | Business Confidence | 89.6 | 88.0 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Economic Sentiment Indicator | 96.9 | 96.9 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | - | Consumer Confidence | 94.2 | 94.4 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Consumer Confidence Index | -15.5 | -15.5 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Consumer Price Expectations | 30.3 | 24.4 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Business Climate Indicator | -0.19 | -0.19 | ||
| 12:00 / 28.08.26 | Europe | Industry Selling Price Expectations | 17.7 | 12.1 | ||
| 12:30 / 28.08.26 | - | 5-Year BTP Auction | 3.39% | |||
| 12:30 / 28.08.26 | - | 10-Year BTP Auction | 4.00% | |||
| 14:30 / 28.08.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $716.907 B | $724.378 B | ||
| 15:00 / 28.08.26 | - | PPI m/m | -0.77% | -1.10% | ||
| 15:00 / 28.08.26 | - | PPI y/y | 2.51% | 3.46% | ||
| 15:30 / 28.08.26 | แคนาดา | GDP q/q | 0.0% | 0.0% | ||
| 15:30 / 28.08.26 | แคนาดา | GDP Annualized q/q | -0.1% | 0.7% | ||
| 15:30 / 28.08.26 | แคนาดา | GDP y/y | 1.7% | 1.2% | ||
| 15:30 / 28.08.26 | แคนาดา | GDP m/m | 0.3% | 0.1% | ||
| 15:30 / 28.08.26 | แคนาดา | GDP Implicit Price Index q/q | 1.1% | 0.7% | ||
| 17:00 / 28.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.3% | 3.3% | ||
| 17:00 / 28.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Michigan Consumer Sentiment | 51.0 | 51.0 | ||
| 17:00 / 28.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Michigan Consumer Expectations | 50.6 | 50.6 | ||
| 17:00 / 28.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Michigan Current Conditions | 51.8 | 51.8 | ||
| 17:00 / 28.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Michigan Inflation Expectations | 4.3% | 4.3% | ||
| 18:00 / 28.08.26 | แคนาดา | Budget Balance | $-0.313 B | $-1.373 B | ||
| 18:00 / 28.08.26 | แคนาดา | Budget Balance, Fiscal Year | $-1.359 B | $-17.633 B | ||
| 18:55 / 28.08.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 20:00 / 28.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Baker Hughes US Oil Rig Count | 452 | |||
| 20:00 / 28.08.26 | สหรัฐอเมริกา | Baker Hughes US Total Rig Count | 588 | |||
| 22:30 / 28.08.26 | นิวซีแลนด์ | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -32.6 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -203.5 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | แอฟริกาใต้ | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 8.5 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 191.0 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 79.7 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | แคนาดา | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -158.2 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -10.4 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -54.6 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -27.3 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -18.8 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 68.7 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 222.2 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 302.1 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | ออสเตรเลีย | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -44.2 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.6 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -59.1 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 79.5 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 122.1 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -0.5 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | ญี่ปุ่น | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -52.9 K | |||
| 22:30 / 28.08.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -10.6 K | |||
| 23:30 / 28.08.26 | - | Fiscal Balance | Mex$-168.139 B | Mex$-0.900 B |
ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย Forex. ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
การอ่านปฏิทินเศรษฐกิจเป็นเรื่องง่าย. แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นและช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างรอบคอบ.
ข่าว Forex ใดที่สำคัญที่สุด? ประการแรกคืออัตราดอกเบี้ย GDP, ข้อมูลตัวเลขการจ้างงาน, ยอดของการขายบ้านล่าสุด, อัตราเงินเฟ้อ. มาเป็นลูกค้าของเราเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดของเราอย่างเต็มที่.