| ตราสาร | Bid | Ask | สเปรด | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.99249 | 0.99373 | 0.1 | +10.04% |
| AUDCHF | 0.58400 | 0.58526 | 0.1 | -8.30% |
| AUDJPY | 109.892 | 110.063 | 0.1 | +17.39% |
| AUDNZD | 1.22991 | 1.23265 | 0.1 | +13.97% |
| AUDUSD | 0.71584 | 0.71630 | 0.1 | +5.84% |
| CADCHF | 0.58808 | 0.58929 | 0.1 | -16.81% |
| CADJPY | 110.674 | 110.807 | 0.1 | +6.53% |
| CHFJPY | 187.886 | 188.344 | 0.2 | +28.09% |
| CHFSGD | 1.54868 | 1.55457 | 0.1 | +6.43% |
| EURAUD | 1.61872 | 1.62066 | 0.1 | +5.21% |
| EURCAD | 1.60776 | 1.60931 | 0.1 | +15.86% |
| EURCHF | 0.94587 | 0.94771 | 0.1 | -3.68% |
| EURGBP | 0.85705 | 0.85854 | 0.1 | -0.19% |
| EURHKD | 9.09235 | 9.09892 | 0.1 | +11.92% |
| EURJPY | 177.957 | 178.328 | 0.2 | +23.49% |
| EURNOK | 10.7848 | 10.8324 | 0.1 | +4.58% |
| EURNZD | 1.99185 | 1.99675 | 0.1 | +19.90% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11.15601 | 11.20061 | 0.1 | +3.12% |
| EURSGD | 1.46710 | 1.47127 | 0.1 | +2.52% |
| EURUSD | 1.15950 | 1.16012 | 0.1 | +11.45% |
| EURZAR | 18.70439 | 18.78652 | 0.1 | +5.77% |
| GBPAUD | 1.88716 | 1.89008 | 0.1 | +5.48% |
| GBPCAD | 1.87412 | 1.87688 | 0.1 | +16.09% |
| GBPCHF | 1.10272 | 1.10545 | 0.1 | -3.43% |
| GBPDKK | 8.70708 | 8.72135 | 0.1 | +0.72% |
| GBPJPY | 207.533 | 207.853 | 0.1 | +23.73% |
| GBPNOK | 12.5800 | 12.6351 | 0.1 | +4.99% |
| GBPNZD | 2.32247 | 2.32814 | 0.1 | +20.26% |
| GBPSEK | 13.00257 | 13.05414 | 0.1 | +3.23% |
| GBPSGD | 1.71067 | 1.71540 | 0.1 | +2.75% |
| GBPUSD | 1.35146 | 1.35315 | 0.1 | +11.63% |
| NZDCAD | 0.80517 | 0.80796 | 0.1 | -3.58% |
| NZDCHF | 0.47391 | 0.47570 | 0.1 | -19.71% |
| NZDJPY | 89.165 | 89.474 | 0.1 | +2.81% |
| NZDSGD | 0.73526 | 0.73812 | 0.1 | -14.62% |
| NZDUSD | 0.58119 | 0.58193 | 0.1 | -7.18% |
| USDCAD | 1.38665 | 1.38725 | 0.1 | +3.97% |
| USDCHF | 0.81594 | 0.81695 | 0.1 | -13.45% |
| USDCNY | 6.7062 | 6.7099 | 0.1 | -6.43% |
| USDDKK | 6.44262 | 6.44751 | 0.1 | -9.78% |
| USDHKD | 7.84161 | 7.84309 | 0.1 | +0.45% |
| USDJPY | 153.496 | 153.673 | 0.1 | +10.80% |
| USDMXN | 16.9463 | 16.9907 | 0.1 | -12.45% |
| USDNOK | 9.2993 | 9.3401 | 0.1 | -6.11% |
| USDRUB | 83.84558 | 84.03424 | 0.1 | +39.21% |
| USDSEK | 9.61671 | 9.65490 | 0.1 | -7.50% |
| USDSGD | 1.26493 | 1.26856 | 0.1 | -8.02% |
| USDTRY | 48.47956 | 48.63557 | 0.1 | +161.40% |
| USDZAR | 16.13054 | 16.19446 | 0.1 | -4.99% |
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ที่ผ่านมา | พยากรณ์ | ข้อเท็จจริง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 / 14.09.26 | นิวซีแลนด์ | BusinessNZ Services Index | 50.6 | |||
| 01:45 / 14.09.26 | นิวซีแลนด์ | Visitor Arrivals y/y | 8.1% | 10.5% | ||
| 01:45 / 14.09.26 | นิวซีแลนด์ | Visitor Arrivals m/m | -0.1% | 0.3% | ||
| 01:45 / 14.09.26 | นิวซีแลนด์ | Net Permanent & Long-Term Migration | 1.610 K | 1.735 K | ||
| 04:00 / 14.09.26 | จีน | PBC M2 Money Stock y/y | 7.7% | 7.4% | ||
| 04:00 / 14.09.26 | จีน | PBC New Loans | ¥-0.340 T | ¥-0.081 T | ||
| 04:00 / 14.09.26 | จีน | Foreign Direct Investment YTD y/y | -6.2% | -4.6% | ||
| 04:00 / 14.09.26 | จีน | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.1% | 5.0% | ||
| 07:30 / 14.09.26 | ญี่ปุ่น | Industrial Production y/y | 4.1% | 4.1% | ||
| 07:30 / 14.09.26 | ญี่ปุ่น | Capacity Utilization Rate | 4.1% | 1.8% | ||
| 07:30 / 14.09.26 | ญี่ปุ่น | Industrial Production m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 09:00 / 14.09.26 | Sweden | CPI y/y | 0.2% | 0.4% | ||
| 09:00 / 14.09.26 | Sweden | HICP m/m | -0.4% | |||
| 09:00 / 14.09.26 | Sweden | HICP y/y | 0.3% | |||
| 09:00 / 14.09.26 | Sweden | CPIF m/m | -0.3% | 0.4% | ||
| 09:00 / 14.09.26 | Sweden | CPI m/m | -0.3% | 0.2% | ||
| 09:00 / 14.09.26 | Sweden | CPIF y/y | 0.7% | 0.8% | ||
| 09:30 / 14.09.26 | India | WPI Fuel & Energy y/y | ||||
| 09:30 / 14.09.26 | India | WPI Food y/y | ||||
| 09:30 / 14.09.26 | India | WPI y/y | ||||
| 09:30 / 14.09.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | PPI m/m | -0.1% | -0.2% | ||
| 09:30 / 14.09.26 | India | WPI Manufactured Products y/y | ||||
| 09:30 / 14.09.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | PPI y/y | -2.1% | -1.5% | ||
| 12:15 / 14.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 13:30 / 14.09.26 | India | CFPI m/m | ||||
| 13:30 / 14.09.26 | India | CPI y/y | ||||
| 13:30 / 14.09.26 | India | CPI m/m | ||||
| 13:30 / 14.09.26 | India | CFPI y/y | ||||
| 14:30 / 14.09.26 | - | BCB Focus Market Report | ||||
| 15:30 / 14.09.26 | แคนาดา | Trimmed CPI y/y | 1.9% | 1.8% | ||
| 15:30 / 14.09.26 | แคนาดา | Manufacturing Sales m/m | 0.1% | -1.4% | ||
| 15:30 / 14.09.26 | แคนาดา | Median CPI y/y | 2.0% | 1.9% | ||
| 15:30 / 14.09.26 | แคนาดา | Core CPI m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 15:30 / 14.09.26 | แคนาดา | CPI y/y | 3.0% | 2.7% | ||
| 15:30 / 14.09.26 | แคนาดา | CPI m/m | 0.5% | 0.0% | ||
| 15:30 / 14.09.26 | แคนาดา | Core CPI y/y | 2.3% | 2.5% | ||
| 15:30 / 14.09.26 | แคนาดา | Common CPI y/y | 2.7% | 2.5% | ||
| 15:50 / 14.09.26 | ฝรั่งเศส | 3-Month BTF Auction | 2.540% | |||
| 15:50 / 14.09.26 | ฝรั่งเศส | 12-Month BTF Auction | 2.940% | |||
| 15:50 / 14.09.26 | ฝรั่งเศส | 6-Month BTF Auction | 2.720% | |||
| 18:15 / 14.09.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 18:30 / 14.09.26 | สหรัฐอเมริกา | 6-Month Bill Auction | 3.890% | |||
| 18:30 / 14.09.26 | สหรัฐอเมริกา | 3-Month Bill Auction | 3.800% | |||
| 18:35 / 14.09.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 00:00 / 15.09.26 | - | Export Price Index y/y | 49.1% | 53.2% | ||
| 00:00 / 15.09.26 | - | Import Price Index y/y | 18.7% | 15.0% | ||
| 01:45 / 15.09.26 | นิวซีแลนด์ | Electronic Card Retail Sales y/y | 3.4% | 1.8% | ||
| 01:45 / 15.09.26 | นิวซีแลนด์ | Electronic Card Retail Sales m/m | 1.3% | -0.7% | ||
| 05:00 / 15.09.26 | จีน | Retail Sales y/y | 0.6% | 1.6% | ||
| 05:00 / 15.09.26 | จีน | Retail Sales YTD y/y | 1.2% | |||
| 05:00 / 15.09.26 | - | Imports y/y | 22.5% | 22.5% | ||
| 05:00 / 15.09.26 | จีน | NBS Press Conference on Economic Situation | ||||
| 05:00 / 15.09.26 | จีน | Unemployment Rate | 5.2% | 5.3% | ||
| 05:00 / 15.09.26 | จีน | Industrial Production y/y | 4.5% | 4.9% | ||
| 05:00 / 15.09.26 | จีน | Fixed Asset Investment y/y | -6.7% | -8.5% | ||
| 05:00 / 15.09.26 | - | Exports y/y | 68.7% | 68.7% | ||
| 05:00 / 15.09.26 | - | Trade Balance | $34.748 B | $34.748 B | ||
| 05:00 / 15.09.26 | จีน | Industrial Production YTD y/y | 5.3% | |||
| 06:00 / 15.09.26 | - | BOK M2 Money Supply y/y | 9.4% | 9.9% | ||
| 07:30 / 15.09.26 | ญี่ปุ่น | Tertiary Industry Activity Index m/m | -0.2% | 0.6% | ||
| 09:00 / 15.09.26 | Norway | Goods Trade Balance | Kr84.330 B | Kr66.971 B | ||
| 09:00 / 15.09.26 | - | Claimant Count Change | 6.7 K | 15.8 K | ||
| 09:00 / 15.09.26 | - | Unemployment Rate | 4.9% | 4.8% | ||
| 09:00 / 15.09.26 | - | Average Weekly Earnings, Total Pay y/y | 4.3% | 4.5% | ||
| 09:00 / 15.09.26 | - | Average Weekly Earnings, Regular Pay y/y | 3.4% | 3.5% | ||
| 09:00 / 15.09.26 | เยอรมนี | Wholesale Price Index m/m | -0.6% | 1.1% | ||
| 09:00 / 15.09.26 | เยอรมนี | Wholesale Price Index y/y | 5.9% | 3.0% | ||
| 09:00 / 15.09.26 | - | Employment Change 3-months | 147 K | 82 K | ||
| 09:45 / 15.09.26 | ฝรั่งเศส | HICP y/y | 2.7% | 2.7% | ||
| 09:45 / 15.09.26 | ฝรั่งเศส | CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 09:45 / 15.09.26 | ฝรั่งเศส | HICP m/m | 0.8% | 0.8% | ||
| 09:45 / 15.09.26 | ฝรั่งเศส | CPI m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 09:45 / 15.09.26 | ฝรั่งเศส | Current Account | €2.1 B | €-1.1 B | ||
| 10:00 / 15.09.26 | Spain | CPI m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 10:00 / 15.09.26 | Spain | HICP y/y | 4.5% | 4.5% | ||
| 10:00 / 15.09.26 | Spain | HICP m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 10:00 / 15.09.26 | Spain | CPI y/y | 4.3% | 4.3% | ||
| 11:00 / 15.09.26 | - | Trade Balance EU | €1.577 B | |||
| 11:00 / 15.09.26 | - | Trade Balance | €4.232 B | €8.126 B | ||
| 12:00 / 15.09.26 | Europe | Trade Balance n.s.a. | €8.6 B | €2.5 B | ||
| 12:00 / 15.09.26 | Europe | Trade Balance | €1.8 B | €1.6 B | ||
| 12:05 / 15.09.26 | เยอรมนี | ZEW Economic Sentiment Indicator | 59.6 | 55.3 | ||
| 12:05 / 15.09.26 | Europe | ZEW Economic Sentiment Indicator | 31.4 | 23.8 | ||
| 12:05 / 15.09.26 | เยอรมนี | ZEW Economic Situation | -72.7 | -76.2 | ||
| 12:30 / 15.09.26 | เยอรมนี | 2-Year Note Auction | 2.85% | |||
| 13:00 / 15.09.26 | Europe | Official Reserve Assets | €1752.500 B | |||
| 13:00 / 15.09.26 | เยอรมนี | Bbk Monthly Report | ||||
| 14:00 / 15.09.26 | India | Exports | ||||
| 14:00 / 15.09.26 | India | Trade Balance | ||||
| 14:00 / 15.09.26 | India | Imports | ||||
| 15:00 / 15.09.26 | - | Retail Sales y/y | 2.9% | 1.4% | ||
| 15:00 / 15.09.26 | - | Retail Sales m/m | 0.5% | 0.1% | ||
| 15:30 / 15.09.26 | แคนาดา | Wholesale Trade m/m | 2.8% | -0.6% | ||
| 15:30 / 15.09.26 | สหรัฐอเมริกา | NY Fed Empire State Manufacturing Index | 20.6 | 13.5 | ||
| 17:00 / 15.09.26 | นิวซีแลนด์ | GDT Price Index | 0.9% | -0.7% | ||
| 20:00 / 15.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 20:00 / 15.09.26 | สหรัฐอเมริกา | 20-Year Bond Auction | 5.204% | |||
| 01:45 / 16.09.26 | นิวซีแลนด์ | Current Account 12-Months | $-16.300 B | $-16.004 B | ||
| 01:45 / 16.09.26 | นิวซีแลนด์ | Current Account - GDP Ratio | -3.6% | -3.5% | ||
| 01:45 / 16.09.26 | นิวซีแลนด์ | Current Account | $-1.008 B | $0.801 B | ||
| 02:50 / 16.09.26 | ญี่ปุ่น | Core Machinery Orders m/m | 9.7% | -7.8% | ||
| 02:50 / 16.09.26 | ญี่ปุ่น | Adjusted Trade Balance | ¥-686.0 B | ¥-1214.3 B | ||
| 02:50 / 16.09.26 | ญี่ปุ่น | Exports y/y | 23.2% | 21.2% | ||
| 02:50 / 16.09.26 | ญี่ปุ่น | Imports y/y | 27.8% | 29.7% | ||
| 02:50 / 16.09.26 | ญี่ปุ่น | Trade Balance | ¥-634.5 B | ¥71.2 B | ||
| 02:50 / 16.09.26 | ญี่ปุ่น | Core Machinery Orders y/y | 16.9% | 3.6% |
ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย Forex. ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
การอ่านปฏิทินเศรษฐกิจเป็นเรื่องง่าย. แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นและช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างรอบคอบ.
ข่าว Forex ใดที่สำคัญที่สุด? ประการแรกคืออัตราดอกเบี้ย GDP, ข้อมูลตัวเลขการจ้างงาน, ยอดของการขายบ้านล่าสุด, อัตราเงินเฟ้อ. มาเป็นลูกค้าของเราเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดของเราอย่างเต็มที่.