| ตราสาร | Bid | Ask | สเปรด | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.98490 | 0.98645 | 0.1 | +9.20% |
| AUDCHF | 0.56110 | 0.56224 | 0.1 | -11.89% |
| AUDJPY | 112.819 | 112.976 | 0.1 | +20.51% |
| AUDNZD | 1.20653 | 1.20927 | 0.1 | +11.80% |
| AUDUSD | 0.70422 | 0.70504 | 0.1 | +4.12% |
| CADCHF | 0.56944 | 0.57022 | 0.1 | -19.45% |
| CADJPY | 114.502 | 114.574 | 0.1 | +10.21% |
| CHFJPY | 200.902 | 201.104 | 0.1 | +36.97% |
| CHFSGD | 1.60803 | 1.61361 | 0.1 | +10.51% |
| EURAUD | 1.64054 | 1.64266 | 0.1 | +6.63% |
| EURCAD | 1.61768 | 1.61847 | 0.1 | +16.57% |
| EURCHF | 0.92164 | 0.92240 | 0.1 | -6.15% |
| EURGBP | 0.86253 | 0.86331 | 0.1 | +0.45% |
| EURHKD | 9.06205 | 9.06465 | 0.1 | +11.55% |
| EURJPY | 185.306 | 185.361 | 0.1 | +28.59% |
| EURNOK | 10.9961 | 11.0152 | 0.1 | +6.63% |
| EURNZD | 1.98116 | 1.98457 | 0.1 | +19.25% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.89079 | 10.92224 | 0.1 | +0.67% |
| EURSGD | 1.48311 | 1.48727 | 0.1 | +3.64% |
| EURUSD | 1.15664 | 1.15676 | 0.1 | +11.17% |
| EURZAR | 18.81527 | 18.87376 | 0.1 | +6.39% |
| GBPAUD | 1.90124 | 1.90417 | 0.1 | +6.27% |
| GBPCAD | 1.87407 | 1.87643 | 0.1 | +16.09% |
| GBPCHF | 1.06766 | 1.06949 | 0.1 | -6.50% |
| GBPDKK | 8.65597 | 8.66644 | 0.1 | +0.13% |
| GBPJPY | 214.671 | 214.903 | 0.1 | +27.99% |
| GBPNOK | 12.7397 | 12.7719 | 0.1 | +6.33% |
| GBPNZD | 2.29519 | 2.30086 | 0.1 | +18.85% |
| GBPSEK | 12.61412 | 12.66491 | 0.1 | +0.14% |
| GBPSGD | 1.71885 | 1.72358 | 0.1 | +3.24% |
| GBPUSD | 1.33994 | 1.34115 | 0.1 | +10.68% |
| NZDCAD | 0.81517 | 0.81690 | 0.1 | -2.38% |
| NZDCHF | 0.46437 | 0.46563 | 0.1 | -21.33% |
| NZDJPY | 93.382 | 93.551 | 0.1 | +7.68% |
| NZDSGD | 0.74758 | 0.75044 | 0.1 | -13.19% |
| NZDUSD | 0.58298 | 0.58372 | 0.1 | -6.90% |
| USDCAD | 1.39866 | 1.39922 | 0.1 | +4.87% |
| USDCHF | 0.79679 | 0.79745 | 0.1 | -15.48% |
| USDCNY | 6.7616 | 6.7652 | 0.1 | -5.66% |
| USDDKK | 6.46052 | 6.46233 | 0.1 | -9.53% |
| USDHKD | 7.83486 | 7.83613 | 0.1 | +0.36% |
| USDJPY | 160.204 | 160.243 | 0.1 | +15.64% |
| USDMXN | 17.2124 | 17.2394 | 0.1 | -11.08% |
| USDNOK | 9.5079 | 9.5239 | 0.1 | -4.00% |
| USDRUB | 71.64387 | 71.84531 | 0.2 | +18.95% |
| USDSEK | 9.41469 | 9.44387 | 0.1 | -9.44% |
| USDSGD | 1.28225 | 1.28569 | 0.1 | -6.76% |
| USDTRY | 46.24358 | 46.29206 | 0.1 | +149.34% |
| USDZAR | 16.26721 | 16.31498 | 0.1 | -4.19% |
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ที่ผ่านมา | พยากรณ์ | ข้อเท็จจริง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 / 13.06.26 | จีน | PBC New Loans | ¥-0.010 T | ¥0.039 T | ¥0.520 T | |
| 04:00 / 13.06.26 | จีน | PBC M2 Money Stock y/y | 8.6% | 8.5% | 8.6% | |
| 04:00 / 13.06.26 | จีน | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.6% | 5.4% | 5.5% |
ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย Forex. ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
การอ่านปฏิทินเศรษฐกิจเป็นเรื่องง่าย. แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นและช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างรอบคอบ.
ข่าว Forex ใดที่สำคัญที่สุด? ประการแรกคืออัตราดอกเบี้ย GDP, ข้อมูลตัวเลขการจ้างงาน, ยอดของการขายบ้านล่าสุด, อัตราเงินเฟ้อ. มาเป็นลูกค้าของเราเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดของเราอย่างเต็มที่.