| ตราสาร | Bid | Ask | สเปรด | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.98058 | 0.98077 | 0.1 | +8.72% |
| AUDCHF | 0.56005 | 0.56017 | 0.1 | -12.06% |
| AUDJPY | 112.459 | 112.473 | 0.1 | +20.13% |
| AUDNZD | 1.21593 | 1.21605 | 0.1 | +12.67% |
| AUDUSD | 0.69150 | 0.69156 | 0.1 | +2.24% |
| CADCHF | 0.57107 | 0.57122 | 0.1 | -19.22% |
| CADJPY | 114.676 | 114.685 | 0.1 | +10.38% |
| CHFJPY | 200.783 | 200.800 | 0.1 | +36.88% |
| CHFSGD | 1.59884 | 1.59920 | 0.1 | +9.88% |
| EURAUD | 1.64845 | 1.64857 | 0.1 | +7.14% |
| EURCAD | 1.61660 | 1.61670 | 0.1 | +16.49% |
| EURCHF | 0.92328 | 0.92343 | 0.1 | -5.98% |
| EURGBP | 0.85281 | 0.85286 | 0.1 | -0.68% |
| EURHKD | 8.93674 | 8.93743 | 0.1 | +10.01% |
| EURJPY | 185.396 | 185.403 | 0.1 | +28.66% |
| EURNOK | 11.1701 | 11.1758 | 0.1 | +8.32% |
| EURNZD | 2.00485 | 2.00496 | 0.1 | +20.68% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11.09456 | 11.10145 | 0.1 | +2.56% |
| EURSGD | 1.47626 | 1.47662 | 0.1 | +3.16% |
| EURUSD | 1.13997 | 1.14002 | 0.1 | +9.57% |
| EURZAR | 18.74918 | 18.75878 | 0.1 | +6.02% |
| GBPAUD | 1.93288 | 1.93306 | 0.1 | +8.03% |
| GBPCAD | 1.89559 | 1.89570 | 0.1 | +17.42% |
| GBPCHF | 1.08261 | 1.08276 | 0.1 | -5.19% |
| GBPDKK | 8.76447 | 8.76658 | 0.1 | +1.39% |
| GBPJPY | 217.386 | 217.402 | 0.1 | +29.61% |
| GBPNOK | 13.0969 | 13.1052 | 0.1 | +9.31% |
| GBPNZD | 2.35050 | 2.35075 | 0.1 | +21.71% |
| GBPSEK | 13.00668 | 13.01962 | 0.1 | +3.26% |
| GBPSGD | 1.73107 | 1.73139 | 0.1 | +3.97% |
| GBPUSD | 1.33668 | 1.33679 | 0.1 | +10.41% |
| NZDCAD | 0.80625 | 0.80643 | 0.1 | -3.45% |
| NZDCHF | 0.46035 | 0.46055 | 0.1 | -22.01% |
| NZDJPY | 92.458 | 92.466 | 0.1 | +6.61% |
| NZDSGD | 0.73611 | 0.73659 | 0.1 | -14.52% |
| NZDUSD | 0.56863 | 0.56872 | 0.1 | -9.19% |
| USDCAD | 1.41816 | 1.41821 | 0.1 | +6.33% |
| USDCHF | 0.80991 | 0.80999 | 0.1 | -14.09% |
| USDCNY | 6.8086 | 6.8096 | 0.1 | -5.01% |
| USDDKK | 6.55705 | 6.55792 | 0.1 | -8.18% |
| USDHKD | 7.83948 | 7.83968 | 0.1 | +0.42% |
| USDJPY | 162.626 | 162.636 | 0.1 | +17.39% |
| USDMXN | 17.6099 | 17.6207 | 0.1 | -9.02% |
| USDNOK | 9.7976 | 9.8040 | 0.1 | -1.07% |
| USDRUB | 76.19447 | 76.36782 | 0.1 | +26.51% |
| USDSEK | 9.73186 | 9.73839 | 0.1 | -6.39% |
| USDSGD | 1.29497 | 1.29528 | 0.1 | -5.83% |
| USDTRY | 46.85107 | 46.85976 | 0.1 | +152.62% |
| USDZAR | 16.44714 | 16.45474 | 0.1 | -3.13% |
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ที่ผ่านมา | พยากรณ์ | ข้อเท็จจริง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 08.07.26 | - | Current Account | $28.29 B | $35.24 B | $38.61 B | |
| 02:50 / 08.07.26 | ญี่ปุ่น | Adjusted Current Account | ¥4211.1 B | ¥3761.0 B | ¥3064.5 B | |
| 02:50 / 08.07.26 | ญี่ปุ่น | Goods Trade Balance | ¥395.7 B | ¥745.8 B | ¥6.9 B | |
| 02:50 / 08.07.26 | ญี่ปุ่น | BoJ Bank Lending y/y | 5.7% | 5.9% | 5.7% | |
| 02:50 / 08.07.26 | ญี่ปุ่น | Current Account n.s.a. | ¥3907.8 B | ¥2480.3 B | ¥3968.3 B | |
| 05:00 / 08.07.26 | นิวซีแลนด์ | RBNZ Rate Statement | ||||
| 05:00 / 08.07.26 | นิวซีแลนด์ | RBNZ Interest Rate Decision | 2.25% | |||
| 08:00 / 08.07.26 | ญี่ปุ่น | Economy Watchers Index for Current Conditions | ||||
| 08:00 / 08.07.26 | ญี่ปุ่น | Economy Watchers Index for Future Conditions | ||||
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Industrial New Orders m/m | -3.2% | 0.0% | 4.8% | |
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Private Sector Production y/y | 4.0% | 5.2% | ||
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Private Sector Production m/m | 1.5% | 0.6% | ||
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Industrial New Orders y/y | 4.8% | -1.4% | 1.3% | |
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Industrial Production m/m | 4.2% | -3.2% | 0.2% | |
| 09:00 / 08.07.26 | Sweden | Industrial Production y/y | 6.9% | 2.1% | 7.0% | |
| 12:30 / 08.07.26 | เยอรมนี | 10-Year Bond Auction | 3.09% | |||
| 13:30 / 08.07.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | 11.9% | 12.0% | ||
| 17:00 / 08.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Wholesale Inventories m/m | 0.3% | 0.3% | 0.1% | |
| 17:00 / 08.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Wholesale Sales m/m | 2.2% | -1.0% | 3.4% | |
| 17:30 / 08.07.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.310 M | -0.021 M | -0.427 M | |
| 17:30 / 08.07.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Crude Oil Stocks Change | -3.775 M | -1.504 M | 2.998 M | |
| 17:30 / 08.07.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.709 M | 0.241 M | -0.052 M | |
| 17:30 / 08.07.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Crude Oil Imports Change | 0.370 M | -0.099 M | 1.096 M | |
| 17:30 / 08.07.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.042 M | 0.003 M | -0.001 M | |
| 17:30 / 08.07.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Distillates Stocks Change | 2.483 M | 1.160 M | -4.980 M | |
| 17:30 / 08.07.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Gasoline Production Change | 0.481 M | -0.015 M | -0.233 M | |
| 17:30 / 08.07.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Gasoline Stocks Change | -2.333 M | 1.119 M | -1.904 M | |
| 17:30 / 08.07.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.085 M | -0.172 M | ||
| 17:30 / 08.07.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.5% | -0.8% | ||
| 20:00 / 08.07.26 | สหรัฐอเมริกา | 10-Year Note Auction | 4.538% | |||
| 20:30 / 08.07.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-1.028 B | $-0.158 B | ||
| 21:00 / 08.07.26 | สหรัฐอเมริกา | FOMC Minutes | ||||
| 22:00 / 08.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Fed Consumer Credit m/m | $20.73 B | $11.70 B | ||
| 01:30 / 09.07.26 | นิวซีแลนด์ | BusinessNZ Manufacturing Index | 49.9 | 48.0 | ||
| 02:50 / 09.07.26 | ญี่ปุ่น | BoJ L Money Stock y/y | 4.7% | 4.9% | ||
| 02:50 / 09.07.26 | ญี่ปุ่น | Foreign Bond Investment | ¥-280.1 B | |||
| 02:50 / 09.07.26 | ญี่ปุ่น | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-1816.5 B | |||
| 02:50 / 09.07.26 | ญี่ปุ่น | BoJ M2 Money Stock y/y | 2.5% | 2.7% | ||
| 02:50 / 09.07.26 | ญี่ปุ่น | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.7% | |||
| 04:30 / 09.07.26 | จีน | CPI m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 04:30 / 09.07.26 | จีน | CPI y/y | 1.2% | 1.2% | ||
| 04:30 / 09.07.26 | จีน | PPI y/y | 3.9% | 4.6% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | Manufacturing Production m/m | -0.9% | 0.0% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | Industrial Production m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | ญี่ปุ่น | Machine Tool Orders y/y | ||||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | PPI m/m | -1.8% | |||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | PPI y/y | 24.0% | 29.1% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | Manufacturing Production y/y | -0.6% | 1.7% | ||
| 09:00 / 09.07.26 | Norway | Industrial Production y/y | 1.2% | 0.1% | ||
| 12:30 / 09.07.26 | - | 12-Month BOT Auction | 2.695% | |||
| 14:00 / 09.07.26 | แอฟริกาใต้ | Manufacturing Production y/y | -2.9% | -0.1% | ||
| 14:00 / 09.07.26 | แอฟริกาใต้ | Manufacturing Production m/m | -2.7% | 0.0% | ||
| 14:30 / 09.07.26 | Europe | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
| 15:00 / 09.07.26 | - | CPI y/y | 3.94% | 4.00% | ||
| 15:00 / 09.07.26 | - | CPI m/m | -0.21% | 0.25% | ||
| 15:00 / 09.07.26 | - | Core CPI m/m | 0.22% | 0.26% | ||
| 15:30 / 09.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Initial Jobless Claims | 215 K | 210 K | ||
| 15:30 / 09.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Continuing Jobless Claims | 1.814 M | 1.831 M | ||
| 15:30 / 09.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 222.000 K | 219.992 K | ||
| 17:00 / 09.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Existing Home Sales m/m | 3.2% | 0.4% | ||
| 17:00 / 09.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Existing Home Sales | 4.17 M | 4.02 M | ||
| 17:30 / 09.07.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Natural Gas Storage Change | 87 B | 62 B | ||
| 18:00 / 09.07.26 | - | Bank of Mexico Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 18:30 / 09.07.26 | สหรัฐอเมริกา | 4-Week Bill Auction | 3.605% | |||
| 18:30 / 09.07.26 | สหรัฐอเมริกา | 8-Week Bill Auction | 3.650% | |||
| 20:00 / 09.07.26 | สหรัฐอเมริกา | 30-Year Bond Auction | 5.020% | |||
| 02:50 / 10.07.26 | ญี่ปุ่น | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 6.3% | 7.3% | ||
| 02:50 / 10.07.26 | ญี่ปุ่น | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 0.9% | 1.5% | ||
| 03:00 / 10.07.26 | นิวซีแลนด์ | Matariki | ||||
| 04:00 / 10.07.26 | จีน | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.5% | 5.3% | ||
| 04:00 / 10.07.26 | จีน | PBC M2 Money Stock y/y | 8.6% | 8.4% | ||
| 04:00 / 10.07.26 | จีน | PBC New Loans | ¥0.520 T | ¥1.747 T | ||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | CPI y/y | ||||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | Goods Trade Balance | Kr62.602 B | Kr63.327 B | ||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | Core CPI m/m | ||||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | Core CPI y/y | ||||
| 09:00 / 10.07.26 | Norway | CPI m/m | ||||
| 09:45 / 10.07.26 | ฝรั่งเศส | CPI y/y | 1.8% | 1.8% | ||
| 09:45 / 10.07.26 | ฝรั่งเศส | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 09:45 / 10.07.26 | ฝรั่งเศส | HICP m/m | -0.3% | -0.3% | ||
| 09:45 / 10.07.26 | ฝรั่งเศส | HICP y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 11:00 / 10.07.26 | - | Industrial Production y/y | 1.3% | 0.1% | ||
| 11:00 / 10.07.26 | Italy | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 11:00 / 10.07.26 | - | Industrial Production m/m | 0.5% | 0.6% | ||
| 12:30 / 10.07.26 | - | 3-Year BTP Auction | 3.03% | |||
| 12:30 / 10.07.26 | - | 7-Year BTP Auction | 3.55% | |||
| 14:30 / 10.07.26 | India | Deposit Growth y/y | 12.0% | 12.2% | ||
| 14:30 / 10.07.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $666.933 B | $672.079 B | ||
| 14:30 / 10.07.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 17.7% | 17.4% | ||
| 15:00 / 10.07.26 | - | Industrial Production m/m | 2.1% | 0.7% | ||
| 15:00 / 10.07.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | 2.3% | -0.5% | ||
| 15:00 / 10.07.26 | - | CPI m/m | 0.58% | 0.43% | ||
| 15:00 / 10.07.26 | - | CPI y/y | 4.72% | 4.74% | ||
| 15:00 / 10.07.26 | - | CPI s.a. m/m | 0.60% | |||
| 15:30 / 10.07.26 | แคนาดา | Building Permits m/m | -7.6% | 0.9% | ||
| 15:30 / 10.07.26 | แคนาดา | Participation Rate | 65.0% | 65.0% | ||
| 15:30 / 10.07.26 | แคนาดา | Unemployment Rate | 6.6% | 6.8% | ||
| 15:30 / 10.07.26 | แคนาดา | Part-Time Employment Change | -66.2 K | |||
| 15:30 / 10.07.26 | แคนาดา | Employment Change | 87.8 K | 212.4 K | ||
| 15:30 / 10.07.26 | แคนาดา | Full-Time Employment Change | 154.0 K | |||
| 19:00 / 10.07.26 | สหรัฐอเมริกา | WASDE Report | ||||
| 20:00 / 10.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Baker Hughes US Oil Rig Count | 445 | |||
| 20:00 / 10.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Baker Hughes US Total Rig Count | 580 | |||
| 22:30 / 10.07.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 70.9 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | นิวซีแลนด์ | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -63.3 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -170.8 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -37.6 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 1.1 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 64.8 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | แอฟริกาใต้ | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 7.9 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 76.6 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | ออสเตรเลีย | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -17.7 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 110.5 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 44.7 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 194.0 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 27.4 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | แคนาดา | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -150.8 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -39.0 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -55.0 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -102.1 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | -7.6 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | ญี่ปุ่น | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -155.1 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 0.6 K | |||
| 22:30 / 10.07.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 64.2 K |
ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย Forex. ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
การอ่านปฏิทินเศรษฐกิจเป็นเรื่องง่าย. แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นและช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างรอบคอบ.
ข่าว Forex ใดที่สำคัญที่สุด? ประการแรกคืออัตราดอกเบี้ย GDP, ข้อมูลตัวเลขการจ้างงาน, ยอดของการขายบ้านล่าสุด, อัตราเงินเฟ้อ. มาเป็นลูกค้าของเราเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดของเราอย่างเต็มที่.