| ตราสาร | Bid | Ask | สเปรด | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.96575 | 0.96712 | 0.1 | +7.07% |
| AUDCHF | 0.56769 | 0.56869 | 0.1 | -10.86% |
| AUDJPY | 108.102 | 108.221 | 0.1 | +15.47% |
| AUDNZD | 1.22470 | 1.22729 | 0.1 | +13.49% |
| AUDUSD | 0.67700 | 0.67754 | 0.1 | +0.10% |
| CADCHF | 0.58745 | 0.58840 | 0.1 | -16.90% |
| CADJPY | 111.870 | 111.967 | 0.1 | +7.68% |
| CHFJPY | 190.245 | 190.477 | 0.1 | +29.70% |
| CHFSGD | 1.53378 | 1.53673 | 0.1 | +5.41% |
| EURAUD | 1.62664 | 1.62804 | 0.1 | +5.73% |
| EURCAD | 1.57220 | 1.57323 | 0.1 | +13.30% |
| EURCHF | 0.92415 | 0.92500 | 0.1 | -5.90% |
| EURGBP | 0.83369 | 0.83471 | 0.1 | -2.91% |
| EURHKD | 8.64594 | 8.64798 | 0.1 | +6.43% |
| EURJPY | 175.992 | 176.042 | 0.1 | +22.13% |
| EURNOK | 10.5349 | 10.5654 | 0.1 | +2.16% |
| EURNZD | 1.99363 | 1.99656 | 0.1 | +20.00% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11.10079 | 11.11871 | 0.1 | +2.61% |
| EURSGD | 1.41877 | 1.42039 | 0.1 | -0.86% |
| EURUSD | 1.10209 | 1.10221 | 0.1 | +5.93% |
| EURZAR | 18.62104 | 18.70316 | 0.1 | +5.29% |
| GBPAUD | 1.94911 | 1.95238 | 0.1 | +8.94% |
| GBPCAD | 1.88410 | 1.88640 | 0.1 | +16.71% |
| GBPCHF | 1.10726 | 1.10952 | 0.1 | -3.04% |
| GBPDKK | 8.95550 | 8.96762 | 0.1 | +3.60% |
| GBPJPY | 210.872 | 211.129 | 0.1 | +25.72% |
| GBPNOK | 12.6217 | 12.6716 | 0.1 | +5.34% |
| GBPNZD | 2.38877 | 2.39444 | 0.1 | +23.70% |
| GBPSEK | 13.29616 | 13.33925 | 0.1 | +5.56% |
| GBPSGD | 1.69997 | 1.70342 | 0.1 | +2.10% |
| GBPUSD | 1.32041 | 1.32202 | 0.1 | +9.07% |
| NZDCAD | 0.78748 | 0.78908 | 0.1 | -5.70% |
| NZDCHF | 0.46286 | 0.46405 | 0.1 | -21.58% |
| NZDJPY | 88.151 | 88.296 | 0.1 | +1.65% |
| NZDSGD | 0.71056 | 0.71261 | 0.1 | -17.49% |
| NZDUSD | 0.55206 | 0.55280 | 0.1 | -11.84% |
| USDCAD | 1.42662 | 1.42741 | 0.1 | +6.96% |
| USDCHF | 0.83855 | 0.83934 | 0.1 | -11.05% |
| USDCNY | 6.6740 | 6.6753 | 0.1 | -6.88% |
| USDDKK | 6.78229 | 6.78372 | 0.1 | -5.02% |
| USDHKD | 7.84521 | 7.84614 | 0.1 | +0.49% |
| USDJPY | 159.676 | 159.729 | 0.1 | +15.26% |
| USDMXN | 18.5261 | 18.5479 | 0.1 | -4.29% |
| USDNOK | 9.5590 | 9.5854 | 0.1 | -3.48% |
| USDRUB | 81.99645 | 82.22770 | 0.2 | +36.14% |
| USDSEK | 10.07143 | 10.08865 | 0.1 | -3.12% |
| USDSGD | 1.28735 | 1.28869 | 0.1 | -6.39% |
| USDTRY | 50.32498 | 50.39918 | 0.1 | +171.35% |
| USDZAR | 16.89746 | 16.96779 | 0.1 | -0.48% |
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ที่ผ่านมา | พยากรณ์ | ข้อเท็จจริง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 15.11.26 | - | Proclamation of The Republic |
ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย Forex. ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
การอ่านปฏิทินเศรษฐกิจเป็นเรื่องง่าย. แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นและช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างรอบคอบ.
ข่าว Forex ใดที่สำคัญที่สุด? ประการแรกคืออัตราดอกเบี้ย GDP, ข้อมูลตัวเลขการจ้างงาน, ยอดของการขายบ้านล่าสุด, อัตราเงินเฟ้อ. มาเป็นลูกค้าของเราเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดของเราอย่างเต็มที่.