| ตราสาร | Bid | Ask | สเปรด | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.97912 | 0.97932 | 0.1 | +8.56% |
| AUDCHF | 0.55604 | 0.55615 | 0.1 | -12.69% |
| AUDJPY | 111.298 | 111.311 | 0.1 | +18.89% |
| AUDNZD | 1.21479 | 1.21494 | 0.1 | +12.57% |
| AUDUSD | 0.68880 | 0.68886 | 0.1 | +1.84% |
| CADCHF | 0.56782 | 0.56797 | 0.1 | -19.68% |
| CADJPY | 113.662 | 113.672 | 0.1 | +9.40% |
| CHFJPY | 200.144 | 200.156 | 0.1 | +36.45% |
| CHFSGD | 1.60412 | 1.60444 | 0.1 | +10.24% |
| EURAUD | 1.65441 | 1.65452 | 0.1 | +7.53% |
| EURCAD | 1.62003 | 1.62014 | 0.1 | +16.74% |
| EURCHF | 0.91997 | 0.92013 | 0.1 | -6.32% |
| EURGBP | 0.85676 | 0.85681 | 0.1 | -0.22% |
| EURHKD | 8.93868 | 8.93932 | 0.1 | +10.03% |
| EURJPY | 184.141 | 184.152 | 0.1 | +27.79% |
| EURNOK | 11.2853 | 11.2908 | 0.1 | +9.44% |
| EURNZD | 2.00987 | 2.01004 | 0.1 | +20.98% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11.07403 | 11.07922 | 0.1 | +2.37% |
| EURSGD | 1.47584 | 1.47619 | 0.1 | +3.13% |
| EURUSD | 1.13962 | 1.13967 | 0.1 | +9.54% |
| EURZAR | 18.67766 | 18.68699 | 0.1 | +5.61% |
| GBPAUD | 1.93093 | 1.93112 | 0.1 | +7.93% |
| GBPCAD | 1.89084 | 1.89097 | 0.1 | +17.13% |
| GBPCHF | 1.07376 | 1.07391 | 0.1 | -5.97% |
| GBPDKK | 8.72308 | 8.72514 | 0.1 | +0.91% |
| GBPJPY | 214.921 | 214.937 | 0.1 | +28.14% |
| GBPNOK | 13.1709 | 13.1789 | 0.1 | +9.93% |
| GBPNZD | 2.34578 | 2.34611 | 0.1 | +21.47% |
| GBPSEK | 12.92261 | 12.93365 | 0.1 | +2.59% |
| GBPSGD | 1.72259 | 1.72290 | 0.1 | +3.46% |
| GBPUSD | 1.33009 | 1.33020 | 0.1 | +9.87% |
| NZDCAD | 0.80593 | 0.80614 | 0.1 | -3.49% |
| NZDCHF | 0.45764 | 0.45785 | 0.1 | -22.47% |
| NZDJPY | 91.614 | 91.624 | 0.1 | +5.64% |
| NZDSGD | 0.73412 | 0.73459 | 0.1 | -14.75% |
| NZDUSD | 0.56695 | 0.56705 | 0.1 | -9.46% |
| USDCAD | 1.42173 | 1.42179 | 0.1 | +6.60% |
| USDCHF | 0.80728 | 0.80735 | 0.1 | -14.37% |
| USDCNY | 6.7958 | 6.7968 | 0.1 | -5.18% |
| USDDKK | 6.55841 | 6.55916 | 0.1 | -8.16% |
| USDHKD | 7.84358 | 7.84376 | 0.1 | +0.47% |
| USDJPY | 161.578 | 161.587 | 0.1 | +16.63% |
| USDMXN | 17.5562 | 17.5669 | 0.1 | -9.30% |
| USDNOK | 9.9018 | 9.9079 | 0.1 | -0.02% |
| USDRUB | 77.73434 | 77.90773 | 0.1 | +29.06% |
| USDSEK | 9.71682 | 9.72184 | 0.1 | -6.53% |
| USDSGD | 1.29499 | 1.29529 | 0.1 | -5.83% |
| USDTRY | 46.69064 | 46.70032 | 0.1 | +151.75% |
| USDZAR | 16.38994 | 16.39730 | 0.1 | -3.47% |
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ที่ผ่านมา | พยากรณ์ | ข้อเท็จจริง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 02.07.26 | นิวซีแลนด์ | Building Consents m/m | 11.1% | 7.7% | -4.0% | |
| 02:00 / 02.07.26 | - | CPI m/m | 0.5% | 0.1% | ||
| 02:00 / 02.07.26 | - | CPI y/y | 3.1% | 3.2% | ||
| 02:50 / 02.07.26 | ญี่ปุ่น | BoJ Monetary Base y/y | -12.2% | -12.5% | -13.7% | |
| 02:50 / 02.07.26 | ญี่ปุ่น | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥451.3 B | ¥-1816.5 B | ||
| 02:50 / 02.07.26 | ญี่ปุ่น | Foreign Bond Investment | ¥202.1 B | ¥-280.1 B | ||
| 04:30 / 02.07.26 | ออสเตรเลีย | Exports m/m | 7.2% | -6.9% | ||
| 04:30 / 02.07.26 | ออสเตรเลีย | Imports m/m | 0.2% | 2.6% | ||
| 04:30 / 02.07.26 | ออสเตรเลีย | Trade Balance | $1.383 B | $2.106 B | $-3.018 B | |
| 06:35 / 02.07.26 | ญี่ปุ่น | 10-Year JGB Auction | 2.649% | 2.729% | ||
| 07:30 / 02.07.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | SNB Financial Stability Report | ||||
| 09:30 / 02.07.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | CPI y/y | 0.6% | 0.5% | 0.5% | |
| 09:30 / 02.07.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | CPI m/m | 0.2% | 0.1% | 0.0% | |
| 09:45 / 02.07.26 | ฝรั่งเศส | Government Budget Balance | €-69.6 B | €-93.3 B | ||
| 10:00 / 02.07.26 | Spain | Unemployment Change | -36.323 K | -76.372 K | -28.739 K | |
| 11:00 / 02.07.26 | - | Unemployment Rate | 5.1% | 4.9% | 5.0% | |
| 11:00 / 02.07.26 | - | FIPE CPI m/m | 0.45% | 0.32% | 0.18% | |
| 11:30 / 02.07.26 | - | BoE Credit Conditions Survey | ||||
| 11:30 / 02.07.26 | - | BoE Bank Liabilities Survey | ||||
| 11:30 / 02.07.26 | - | Retail Sales y/y | 8.6% | 10.8% | 7.9% | |
| 11:40 / 02.07.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 2.959% | |||
| 11:40 / 02.07.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.383% | |||
| 11:50 / 02.07.26 | ฝรั่งเศส | 10-Year OAT Auction | 3.800% | |||
| 11:58 / 02.07.26 | ฝรั่งเศส | 10-Year OAT Auction | 3.800% | 3.680% | ||
| 12:00 / 02.07.26 | Europe | Unemployment Rate | 6.2% | 6.3% | 6.2% | |
| 12:31 / 02.07.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 2.959% | 2.835% | ||
| 12:32 / 02.07.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.383% | 3.157% | ||
| 13:00 / 02.07.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 15:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Participation Rate | 61.8% | 61.9% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Initial Jobless Claims | 215 K | 209 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Continuing Jobless Claims | 1.821 M | 1.824 M | ||
| 15:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 224.250 K | 224.581 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Average Hourly Earnings y/y | 3.4% | 3.5% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | ||
| 15:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Government Payrolls | 52 K | 2 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Manufacturing Payrolls | 7 K | 2 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Private Nonfarm Payrolls | 120 K | 47 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Unemployment Rate | 4.3% | 4.2% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | U6 Unemployment Rate | 8.1% | 8.3% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Nonfarm Payrolls | 172 K | 43 K | ||
| 16:00 / 02.07.26 | Singapore | SIPMM PMI | 51.0 | 50.9 | ||
| 16:30 / 02.07.26 | แคนาดา | S&P Global Manufacturing PMI | 52.9 | 53.5 | ||
| 17:00 / 02.07.26 | - | BoE MPC Member Mann Speech | ||||
| 17:00 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Factory Orders excl. Transportation m/m | 1.3% | 0.7% | ||
| 17:00 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Factory Orders m/m | 4.8% | 3.6% | ||
| 17:00 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 17:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Natural Gas Storage Change | 76 B | 62 B | ||
| 18:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | 4-Week Bill Auction | 3.610% | |||
| 18:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | 8-Week Bill Auction | 3.660% | |||
| 20:00 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Baker Hughes US Total Rig Count | 573 | |||
| 20:00 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Baker Hughes US Oil Rig Count | 440 | |||
| 00:00 / 03.07.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $426.99 B | $429.39 B | ||
| 02:00 / 03.07.26 | ออสเตรเลีย | S&P Global Composite PMI | 48.7 | |||
| 02:00 / 03.07.26 | ออสเตรเลีย | S&P Global Services PMI | 50.7 | 50.4 | ||
| 03:00 / 03.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Independence Day | ||||
| 03:30 / 03.07.26 | Singapore | S&P Global PMI | 56.7 | |||
| 03:30 / 03.07.26 | ญี่ปุ่น | au Jibun Bank Services PMI | ||||
| 03:30 / 03.07.26 | ญี่ปุ่น | au Jibun Bank Composite PMI | 51.1 | |||
| 04:45 / 03.07.26 | จีน | Caixin Services PMI | 54.4 | 54.3 | ||
| 04:45 / 03.07.26 | จีน | Caixin Composite PMI | 54.0 | |||
| 08:00 / 03.07.26 | India | S&P Global Composite PMI | 59.3 | |||
| 08:00 / 03.07.26 | India | S&P Global Services PMI | 59.8 | 59.9 | ||
| 09:45 / 03.07.26 | ฝรั่งเศส | Industrial Production m/m | 1.4% | 1.4% | ||
| 10:00 / 03.07.26 | Spain | Industrial Production y/y | ||||
| 10:15 / 03.07.26 | Spain | S&P Global Composite PMI | 50.2 | |||
| 10:15 / 03.07.26 | แอฟริกาใต้ | S&P Global PMI | 51.6 | 51.4 | ||
| 10:15 / 03.07.26 | Spain | S&P Global Services PMI | 50.1 | 49.3 | ||
| 10:45 / 03.07.26 | - | S&P Global Services PMI | 49.4 | 50.9 | ||
| 10:45 / 03.07.26 | - | S&P Global Composite PMI | 50.4 | |||
| 10:50 / 03.07.26 | ฝรั่งเศส | S&P Global Services PMI | 47.4 | 47.4 | ||
| 10:50 / 03.07.26 | ฝรั่งเศส | S&P Global Composite PMI | 47.6 | 47.6 | ||
| 10:55 / 03.07.26 | เยอรมนี | S&P Global Services PMI | 46.8 | 46.8 | ||
| 10:55 / 03.07.26 | เยอรมนี | S&P Global Composite PMI | 48.0 | 48.0 | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Norway | NAV Unemployment Change | 77.424 K | 72.299 K | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Norway | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 1.9% | 1.7% | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 11:00 / 03.07.26 | - | Retail Sales m/m | 0.0% | -0.5% | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 49.5 | 49.5 | ||
| 11:00 / 03.07.26 | - | Retail Sales y/y | 1.6% | 0.7% | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 48.9 | 48.9 | ||
| 11:30 / 03.07.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 48.7 | 48.7 | ||
| 11:30 / 03.07.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 49.4 | |||
| 12:00 / 03.07.26 | Norway | HPI y/y | 3.8% | 5.0% | ||
| 12:00 / 03.07.26 | Norway | HPI s.a. m/m | 0.1% | |||
| 12:00 / 03.07.26 | Norway | HPI n.s.a. m/m | 0.3% | |||
| 13:00 / 03.07.26 | เยอรมนี | New Car Registrations y/y | 0.1% | |||
| 13:00 / 03.07.26 | เยอรมนี | New Car Registrations m/m | -3.9% | |||
| 14:30 / 03.07.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $672.587 B | $672.879 B | ||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Consumer Confidence Indicator n.s.a. | 43.1 | |||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Industrial Production m/m | ||||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Industrial Production y/y | ||||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Consumer Confidence Indicator | 43.5 | 44.2 | ||
| 16:00 / 03.07.26 | - | S&P Global Composite PMI | 49.5 | 50.3 | ||
| 16:00 / 03.07.26 | - | S&P Global Services PMI | 50.4 | 51.5 | ||
| 18:00 / 03.07.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 21:00 / 03.07.26 | - | Trade Balance | $7.823 B | $6.373 B | ||
| 03:00 / 04.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Independence Day |
ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย Forex. ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
การอ่านปฏิทินเศรษฐกิจเป็นเรื่องง่าย. แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นและช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างรอบคอบ.
ข่าว Forex ใดที่สำคัญที่สุด? ประการแรกคืออัตราดอกเบี้ย GDP, ข้อมูลตัวเลขการจ้างงาน, ยอดของการขายบ้านล่าสุด, อัตราเงินเฟ้อ. มาเป็นลูกค้าของเราเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดของเราอย่างเต็มที่.