| ตราสาร | Bid | Ask | สเปรด | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.95895 | 0.95912 | 0.1 | +6.32% |
| AUDCHF | 0.56535 | 0.56547 | 0.1 | -11.22% |
| AUDJPY | 107.361 | 107.374 | 0.1 | +14.68% |
| AUDNZD | 1.21431 | 1.21442 | 0.1 | +12.52% |
| AUDUSD | 0.67122 | 0.67127 | 0.1 | -0.76% |
| CADCHF | 0.58948 | 0.58964 | 0.1 | -16.61% |
| CADJPY | 111.956 | 111.967 | 0.1 | +7.76% |
| CHFJPY | 189.910 | 189.929 | 0.1 | +29.47% |
| CHFSGD | 1.53070 | 1.53108 | 0.1 | +5.19% |
| EURAUD | 1.63793 | 1.63804 | 0.1 | +6.46% |
| EURCAD | 1.57082 | 1.57095 | 0.1 | +13.20% |
| EURCHF | 0.92605 | 0.92621 | 0.1 | -5.70% |
| EURGBP | 0.83626 | 0.83631 | 0.1 | -2.61% |
| EURHKD | 8.62534 | 8.62606 | 0.1 | +6.17% |
| EURJPY | 175.874 | 175.882 | 0.1 | +22.05% |
| EURNOK | 10.6477 | 10.6535 | 0.1 | +3.25% |
| EURNZD | 1.98903 | 1.98919 | 0.1 | +19.73% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11.14582 | 11.15176 | 0.1 | +3.03% |
| EURSGD | 1.41763 | 1.41803 | 0.1 | -0.94% |
| EURUSD | 1.09946 | 1.09952 | 0.1 | +5.68% |
| EURZAR | 19.01389 | 19.02240 | 0.1 | +7.52% |
| GBPAUD | 1.95856 | 1.95875 | 0.1 | +9.47% |
| GBPCAD | 1.87832 | 1.87849 | 0.1 | +16.35% |
| GBPCHF | 1.10734 | 1.10752 | 0.1 | -3.03% |
| GBPDKK | 8.93676 | 8.93869 | 0.1 | +3.38% |
| GBPJPY | 210.287 | 210.312 | 0.1 | +25.37% |
| GBPNOK | 12.7313 | 12.7398 | 0.1 | +6.26% |
| GBPNZD | 2.37832 | 2.37867 | 0.1 | +23.15% |
| GBPSEK | 13.32543 | 13.33737 | 0.1 | +5.79% |
| GBPSGD | 1.69519 | 1.69558 | 0.1 | +1.82% |
| GBPUSD | 1.31466 | 1.31479 | 0.1 | +8.59% |
| NZDCAD | 0.78964 | 0.78984 | 0.1 | -5.44% |
| NZDCHF | 0.46550 | 0.46571 | 0.1 | -21.14% |
| NZDJPY | 88.414 | 88.426 | 0.1 | +1.95% |
| NZDSGD | 0.71255 | 0.71303 | 0.1 | -17.25% |
| NZDUSD | 0.55271 | 0.55280 | 0.1 | -11.73% |
| USDCAD | 1.42890 | 1.42896 | 0.1 | +7.13% |
| USDCHF | 0.84229 | 0.84237 | 0.1 | -10.65% |
| USDCNY | 6.6684 | 6.6694 | 0.1 | -6.96% |
| USDDKK | 6.79770 | 6.79850 | 0.1 | -4.81% |
| USDHKD | 7.84509 | 7.84525 | 0.1 | +0.49% |
| USDJPY | 159.951 | 159.963 | 0.1 | +15.46% |
| USDMXN | 18.8835 | 18.8939 | 0.1 | -2.44% |
| USDNOK | 9.6835 | 9.6902 | 0.1 | -2.23% |
| USDRUB | 81.99645 | 82.22770 | 0.2 | +36.14% |
| USDSEK | 10.13697 | 10.14293 | 0.1 | -2.49% |
| USDSGD | 1.28937 | 1.28970 | 0.1 | -6.24% |
| USDTRY | 50.46317 | 50.47126 | 0.1 | +172.09% |
| USDZAR | 17.29407 | 17.30066 | 0.1 | +1.86% |
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ที่ผ่านมา | พยากรณ์ | ข้อเท็จจริง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | TIC Net Long-Term Transactions | ||||
| 00:00 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | ||||
| 00:00 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | ||||
| 00:00 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | TIC Overall Net Capital Flow | ||||
| 00:45 / 19.11.26 | นิวซีแลนด์ | Trade Balance 12-Months | $-6.331 B | $-6.629 B | $-7.519 B | |
| 00:45 / 19.11.26 | นิวซีแลนด์ | Trade Balance | $-2.123 B | $-0.742 B | $-2.772 B | |
| 00:45 / 19.11.26 | นิวซีแลนด์ | Imports | $8.417 B | $9.724 B | ||
| 00:45 / 19.11.26 | นิวซีแลนด์ | Exports | $6.295 B | $6.952 B | ||
| 01:24 / 19.11.26 | แคนาดา | BoC Deputy Governor Gravelle Speech | ||||
| 02:50 / 19.11.26 | ญี่ปุ่น | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-102.3 B | ¥-224.1 B | ||
| 02:50 / 19.11.26 | ญี่ปุ่น | Core Machinery Orders m/m | 5.2% | -1.1% | -0.3% | |
| 02:50 / 19.11.26 | ญี่ปุ่น | Core Machinery Orders y/y | 18.6% | 21.1% | 13.4% | |
| 02:50 / 19.11.26 | ญี่ปุ่น | Foreign Bond Investment | ¥-534.1 B | ¥-440.7 B | ||
| 03:00 / 19.11.26 | - | BCB National Monetary Council Meeting | ||||
| 03:30 / 19.11.26 | ออสเตรเลีย | Full-Time Employment Change | 35.4 K | -2.9 K | ||
| 03:30 / 19.11.26 | ออสเตรเลีย | Unemployment Rate | 4.7% | 4.8% | 4.9% | |
| 03:30 / 19.11.26 | ออสเตรเลีย | Participation Rate | 66.8% | 66.9% | 66.6% | |
| 03:30 / 19.11.26 | ออสเตรเลีย | Employment Change | -36.4 K | 19.0 K | -43.5 K | |
| 04:00 / 19.11.26 | จีน | Foreign Direct Investment YTD y/y | -4.3% | -3.4% | ||
| 10:00 / 19.11.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | Exports | ₣23.610 B | ₣26.294 B | ||
| 10:00 / 19.11.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | Imports | ₣22.357 B | ₣22.205 B | ||
| 10:00 / 19.11.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | Trade Balance | ||||
| 10:30 / 19.11.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | Industrial Production y/y | 5.5% | |||
| 12:00 / 19.11.26 | Europe | Current Account | €8.7 B | €21.8 B | ||
| 12:00 / 19.11.26 | Europe | Current Account n.s.a. | €7.7 B | €27.5 B | ||
| 12:40 / 19.11.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 3.482% | |||
| 12:50 / 19.11.26 | ฝรั่งเศส | 5-Year OAT Auction | 4.100% | |||
| 13:00 / 19.11.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 14:00 / 19.11.26 | เยอรมนี | Bbk Monthly Report | ||||
| 14:30 / 19.11.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 15:30 / 19.11.26 | แอฟริกาใต้ | Building Permits m/m | 3.4% | 1.0% | ||
| 15:30 / 19.11.26 | แอฟริกาใต้ | Building Permits y/y | -4.3% | 0.0% | ||
| 16:00 / 19.11.26 | แอฟริกาใต้ | SARB Prime Rate | 10.75% | |||
| 16:00 / 19.11.26 | แอฟริกาใต้ | SARB Interest Rate Decision | 7.25% | |||
| 16:30 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Philadelphia Fed New Orders | 4.3 | 24.0 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Philadelphia Fed Capex Index | 34.9 | 37.9 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Initial Jobless Claims | ||||
| 16:30 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Continuing Jobless Claims | ||||
| 16:30 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Philadelphia Fed Prices Paid | 43.2 | 48.4 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Philadelphia Fed Business Conditions | 33.0 | 54.0 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | แคนาดา | RMPI y/y | 27.0% | 38.8% | ||
| 16:30 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Initial Jobless Claims 4-Week Average | ||||
| 16:30 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Philadelphia Fed Manufacturing Index | 20.9 | 32.2 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | แคนาดา | RMPI m/m | 4.8% | 5.3% | ||
| 16:30 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Philadelphia Fed Employment | 9.1 | 5.5 | ||
| 16:30 / 19.11.26 | แคนาดา | IPPI m/m | 2.0% | 2.4% | ||
| 16:30 / 19.11.26 | แคนาดา | IPPI y/y | 14.5% | 15.9% | ||
| 16:30 / 19.11.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 17:25 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Fed Governor Jefferson Speech | ||||
| 18:00 / 19.11.26 | - | Bank of Mexico Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 18:00 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | CB Leading Economic Index m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 18:30 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Natural Gas Storage Change | 61 B | 69 B | ||
| 19:00 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Kansas City Fed Manufacturing Production | 16 | 6 | ||
| 19:00 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Kansas City Fed Manufacturing Composite Index | 11 | 7 | ||
| 19:30 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | 8-Week Bill Auction | ||||
| 19:30 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | 4-Week Bill Auction | ||||
| 21:00 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | 10-Year TIPS Auction | 2.653% | |||
| 22:15 / 19.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 00:00 / 20.11.26 | - | PPI y/y | 7.7% | 7.0% | ||
| 00:00 / 20.11.26 | - | PPI m/m | 0.2% | 0.9% | ||
| 02:30 / 20.11.26 | ญี่ปุ่น | CPI y/y | 2.2% | 1.9% | ||
| 02:30 / 20.11.26 | ญี่ปุ่น | Core CPI y/y | 2.2% | 2.1% | ||
| 02:30 / 20.11.26 | ญี่ปุ่น | CPI s.a. m/m | 0.3% | |||
| 02:30 / 20.11.26 | ญี่ปุ่น | CPI excl. Food and Energy y/y | 2.4% | 2.2% | ||
| 03:00 / 20.11.26 | - | Black Consciousness Day | ||||
| 03:01 / 20.11.26 | - | GfK Consumer Confidence | 11 | 18 | ||
| 05:00 / 20.11.26 | นิวซีแลนด์ | RBNZ Credit Card Spending y/y | ||||
| 10:00 / 20.11.26 | เยอรมนี | PPI y/y | 6.7% | 1.0% | ||
| 10:00 / 20.11.26 | - | Public Sector Net Cash Requirement | £10.005 B | £0.725 B | ||
| 10:00 / 20.11.26 | - | Core Retail Sales m/m | 1.1% | 1.1% | ||
| 10:00 / 20.11.26 | - | Retail Sales y/y | 4.2% | 1.5% | ||
| 10:00 / 20.11.26 | - | Public Sector Net Borrowing | £18.268 B | £24.701 B | ||
| 10:00 / 20.11.26 | เยอรมนี | PPI m/m | 1.9% | 0.7% | ||
| 10:00 / 20.11.26 | - | Core Retail Sales y/y | 5.4% | 2.2% | ||
| 10:00 / 20.11.26 | - | Retail Sales m/m | 1.0% | 0.9% | ||
| 10:45 / 20.11.26 | ฝรั่งเศส | Business Climate | 105 | 103 | ||
| 11:30 / 20.11.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 11:30 / 20.11.26 | - | CPI y/y | 1.9% | 1.8% | ||
| 14:30 / 20.11.26 | India | Infrastructure Output y/y | 7.9% | 9.6% | ||
| 14:30 / 20.11.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $719.547 B | $691.916 B | ||
| 15:00 / 20.11.26 | - | Retail Sales n.s.a. y/y | 3.3% | 1.7% | ||
| 15:00 / 20.11.26 | - | Retail Sales m/m | 1.2% | -0.2% | ||
| 16:25 / 20.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 16:30 / 20.11.26 | แคนาดา | Core Retail Sales m/m | 1.2% | -0.2% | ||
| 16:30 / 20.11.26 | แคนาดา | Retail Sales m/m | 1.2% | -0.2% | ||
| 18:00 / 20.11.26 | Europe | Consumer Confidence Index | -17.9 | -18.0 | ||
| 18:00 / 20.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.4% | 3.4% | ||
| 18:00 / 20.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Michigan Consumer Sentiment | 51.0 | 51.0 | ||
| 18:00 / 20.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Michigan Consumer Expectations | 50.9 | 50.9 | ||
| 18:00 / 20.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Michigan Current Conditions | 51.0 | 51.0 | ||
| 18:00 / 20.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Michigan Inflation Expectations | 4.3% | 4.3% | ||
| 20:15 / 20.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Fed Governor Cook Speech | ||||
| 21:00 / 20.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Baker Hughes US Total Rig Count | ||||
| 21:00 / 20.11.26 | สหรัฐอเมริกา | Baker Hughes US Oil Rig Count | ||||
| 23:30 / 20.11.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -9.2 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -60.0 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | แคนาดา | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -32.6 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 59.2 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 146.6 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 190.1 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 28.9 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | ออสเตรเลีย | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -151.8 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 19.4 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -1.8 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 29.1 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -270.0 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -43.2 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 74.0 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -136.4 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 109.1 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | นิวซีแลนด์ | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -55.4 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | แอฟริกาใต้ | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 11.2 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 21.8 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | ญี่ปุ่น | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | 123.1 K | |||
| 23:30 / 20.11.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -138.6 K |
ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย Forex. ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
การอ่านปฏิทินเศรษฐกิจเป็นเรื่องง่าย. แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นและช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างรอบคอบ.
ข่าว Forex ใดที่สำคัญที่สุด? ประการแรกคืออัตราดอกเบี้ย GDP, ข้อมูลตัวเลขการจ้างงาน, ยอดของการขายบ้านล่าสุด, อัตราเงินเฟ้อ. มาเป็นลูกค้าของเราเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดของเราอย่างเต็มที่.