| ตราสาร | Bid | Ask | สเปรด | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.98471 | 0.98583 | 0.1 | +9.18% |
| AUDCHF | 0.55709 | 0.55803 | 0.1 | -12.52% |
| AUDJPY | 111.896 | 112.034 | 0.1 | +19.53% |
| AUDNZD | 1.21332 | 1.21606 | 0.1 | +12.43% |
| AUDUSD | 0.69350 | 0.69412 | 0.1 | +2.54% |
| CADCHF | 0.56560 | 0.56620 | 0.1 | -19.99% |
| CADJPY | 113.608 | 113.669 | 0.1 | +9.35% |
| CHFJPY | 200.701 | 200.924 | 0.1 | +36.83% |
| CHFSGD | 1.60646 | 1.60839 | 0.1 | +10.40% |
| EURAUD | 1.64741 | 1.64927 | 0.1 | +7.08% |
| EURCAD | 1.62376 | 1.62438 | 0.1 | +17.01% |
| EURCHF | 0.91875 | 0.91951 | 0.1 | -6.45% |
| EURGBP | 0.85653 | 0.85685 | 0.1 | -0.25% |
| EURHKD | 8.96757 | 8.97179 | 0.1 | +10.39% |
| EURJPY | 184.523 | 184.606 | 0.1 | +28.05% |
| EURNOK | 11.2344 | 11.2768 | 0.1 | +8.94% |
| EURNZD | 2.00026 | 2.00417 | 0.1 | +20.40% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11.02409 | 11.06323 | 0.1 | +1.90% |
| EURSGD | 1.47677 | 1.47783 | 0.1 | +3.20% |
| EURUSD | 1.14352 | 1.14376 | 0.1 | +9.91% |
| EURZAR | 18.53002 | 18.58824 | 0.1 | +4.78% |
| GBPAUD | 1.92305 | 1.92539 | 0.1 | +7.49% |
| GBPCAD | 1.89547 | 1.89627 | 0.1 | +17.42% |
| GBPCHF | 1.07230 | 1.07342 | 0.1 | -6.10% |
| GBPDKK | 8.72192 | 8.72723 | 0.1 | +0.89% |
| GBPJPY | 215.380 | 215.507 | 0.1 | +28.41% |
| GBPNOK | 13.1108 | 13.1643 | 0.1 | +9.42% |
| GBPNZD | 2.33491 | 2.33968 | 0.1 | +20.91% |
| GBPSEK | 12.86481 | 12.91638 | 0.1 | +2.13% |
| GBPSGD | 1.72394 | 1.72511 | 0.1 | +3.54% |
| GBPUSD | 1.33486 | 1.33521 | 0.1 | +10.26% |
| NZDCAD | 0.81033 | 0.81194 | 0.1 | -2.96% |
| NZDCHF | 0.45839 | 0.45964 | 0.1 | -22.34% |
| NZDJPY | 92.083 | 92.270 | 0.1 | +6.18% |
| NZDSGD | 0.73682 | 0.73873 | 0.1 | -14.44% |
| NZDUSD | 0.57082 | 0.57156 | 0.1 | -8.84% |
| USDCAD | 1.42003 | 1.42028 | 0.1 | +6.47% |
| USDCHF | 0.80332 | 0.80393 | 0.1 | -14.79% |
| USDCNY | 6.7838 | 6.7875 | 0.1 | -5.35% |
| USDDKK | 6.53447 | 6.53651 | 0.1 | -8.49% |
| USDHKD | 7.84215 | 7.84385 | 0.1 | +0.45% |
| USDJPY | 161.347 | 161.407 | 0.1 | +16.46% |
| USDMXN | 17.4497 | 17.4871 | 0.1 | -9.85% |
| USDNOK | 9.8221 | 9.8601 | 0.1 | -0.83% |
| USDRUB | 77.85032 | 78.03715 | 0.1 | +29.26% |
| USDSEK | 9.63858 | 9.67365 | 0.1 | -7.29% |
| USDSGD | 1.29141 | 1.29208 | 0.1 | -6.09% |
| USDTRY | 46.77838 | 46.82673 | 0.1 | +152.23% |
| USDZAR | 16.20457 | 16.25159 | 0.1 | -4.56% |
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ที่ผ่านมา | พยากรณ์ | ข้อเท็จจริง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 04.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Independence Day |
ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย Forex. ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
การอ่านปฏิทินเศรษฐกิจเป็นเรื่องง่าย. แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นและช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างรอบคอบ.
ข่าว Forex ใดที่สำคัญที่สุด? ประการแรกคืออัตราดอกเบี้ย GDP, ข้อมูลตัวเลขการจ้างงาน, ยอดของการขายบ้านล่าสุด, อัตราเงินเฟ้อ. มาเป็นลูกค้าของเราเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดของเราอย่างเต็มที่.