| ตราสาร | Bid | Ask | สเปรด | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|---|---|
| CAC40 | 8279.3 | 8280.6 | 0.2 | +23.47% |
| ESTOXX50 | 6343.3 | 6344.1 | 0.1 | +60.13% |
| IBEX35 | 19743.40 | 19756.50 | 2.7 | +135.21% |
| FTSE100 | 10752.5 | 10756.3 | 0.4 | +44.07% |
| SP500 | 7636.0 | 7636.7 | 0.1 | +89.10% |
| DJI30 | 52778 | 52780 | 0.0 | +54.11% |
| NQ100 | 29088.0 | 29089.4 | 0.2 | +144.49% |
| JP225 | 64762 | 64769 | 0.0 | +128.22% |
| HSI50 | 25218.6 | 25224.2 | 0.6 | +42.65% |
| ASX200 | 8974.8 | 8975.9 | 0.2 | +23.63% |
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ที่ผ่านมา | พยากรณ์ | ข้อเท็จจริง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 02.09.26 | นิวซีแลนด์ | Building Consents m/m | -3.6% | 0.9% | ||
| 02:00 / 02.09.26 | - | CPI m/m | -0.2% | 0.2% | ||
| 02:00 / 02.09.26 | ออสเตรเลีย | Ai Group Industry Index | -29.9 | |||
| 02:00 / 02.09.26 | ออสเตรเลีย | Ai Group Construction Index | -40.6 | |||
| 02:00 / 02.09.26 | ออสเตรเลีย | Ai Group Manufacturing Index | -19.6 | |||
| 02:00 / 02.09.26 | - | CPI y/y | 2.8% | 2.6% | ||
| 02:50 / 02.09.26 | ญี่ปุ่น | BoJ Monetary Base y/y | -13.8% | -14.5% | ||
| 04:30 / 02.09.26 | ออสเตรเลีย | GDP y/y | 2.5% | -21.5% | ||
| 04:30 / 02.09.26 | ออสเตรเลีย | Final Consumption Expenditure q/q | 0.3% | 0.4% | ||
| 04:30 / 02.09.26 | ญี่ปุ่น | BoJ Board Member Takata Speech | ||||
| 04:30 / 02.09.26 | ออสเตรเลีย | Gross Fixed Capital Formation q/q | 3.0% | 0.0% | ||
| 04:30 / 02.09.26 | ออสเตรเลีย | GDP Chain Price Index q/q | -6.6% | -5.0% | ||
| 04:30 / 02.09.26 | ออสเตรเลีย | GDP q/q | 0.3% | 0.5% | ||
| 05:00 / 02.09.26 | นิวซีแลนด์ | RBNZ Interest Rate Decision | 2.50% | |||
| 05:00 / 02.09.26 | นิวซีแลนด์ | RBNZ Rate Statement | ||||
| 09:00 / 02.09.26 | Norway | Current Account | Kr266.830 B | Kr218.524 B | ||
| 09:45 / 02.09.26 | ฝรั่งเศส | Government Budget Balance | €-106.8 B | |||
| 10:00 / 02.09.26 | Spain | Unemployment Change | 19.517 K | -9.221 K | ||
| 11:00 / 02.09.26 | - | PPI y/y | 5.8% | 6.6% | ||
| 11:00 / 02.09.26 | - | PPI m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 11:00 / 02.09.26 | - | FIPE CPI m/m | -0.03% | 0.30% | ||
| 12:00 / 02.09.26 | แอฟริกาใต้ | RMB/BER Business Confidence Index | 39 | |||
| 13:30 / 02.09.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 15:00 / 02.09.26 | - | Industrial Production y/y | 1.7% | 2.3% | ||
| 15:00 / 02.09.26 | - | Industrial Production m/m | -1.8% | -0.4% | ||
| 15:15 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | ADP Nonfarm Employment Change | 44 K | 14 K | ||
| 16:00 / 02.09.26 | Singapore | SIPMM PMI | 51.4 | 51.2 | ||
| 16:45 / 02.09.26 | แคนาดา | BoC Rate Statement | ||||
| 16:45 / 02.09.26 | แคนาดา | BoC Interest Rate Decision | 2.00% | |||
| 17:00 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Factory Orders excl. Transportation m/m | -0.4% | 0.0% | ||
| 17:00 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Factory Orders m/m | -0.3% | -0.1% | ||
| 17:00 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 1.4% | 1.4% | ||
| 17:30 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Crude Oil Imports Change | -0.161 M | -0.003 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Gasoline Production Change | 0.061 M | 0.137 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.027 M | -0.011 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Gasoline Stocks Change | -2.536 M | -0.552 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Crude Oil Stocks Change | 0.095 M | 5.822 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.002 M | |||
| 17:30 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Distillates Stocks Change | -2.228 M | -0.714 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.091 M | -0.026 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 1.176 M | -1.042 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.2% | |||
| 20:30 / 02.09.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-4.056 B | $-2.356 B | ||
| 21:00 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Fed Beige Book | ||||
| 00:00 / 03.09.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $427.95 B | $427.17 B | ||
| 01:45 / 03.09.26 | นิวซีแลนด์ | Export Price Index q/q | -2.7% | -4.0% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | นิวซีแลนด์ | Import Price Index q/q | -0.7% | -0.1% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | นิวซีแลนด์ | Export Volume Index q/q | 2.7% | -4.8% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | นิวซีแลนด์ | Import Volume Index q/q | 2.2% | 0.9% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | นิวซีแลนด์ | Terms of Trade Index q/q | -2.0% | -0.9% | ||
| 02:00 / 03.09.26 | ออสเตรเลีย | S&P Global Composite PMI | 53.2 | |||
| 02:00 / 03.09.26 | ออสเตรเลีย | S&P Global Services PMI | 53.6 | 50.6 | ||
| 02:50 / 03.09.26 | ญี่ปุ่น | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-764.1 B | |||
| 02:50 / 03.09.26 | ญี่ปุ่น | Foreign Bond Investment | ¥-1978.4 B | |||
| 03:30 / 03.09.26 | ญี่ปุ่น | au Jibun Bank Composite PMI | 52.7 | |||
| 03:30 / 03.09.26 | - | S&P Global PMI | 51.0 | 51.6 | ||
| 03:30 / 03.09.26 | Singapore | S&P Global PMI | 59.2 | |||
| 03:30 / 03.09.26 | ญี่ปุ่น | au Jibun Bank Services PMI | 51.2 | 51.3 | ||
| 04:00 / 03.09.26 | นิวซีแลนด์ | ANZ Commodity Price Index m/m | -3.9% | 0.0% | ||
| 04:30 / 03.09.26 | ออสเตรเลีย | Exports m/m | 9.6% | |||
| 04:30 / 03.09.26 | ออสเตรเลีย | Trade Balance | $1.929 B | $0.336 B | ||
| 04:30 / 03.09.26 | ออสเตรเลีย | Imports m/m | -0.2% | |||
| 04:45 / 03.09.26 | จีน | Caixin Composite PMI | 50.8 | |||
| 04:45 / 03.09.26 | จีน | Caixin Services PMI | 50.4 | 49.7 | ||
| 06:35 / 03.09.26 | ญี่ปุ่น | 30-Year JGB Auction | 3.937% | |||
| 08:00 / 03.09.26 | India | S&P Global Composite PMI | 54.3 | |||
| 08:00 / 03.09.26 | India | S&P Global Services PMI | 53.3 | 54.9 | ||
| 09:30 / 03.09.26 | Sweden | Silf/Swedbank Composite PMI | 53.8 | |||
| 09:30 / 03.09.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | CPI m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 09:30 / 03.09.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | CPI y/y | 0.4% | 0.2% | ||
| 09:30 / 03.09.26 | Sweden | Silf/Swedbank Services PMI | 52.5 | 52.3 | ||
| 10:00 / 03.09.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | GDP q/q | 0.7% | 0.1% | ||
| 10:00 / 03.09.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | GDP y/y | 0.5% | 0.6% | ||
| 10:15 / 03.09.26 | Spain | S&P Global Composite PMI | 56.5 | |||
| 10:15 / 03.09.26 | แอฟริกาใต้ | S&P Global PMI | 50.3 | 49.7 | ||
| 10:15 / 03.09.26 | Spain | S&P Global Services PMI | 58.3 | 55.5 | ||
| 10:45 / 03.09.26 | - | S&P Global Composite PMI | 52.5 | |||
| 10:45 / 03.09.26 | - | S&P Global Services PMI | 52.5 | 52.5 | ||
| 10:50 / 03.09.26 | ฝรั่งเศส | S&P Global Composite PMI | 48.8 | 48.8 | ||
| 10:50 / 03.09.26 | ฝรั่งเศส | S&P Global Services PMI | 48.4 | 48.4 | ||
| 10:55 / 03.09.26 | เยอรมนี | S&P Global Services PMI | 48.5 | 48.5 | ||
| 10:55 / 03.09.26 | เยอรมนี | S&P Global Composite PMI | 51.0 | 51.0 | ||
| 11:00 / 03.09.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 51.7 | 51.7 | ||
| 11:00 / 03.09.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 52.1 | 52.1 | ||
| 11:30 / 03.09.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 52.5 | |||
| 11:30 / 03.09.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 52.8 | 52.8 | ||
| 11:40 / 03.09.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 3.005% | |||
| 11:40 / 03.09.26 | Spain | 3-Year Bonos Auction | 2.867% | |||
| 11:50 / 03.09.26 | ฝรั่งเศส | 10-Year OAT Auction | 3.860% | |||
| 12:00 / 03.09.26 | Norway | HPI s.a. m/m | -1.1% | |||
| 12:00 / 03.09.26 | Europe | PPI m/m | -0.3% | 0.0% | ||
| 12:00 / 03.09.26 | Norway | HPI y/y | 2.2% | 1.0% | ||
| 12:00 / 03.09.26 | Norway | HPI n.s.a. m/m | -2.6% | |||
| 12:00 / 03.09.26 | Europe | PPI y/y | 4.6% | 3.9% | ||
| 13:00 / 03.09.26 | เยอรมนี | New Car Registrations y/y | 1.2% | |||
| 13:00 / 03.09.26 | เยอรมนี | New Car Registrations m/m | -9.6% | |||
| 15:00 / 03.09.26 | - | Consumer Confidence Indicator n.s.a. | 45.1 | |||
| 15:00 / 03.09.26 | - | Consumer Confidence Indicator | 45.0 | 45.4 | ||
| 15:30 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 205.500 K | 205.816 K | ||
| 15:30 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Continuing Jobless Claims | 1.778 M | 1.787 M | ||
| 15:30 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Initial Jobless Claims | 203 K | 213 K | ||
| 15:30 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 15:30 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Unit Labor Costs q/q | 1.3% | 1.3% | ||
| 15:30 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Imports | $387.989 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | แคนาดา | Exports | $77.486 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Nonfarm Productivity q/q | 1.4% | 1.4% | ||
| 15:30 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Exports | $314.728 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Trade Balance | $-73.261 B | $-75.770 B | ||
| 15:30 / 03.09.26 | แคนาดา | Imports | $73.631 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | แคนาดา | Trade Balance | $3.855 B | $3.831 B | ||
| 15:30 / 03.09.26 | แคนาดา | Labor Productivity q/q | -0.5% | -0.2% | ||
| 16:00 / 03.09.26 | - | S&P Global Composite PMI | 48.8 | 49.6 | ||
| 16:00 / 03.09.26 | - | S&P Global Services PMI | 49.7 | 50.8 | ||
| 16:45 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | S&P Global Services PMI | 54.6 | 55.4 | ||
| 16:45 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | S&P Global Composite PMI | 53.6 | 54.1 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | ISM Non-Manufacturing Employment | 47.4 | 48.4 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | ISM Non-Manufacturing Prices Paid | 70.3 | 68.2 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | ISM Non-Manufacturing New Orders | 57.2 | 55.8 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | ISM Non-Manufacturing PMI | 54.1 | 53.8 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | ISM Non-Manufacturing Business Activity | 59.1 | 56.4 | ||
| 17:30 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Natural Gas Storage Change | 15 B | -13 B | ||
| 18:30 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | 4-Week Bill Auction | 3.650% | |||
| 18:30 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | 8-Week Bill Auction | 3.670% | |||
| 02:00 / 04.09.26 | - | Current Account | $49.73 B | $42.24 B | ||
| 02:30 / 04.09.26 | ญี่ปุ่น | Household Spending m/m | -6.4% | -3.9% | ||
| 02:30 / 04.09.26 | ญี่ปุ่น | Household Spending y/y | -3.3% | -1.8% |
ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย Forex. ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
การอ่านปฏิทินเศรษฐกิจเป็นเรื่องง่าย. แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นและช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างรอบคอบ.
ข่าว Forex ใดที่สำคัญที่สุด? ประการแรกคืออัตราดอกเบี้ย GDP, ข้อมูลตัวเลขการจ้างงาน, ยอดของการขายบ้านล่าสุด, อัตราเงินเฟ้อ. มาเป็นลูกค้าของเราเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดของเราอย่างเต็มที่.