| ตราสาร | Bid | Ask | สเปรด | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|---|---|
| CAC40 | 8337.0 | 8338.2 | 0.2 | +24.33% |
| ESTOXX50 | 6277.6 | 6278.4 | 0.1 | +58.47% |
| IBEX35 | 19432.40 | 19445.70 | 2.7 | +131.50% |
| FTSE100 | 10497.3 | 10501.7 | 0.5 | +40.65% |
| SP500 | 7550.4 | 7551.3 | 0.1 | +86.98% |
| DJI30 | 52501 | 52503 | 0.0 | +53.30% |
| NQ100 | 29626.3 | 29627.7 | 0.2 | +149.01% |
| JP225 | 68137 | 68143 | 0.0 | +140.11% |
| HSI50 | 24225.0 | 24230.1 | 0.6 | +37.03% |
| ASX200 | 8790.4 | 8791.7 | 0.2 | +21.09% |
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ที่ผ่านมา | พยากรณ์ | ข้อเท็จจริง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 / 13.07.26 | นิวซีแลนด์ | BusinessNZ Services Index | 48.0 | 50.6 | ||
| 04:00 / 13.07.26 | จีน | PBC M2 Money Stock y/y | 8.6% | 8.4% | ||
| 04:00 / 13.07.26 | จีน | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.5% | 5.3% | ||
| 04:00 / 13.07.26 | จีน | PBC New Loans | ¥0.520 T | ¥1.747 T | ||
| 12:25 / 13.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 13:30 / 13.07.26 | India | CPI m/m | 3.48% | |||
| 13:30 / 13.07.26 | India | CPI y/y | 3.94% | 4.46% | ||
| 13:30 / 13.07.26 | India | CFPI m/m | 4.20% | |||
| 13:30 / 13.07.26 | India | CFPI y/y | ||||
| 14:30 / 13.07.26 | - | BCB Focus Market Report | ||||
| 15:30 / 13.07.26 | เยอรมนี | Current Account n.s.a. | €13.8 B | €17.9 B | ||
| 15:50 / 13.07.26 | ฝรั่งเศส | 12-Month BTF Auction | 2.548% | |||
| 15:50 / 13.07.26 | ฝรั่งเศส | 3-Month BTF Auction | 2.374% | |||
| 15:50 / 13.07.26 | ฝรั่งเศส | 6-Month BTF Auction | 2.455% | |||
| 18:30 / 13.07.26 | สหรัฐอเมริกา | 6-Month Bill Auction | 3.830% | |||
| 18:30 / 13.07.26 | สหรัฐอเมริกา | 3-Month Bill Auction | 3.735% | |||
| 19:30 / 13.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 19:45 / 13.07.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 21:00 / 13.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Federal Budget Balance | ||||
| 00:00 / 14.07.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 01:45 / 14.07.26 | นิวซีแลนด์ | Visitor Arrivals y/y | 8.0% | 9.6% | ||
| 01:45 / 14.07.26 | นิวซีแลนด์ | Net Permanent & Long-Term Migration | 3.090 K | 2.751 K | ||
| 01:45 / 14.07.26 | นิวซีแลนด์ | Visitor Arrivals m/m | 2.3% | 0.8% | ||
| 03:00 / 14.07.26 | Singapore | GDP q/q | ||||
| 03:00 / 14.07.26 | ฝรั่งเศส | Bastille Day | ||||
| 03:00 / 14.07.26 | Singapore | GDP y/y | ||||
| 07:30 / 14.07.26 | ญี่ปุ่น | Industrial Production y/y | -1.7% | -1.7% | ||
| 07:30 / 14.07.26 | ญี่ปุ่น | Capacity Utilization Rate | -0.8% | 1.3% | ||
| 07:30 / 14.07.26 | ญี่ปุ่น | Industrial Production m/m | 0.5% | 0.5% | ||
| 09:30 / 14.07.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | PPI y/y | -1.8% | -1.5% | ||
| 09:30 / 14.07.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | PPI m/m | -0.4% | 0.1% | ||
| 11:40 / 14.07.26 | Spain | 9-Month Letras Auction | 2.518% | |||
| 11:40 / 14.07.26 | Spain | 3-Month Letras Auction | 2.239% | |||
| 11:45 / 14.07.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 12:30 / 14.07.26 | แอฟริกาใต้ | Mining Production y/y | 8.2% | 3.3% | ||
| 12:30 / 14.07.26 | แอฟริกาใต้ | Gold Production y/y | -0.2% | -6.3% | ||
| 12:30 / 14.07.26 | แอฟริกาใต้ | Mining Production m/m | 3.3% | -0.2% | ||
| 12:30 / 14.07.26 | เยอรมนี | 2-Year Note Auction | 2.57% | |||
| 14:30 / 14.07.26 | ออสเตรเลีย | Westpac-MI Consumer Sentiment m/m | -2.9% | 5.1% | ||
| 15:30 / 14.07.26 | สหรัฐอเมริกา | CPI n.s.a. m/m | 0.6% | |||
| 15:30 / 14.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Core CPI n.s.a. | 336.846 | |||
| 15:30 / 14.07.26 | สหรัฐอเมริกา | CPI y/y | 4.2% | 3.8% | ||
| 15:30 / 14.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Core CPI | 336.121 | 336.769 | ||
| 15:30 / 14.07.26 | สหรัฐอเมริกา | CPI m/m | 0.5% | 0.5% | ||
| 15:30 / 14.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Core CPI n.s.a. m/m | 0.3% | |||
| 15:30 / 14.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Real Earnings m/m | -0.2% | 0.3% | ||
| 15:30 / 14.07.26 | สหรัฐอเมริกา | CPI n.s.a. | 335.123 | 335.683 | ||
| 15:30 / 14.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Core CPI y/y | 2.9% | 2.9% | ||
| 15:30 / 14.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 14.07.26 | สหรัฐอเมริกา | CPI | 333.979 | 332.371 | ||
| 16:00 / 14.07.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 17:00 / 14.07.26 | นิวซีแลนด์ | GDT Price Index | -4.9% | -2.0% | ||
| 17:00 / 14.07.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 18:00 / 14.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 19:00 / 14.07.26 | สหรัฐอเมริกา | NFIB Small Business Optimism | 95.3 | 98.6 | ||
| 19:40 / 14.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 19:55 / 14.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 20:30 / 14.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Fed Governor Cook Speech | ||||
| 21:55 / 14.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 23:00 / 14.07.26 | สหรัฐอเมริกา | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | $103.1 B | $184.4 B | ||
| 23:00 / 14.07.26 | สหรัฐอเมริกา | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | $50.5 B | $30.4 B | ||
| 23:00 / 14.07.26 | สหรัฐอเมริกา | TIC Net Long-Term Transactions | $103.1 B | $91.6 B | ||
| 23:00 / 14.07.26 | สหรัฐอเมริกา | TIC Overall Net Capital Flow | $26.1 B | $187.7 B | ||
| 00:00 / 15.07.26 | - | Export Price Index y/y | 46.9% | 44.9% | ||
| 00:00 / 15.07.26 | - | Import Price Index y/y | 24.8% | 27.0% | ||
| 01:45 / 15.07.26 | นิวซีแลนด์ | Electronic Card Retail Sales m/m | 1.7% | 0.2% | ||
| 01:45 / 15.07.26 | นิวซีแลนด์ | Electronic Card Retail Sales y/y | 3.3% | 2.3% | ||
| 02:00 / 15.07.26 | - | Unemployment Rate | 2.8% | 3.0% | ||
| 02:50 / 15.07.26 | ญี่ปุ่น | Core Machinery Orders y/y | 15.6% | 12.1% | ||
| 02:50 / 15.07.26 | ญี่ปุ่น | Core Machinery Orders m/m | 8.7% | 1.0% | ||
| 05:00 / 15.07.26 | - | Imports y/y | 30.1% | 30.1% | ||
| 05:00 / 15.07.26 | จีน | GDP YTD y/y | 5.0% | |||
| 05:00 / 15.07.26 | จีน | Unemployment Rate | 5.1% | 5.0% | ||
| 05:00 / 15.07.26 | จีน | Retail Sales YTD y/y | 1.4% | |||
| 05:00 / 15.07.26 | จีน | GDP q/q | 1.3% | 1.2% | ||
| 05:00 / 15.07.26 | จีน | GDP y/y | 5.0% | 4.2% | ||
| 05:00 / 15.07.26 | จีน | NBS Press Conference on Economic Situation | ||||
| 05:00 / 15.07.26 | จีน | Industrial Production YTD y/y | 5.4% | |||
| 05:00 / 15.07.26 | จีน | Fixed Asset Investment y/y | -4.1% | -7.2% | ||
| 05:00 / 15.07.26 | จีน | Industrial Production y/y | 4.5% | 5.1% | ||
| 05:00 / 15.07.26 | จีน | Retail Sales y/y | -0.6% | 0.7% | ||
| 05:00 / 15.07.26 | - | Trade Balance | $36.149 B | $36.149 B | ||
| 05:00 / 15.07.26 | - | Exports y/y | 70.9% | 70.9% | ||
| 06:00 / 15.07.26 | - | BOK M2 Money Supply y/y | 8.1% | 8.5% | ||
| 07:30 / 15.07.26 | ญี่ปุ่น | Tertiary Industry Activity Index m/m | 1.3% | 0.1% | ||
| 09:00 / 15.07.26 | Sweden | CPI m/m | ||||
| 09:00 / 15.07.26 | Sweden | CPIF m/m | ||||
| 09:00 / 15.07.26 | Sweden | CPI y/y | ||||
| 09:00 / 15.07.26 | Sweden | HICP m/m | ||||
| 09:00 / 15.07.26 | Sweden | CPIF y/y | ||||
| 09:00 / 15.07.26 | Sweden | HICP y/y | ||||
| 10:00 / 15.07.26 | Spain | CPI y/y | 3.2% | 3.2% | ||
| 10:00 / 15.07.26 | Spain | HICP y/y | 3.6% | 3.6% | ||
| 10:00 / 15.07.26 | Spain | HICP m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 10:00 / 15.07.26 | Spain | CPI m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 12:00 / 15.07.26 | Europe | Industrial Production y/y | 0.3% | 0.5% | ||
| 12:00 / 15.07.26 | Europe | Industrial Production m/m | 0.1% | -0.1% | ||
| 12:30 / 15.07.26 | เยอรมนี | 30-Year Bond Auction | 2.96% | |||
| 13:00 / 15.07.26 | Europe | Official Reserve Assets | €1872.820 B | |||
| 13:30 / 15.07.26 | - | BoE MPC Member Pill Speech | ||||
| 14:00 / 15.07.26 | India | Exports | $45.20 B | $41.59 B | ||
| 14:00 / 15.07.26 | India | Trade Balance | $-28.21 B | $-26.05 B | ||
| 14:00 / 15.07.26 | India | Imports | $73.41 B | $66.83 B | ||
| 15:00 / 15.07.26 | - | Services Volume y/y | 1.9% | 1.9% | ||
| 15:00 / 15.07.26 | - | Services Volume m/m | 1.2% | 0.5% | ||
| 15:30 / 15.07.26 | สหรัฐอเมริกา | PPI m/m | 1.1% | 1.6% | ||
| 15:30 / 15.07.26 | สหรัฐอเมริกา | PPI y/y | 6.5% | 4.8% | ||
| 15:30 / 15.07.26 | แคนาดา | Wholesale Trade m/m | 0.6% | -1.3% | ||
| 15:30 / 15.07.26 | แคนาดา | Manufacturing Sales m/m | 4.2% | -1.9% | ||
| 15:30 / 15.07.26 | สหรัฐอเมริกา | NY Fed Empire State Manufacturing Index | 5.7 | 1.0 | ||
| 15:30 / 15.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Core PPI m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 15:30 / 15.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Core PPI y/y | 4.9% | 3.5% | ||
| 16:45 / 15.07.26 | แคนาดา | BoC Interest Rate Decision | 2.00% | |||
| 16:45 / 15.07.26 | แคนาดา | BoC Rate Statement | ||||
| 16:45 / 15.07.26 | แคนาดา | BoC Monetary Policy Report | ||||
| 17:30 / 15.07.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Refinery Utilization Rate Change | -0.8% | |||
| 17:30 / 15.07.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Gasoline Stocks Change | -1.904 M | 0.323 M | ||
| 17:30 / 15.07.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.427 M | -0.044 M | ||
| 17:30 / 15.07.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Gasoline Production Change | -0.233 M | -0.026 M | ||
| 17:30 / 15.07.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Distillates Stocks Change | -4.980 M | -3.648 M | ||
| 17:30 / 15.07.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.001 M | -0.016 M | ||
| 17:30 / 15.07.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Crude Oil Imports Change | 1.096 M | 0.532 M | ||
| 17:30 / 15.07.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Crude Oil Stocks Change | 2.998 M | 1.001 M | ||
| 17:30 / 15.07.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.052 M | 0.557 M | ||
| 17:30 / 15.07.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.172 M | |||
| 20:00 / 15.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Fed Governor Cook Speech | ||||
| 20:30 / 15.07.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-4.218 B | $-0.298 B | ||
| 21:00 / 15.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Fed Beige Book | ||||
| 02:50 / 16.07.26 | ญี่ปุ่น | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-22.2 B | |||
| 02:50 / 16.07.26 | ญี่ปุ่น | Foreign Bond Investment | ¥-218.1 B |
ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย Forex. ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
การอ่านปฏิทินเศรษฐกิจเป็นเรื่องง่าย. แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นและช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างรอบคอบ.
ข่าว Forex ใดที่สำคัญที่สุด? ประการแรกคืออัตราดอกเบี้ย GDP, ข้อมูลตัวเลขการจ้างงาน, ยอดของการขายบ้านล่าสุด, อัตราเงินเฟ้อ. มาเป็นลูกค้าของเราเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดของเราอย่างเต็มที่.