| ตราสาร | Bid | Ask | สเปรด | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 77544.672 | 77547.297 | 0.8 | +370.22% |
| BCHUSD | 249.000 | 249.612 | 0.2 | +122.19% |
| DSHUSD | 42.810 | 42.839 | 0.1 | +8.16% |
| ETCUSD | 7.269 | 7.274 | 0.1 | -63.50% |
| ETHUSD | 2416.981 | 2417.560 | 0.2 | +101.79% |
| LTCUSD | 49.29146 | 49.44146 | 0.1 | -33.39% |
| XMRUSD | 516.139 | 516.151 | 0.1 | +279.04% |
| XRPUSD | 1.35229 | 1.35239 | 0.1 | +232.09% |
| ZECUSD | 836.990 | 837.576 | 0.2 | +1941.59% |
| BATUSD | 0.06936 | 0.06945 | 0.1 | -69.41% |
| IOTUSD | 0.0405 | 0.0410 | 0.1 | -80.66% |
| NEOUSD | 2.02 | 2.06 | 0.1 | -70.42% |
| BNBUSD | 688.718 | 688.732 | 0.1 | +129.44% |
| XLMUSD | 0.17621 | 0.17624 | 0.1 | +99.47% |
| TRXUSD | 0.32104 | 0.32215 | 0.1 | +508.15% |
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ที่ผ่านมา | พยากรณ์ | ข้อเท็จจริง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 02.09.26 | นิวซีแลนด์ | Building Consents m/m | -3.7% | 0.9% | -4.3% | |
| 02:00 / 02.09.26 | ออสเตรเลีย | Ai Group Construction Index | -40.6 | -6.9 | ||
| 02:00 / 02.09.26 | - | CPI m/m | -0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 02:00 / 02.09.26 | ออสเตรเลีย | Ai Group Industry Index | -29.9 | -3.5 | ||
| 02:00 / 02.09.26 | ออสเตรเลีย | Ai Group Manufacturing Index | -19.6 | -16.6 | ||
| 02:00 / 02.09.26 | - | CPI y/y | 2.8% | 2.6% | 3.1% | |
| 02:50 / 02.09.26 | ญี่ปุ่น | BoJ Monetary Base y/y | -13.8% | -14.5% | -15.7% | |
| 04:30 / 02.09.26 | ออสเตรเลีย | GDP Chain Price Index q/q | -6.6% | -5.0% | 4.5% | |
| 04:30 / 02.09.26 | ออสเตรเลีย | GDP y/y | 2.5% | -21.5% | 2.1% | |
| 04:30 / 02.09.26 | ญี่ปุ่น | BoJ Board Member Takata Speech | ||||
| 04:30 / 02.09.26 | ออสเตรเลีย | Gross Fixed Capital Formation q/q | 3.1% | 0.0% | -0.3% | |
| 04:30 / 02.09.26 | ออสเตรเลีย | Final Consumption Expenditure q/q | 0.1% | 0.4% | 0.5% | |
| 04:30 / 02.09.26 | ออสเตรเลีย | GDP q/q | 0.3% | 0.5% | 0.4% | |
| 05:00 / 02.09.26 | นิวซีแลนด์ | RBNZ Rate Statement | ||||
| 05:00 / 02.09.26 | นิวซีแลนด์ | RBNZ Interest Rate Decision | 2.50% | 2.75% | ||
| 09:00 / 02.09.26 | Norway | Current Account | Kr266.830 B | Kr218.524 B | ||
| 09:45 / 02.09.26 | ฝรั่งเศส | Government Budget Balance | €-106.8 B | |||
| 10:00 / 02.09.26 | Spain | Unemployment Change | 19.517 K | -9.221 K | ||
| 11:00 / 02.09.26 | - | PPI y/y | 5.8% | 6.6% | ||
| 11:00 / 02.09.26 | - | FIPE CPI m/m | -0.03% | 0.30% | ||
| 11:00 / 02.09.26 | - | PPI m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 12:00 / 02.09.26 | แอฟริกาใต้ | RMB/BER Business Confidence Index | 39 | |||
| 13:30 / 02.09.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 15:00 / 02.09.26 | - | Industrial Production m/m | -1.8% | -0.4% | ||
| 15:00 / 02.09.26 | - | Industrial Production y/y | 1.7% | 2.3% | ||
| 15:15 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | ADP Nonfarm Employment Change | 44 K | 14 K | ||
| 16:00 / 02.09.26 | Singapore | SIPMM PMI | 51.4 | 51.2 | ||
| 16:45 / 02.09.26 | แคนาดา | BoC Rate Statement | ||||
| 16:45 / 02.09.26 | แคนาดา | BoC Interest Rate Decision | 2.00% | |||
| 17:00 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 1.4% | 1.4% | ||
| 17:00 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Factory Orders m/m | -0.3% | -0.1% | ||
| 17:00 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Factory Orders excl. Transportation m/m | -0.4% | 0.0% | ||
| 17:30 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Distillates Stocks Change | -2.228 M | -0.714 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Crude Oil Imports Change | -0.161 M | -0.003 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Crude Oil Stocks Change | 0.095 M | 5.822 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Gasoline Stocks Change | -2.536 M | -0.552 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.002 M | |||
| 17:30 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.027 M | -0.011 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.2% | |||
| 17:30 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.091 M | -0.026 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 1.176 M | -1.042 M | ||
| 17:30 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Gasoline Production Change | 0.061 M | 0.137 M | ||
| 20:30 / 02.09.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-4.056 B | $-2.356 B | ||
| 21:00 / 02.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Fed Beige Book | ||||
| 00:00 / 03.09.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $427.95 B | $427.17 B | ||
| 01:45 / 03.09.26 | นิวซีแลนด์ | Import Price Index q/q | -0.7% | -0.1% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | นิวซีแลนด์ | Export Price Index q/q | -2.7% | -4.0% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | นิวซีแลนด์ | Export Volume Index q/q | 2.7% | -4.8% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | นิวซีแลนด์ | Import Volume Index q/q | 2.2% | 0.9% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | นิวซีแลนด์ | Terms of Trade Index q/q | -2.0% | -0.9% | ||
| 02:00 / 03.09.26 | ออสเตรเลีย | S&P Global Composite PMI | 53.2 | |||
| 02:00 / 03.09.26 | ออสเตรเลีย | S&P Global Services PMI | 53.6 | 50.6 | ||
| 02:50 / 03.09.26 | ญี่ปุ่น | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-764.1 B | |||
| 02:50 / 03.09.26 | ญี่ปุ่น | Foreign Bond Investment | ¥-1978.4 B | |||
| 03:30 / 03.09.26 | ญี่ปุ่น | au Jibun Bank Composite PMI | 52.7 | |||
| 03:30 / 03.09.26 | ญี่ปุ่น | au Jibun Bank Services PMI | 51.2 | 51.3 | ||
| 03:30 / 03.09.26 | Singapore | S&P Global PMI | 59.2 | |||
| 03:30 / 03.09.26 | - | S&P Global PMI | 51.0 | 51.6 | ||
| 04:00 / 03.09.26 | นิวซีแลนด์ | ANZ Commodity Price Index m/m | -3.9% | 0.0% | ||
| 04:30 / 03.09.26 | ออสเตรเลีย | Trade Balance | $1.929 B | $0.336 B | ||
| 04:30 / 03.09.26 | ออสเตรเลีย | Imports m/m | -0.2% | |||
| 04:30 / 03.09.26 | ออสเตรเลีย | Exports m/m | 9.6% | |||
| 04:45 / 03.09.26 | จีน | Caixin Composite PMI | 50.8 | |||
| 04:45 / 03.09.26 | จีน | Caixin Services PMI | 50.4 | 49.7 | ||
| 06:35 / 03.09.26 | ญี่ปุ่น | 30-Year JGB Auction | 3.937% | |||
| 08:00 / 03.09.26 | India | S&P Global Services PMI | 53.3 | 54.9 | ||
| 08:00 / 03.09.26 | India | S&P Global Composite PMI | 54.3 | |||
| 09:30 / 03.09.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | CPI y/y | 0.4% | 0.2% | ||
| 09:30 / 03.09.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | CPI m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 09:30 / 03.09.26 | Sweden | Silf/Swedbank Composite PMI | 53.8 | |||
| 09:30 / 03.09.26 | Sweden | Silf/Swedbank Services PMI | 52.5 | 52.3 | ||
| 10:00 / 03.09.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | GDP y/y | 0.5% | 0.6% | ||
| 10:00 / 03.09.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | GDP q/q | 0.7% | 0.1% | ||
| 10:15 / 03.09.26 | Spain | S&P Global Services PMI | 58.3 | 55.5 | ||
| 10:15 / 03.09.26 | แอฟริกาใต้ | S&P Global PMI | 50.3 | 49.7 | ||
| 10:15 / 03.09.26 | Spain | S&P Global Composite PMI | 56.5 | |||
| 10:45 / 03.09.26 | - | S&P Global Services PMI | 52.5 | 52.5 | ||
| 10:45 / 03.09.26 | - | S&P Global Composite PMI | 52.5 | |||
| 10:50 / 03.09.26 | ฝรั่งเศส | S&P Global Composite PMI | 48.8 | 48.8 | ||
| 10:50 / 03.09.26 | ฝรั่งเศส | S&P Global Services PMI | 48.4 | 48.4 | ||
| 10:55 / 03.09.26 | เยอรมนี | S&P Global Composite PMI | 51.0 | 51.0 | ||
| 10:55 / 03.09.26 | เยอรมนี | S&P Global Services PMI | 48.5 | 48.5 | ||
| 11:00 / 03.09.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 52.1 | 52.1 | ||
| 11:00 / 03.09.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 51.7 | 51.7 | ||
| 11:30 / 03.09.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 52.8 | 52.8 | ||
| 11:30 / 03.09.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 52.5 | |||
| 11:40 / 03.09.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 3.005% | |||
| 11:40 / 03.09.26 | Spain | 3-Year Bonos Auction | 2.867% | |||
| 11:50 / 03.09.26 | ฝรั่งเศส | 10-Year OAT Auction | 3.860% | |||
| 12:00 / 03.09.26 | Norway | HPI y/y | 2.2% | 1.0% | ||
| 12:00 / 03.09.26 | Norway | HPI n.s.a. m/m | -2.6% | |||
| 12:00 / 03.09.26 | Europe | PPI y/y | 4.6% | 3.9% | ||
| 12:00 / 03.09.26 | Norway | HPI s.a. m/m | -1.1% | |||
| 12:00 / 03.09.26 | Europe | PPI m/m | -0.3% | 0.0% | ||
| 13:00 / 03.09.26 | เยอรมนี | New Car Registrations y/y | 1.2% | |||
| 13:00 / 03.09.26 | เยอรมนี | New Car Registrations m/m | -9.6% | |||
| 15:00 / 03.09.26 | - | Consumer Confidence Indicator n.s.a. | 45.1 | |||
| 15:00 / 03.09.26 | - | Consumer Confidence Indicator | 45.0 | 45.4 | ||
| 15:30 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Initial Jobless Claims | 203 K | 213 K | ||
| 15:30 / 03.09.26 | แคนาดา | Exports | $77.486 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | แคนาดา | Trade Balance | $3.855 B | $3.831 B | ||
| 15:30 / 03.09.26 | แคนาดา | Imports | $73.631 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Exports | $314.728 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | แคนาดา | Labor Productivity q/q | -0.5% | -0.2% | ||
| 15:30 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Unit Labor Costs q/q | 1.3% | 1.3% | ||
| 15:30 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Imports | $387.989 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Continuing Jobless Claims | 1.778 M | 1.787 M | ||
| 15:30 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 205.500 K | 205.816 K | ||
| 15:30 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Trade Balance | $-73.261 B | $-75.770 B | ||
| 15:30 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 15:30 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Nonfarm Productivity q/q | 1.4% | 1.4% | ||
| 16:00 / 03.09.26 | - | S&P Global Composite PMI | 48.8 | 49.6 | ||
| 16:00 / 03.09.26 | - | S&P Global Services PMI | 49.7 | 50.8 | ||
| 16:45 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | S&P Global Services PMI | 54.6 | 55.4 | ||
| 16:45 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | S&P Global Composite PMI | 53.6 | 54.1 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | ISM Non-Manufacturing Employment | 47.4 | 48.4 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | ISM Non-Manufacturing New Orders | 57.2 | 55.8 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | ISM Non-Manufacturing Business Activity | 59.1 | 56.4 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | ISM Non-Manufacturing Prices Paid | 70.3 | 68.2 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | ISM Non-Manufacturing PMI | 54.1 | 53.8 | ||
| 17:30 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Natural Gas Storage Change | 15 B | -13 B | ||
| 18:30 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | 4-Week Bill Auction | 3.650% | |||
| 18:30 / 03.09.26 | สหรัฐอเมริกา | 8-Week Bill Auction | 3.670% | |||
| 02:00 / 04.09.26 | - | Current Account | $49.73 B | $42.24 B | ||
| 02:30 / 04.09.26 | ญี่ปุ่น | Household Spending y/y | -3.3% | -1.8% | ||
| 02:30 / 04.09.26 | ญี่ปุ่น | Household Spending m/m | -6.4% | -3.9% | ||
| 03:00 / 04.09.26 | India | Janmashtami | ||||
| 09:00 / 04.09.26 | เยอรมนี | Factory Orders m/m | -3.8% | 2.9% | ||
| 09:00 / 04.09.26 | Sweden | Current Account | Kr93.9 B | Kr89.4 B | ||
| 09:00 / 04.09.26 | เยอรมนี | Factory Orders y/y | 1.6% | -2.7% | ||
| 10:30 / 04.09.26 | ฝรั่งเศส | S&P Global Construction PMI | 41.5 | |||
| 10:30 / 04.09.26 | เยอรมนี | S&P Global Construction PMI | 42.1 | |||
| 10:30 / 04.09.26 | Europe | S&P Global Construction PMI | 44.3 | |||
| 10:30 / 04.09.26 | - | S&P Global Construction PMI | 49.1 | |||
| 11:00 / 04.09.26 | - | Retail Sales m/m | -0.1% | -1.7% | ||
| 11:00 / 04.09.26 | - | Retail Sales y/y | 3.1% | 2.7% | ||
| 11:00 / 04.09.26 | - | New Car Registrations m/m | -26.5% | |||
| 11:00 / 04.09.26 | - | New Car Registrations y/y | 11.7% | |||
| 11:30 / 04.09.26 | - | S&P Global/CIPS Construction PMI | 44.7 | 39.2 | ||
| 11:50 / 04.09.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 12:00 / 04.09.26 | Europe | Retail Sales y/y | 0.7% | 1.2% | ||
| 12:00 / 04.09.26 | Europe | Retail Sales m/m | -0.3% | -0.2% | ||
| 12:00 / 04.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 14:30 / 04.09.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 19.3% | 19.0% | ||
| 14:30 / 04.09.26 | India | Deposit Growth y/y | 15.4% | 14.3% | ||
| 14:30 / 04.09.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $729.328 B | $738.401 B | ||
| 15:00 / 04.09.26 | - | Gross Fixed Investments m/m | -0.4% | -1.0% | ||
| 15:00 / 04.09.26 | - | Gross Fixed Investments n.s.a. y/y | 2.4% | 6.0% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | แคนาดา | Employment Change | 75.1 K | -30.6 K | ||
| 15:30 / 04.09.26 | แคนาดา | Full-Time Employment Change | 38.6 K | |||
| 15:30 / 04.09.26 | แคนาดา | Part-Time Employment Change | 36.6 K | |||
| 15:30 / 04.09.26 | แคนาดา | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | แคนาดา | Participation Rate | 65.1% | 65.0% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Nonfarm Payrolls | -23 K | 41 K | ||
| 15:30 / 04.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Participation Rate | 61.4% | 61.4% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Average Hourly Earnings m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Average Hourly Earnings y/y | 3.2% | 3.4% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | ||
| 15:30 / 04.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Government Payrolls | -53 K | 3 K | ||
| 15:30 / 04.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Private Nonfarm Payrolls | 30 K | 48 K | ||
| 15:30 / 04.09.26 | สหรัฐอเมริกา | U6 Unemployment Rate | 7.9% | 7.6% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Manufacturing Payrolls | 5 K | -3 K | ||
| 17:00 / 04.09.26 | แคนาดา | Ivey PMI | 55.1 | 51.5 | ||
| 17:00 / 04.09.26 | แคนาดา | Ivey PMI n.s.a. | 54.1 | |||
| 20:00 / 04.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Baker Hughes US Oil Rig Count | 447 | |||
| 20:00 / 04.09.26 | สหรัฐอเมริกา | Baker Hughes US Total Rig Count | 588 | |||
| 21:00 / 04.09.26 | - | Trade Balance | $7.067 B | $4.419 B | ||
| 22:30 / 04.09.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 123.4 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 82.4 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 243.3 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | นิวซีแลนด์ | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -14.2 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | ออสเตรเลีย | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -44.5 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -197.9 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 440.9 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | แอฟริกาใต้ | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 11.9 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 221.4 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 25.3 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -36.4 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -44.5 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -19.9 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -6.8 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 85.3 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 10.0 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -68.0 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | แคนาดา | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -121.5 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | ญี่ปุ่น | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -63.3 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 67.9 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | สหรัฐอเมริกา | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 0.0 K |
ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย Forex. ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
การอ่านปฏิทินเศรษฐกิจเป็นเรื่องง่าย. แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นและช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างรอบคอบ.
ข่าว Forex ใดที่สำคัญที่สุด? ประการแรกคืออัตราดอกเบี้ย GDP, ข้อมูลตัวเลขการจ้างงาน, ยอดของการขายบ้านล่าสุด, อัตราเงินเฟ้อ. มาเป็นลูกค้าของเราเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดของเราอย่างเต็มที่.