| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ที่ผ่านมา | พยากรณ์ | ข้อเท็จจริง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 02.07.26 | นิวซีแลนด์ | Building Consents m/m | 11.1% | 7.7% | -4.0% | |
| 02:00 / 02.07.26 | - | CPI m/m | 0.5% | 0.1% | ||
| 02:00 / 02.07.26 | - | CPI y/y | 3.1% | 3.2% | ||
| 02:50 / 02.07.26 | ญี่ปุ่น | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥451.3 B | ¥-1816.5 B | ||
| 02:50 / 02.07.26 | ญี่ปุ่น | Foreign Bond Investment | ¥202.1 B | ¥-280.1 B | ||
| 02:50 / 02.07.26 | ญี่ปุ่น | BoJ Monetary Base y/y | -12.2% | -12.5% | -13.7% | |
| 04:30 / 02.07.26 | ออสเตรเลีย | Imports m/m | 0.2% | 2.6% | ||
| 04:30 / 02.07.26 | ออสเตรเลีย | Trade Balance | $1.383 B | $2.106 B | $-3.018 B | |
| 04:30 / 02.07.26 | ออสเตรเลีย | Exports m/m | 7.2% | -6.9% | ||
| 06:35 / 02.07.26 | ญี่ปุ่น | 10-Year JGB Auction | 2.649% | 2.729% | ||
| 07:30 / 02.07.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | SNB Financial Stability Report | ||||
| 09:30 / 02.07.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | CPI y/y | 0.6% | 0.5% | ||
| 09:30 / 02.07.26 | สวิตเซอร์แลนด์ | CPI m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 09:45 / 02.07.26 | ฝรั่งเศส | Government Budget Balance | €-69.6 B | |||
| 10:00 / 02.07.26 | Spain | Unemployment Change | -36.323 K | -76.372 K | ||
| 11:00 / 02.07.26 | - | FIPE CPI m/m | 0.45% | 0.32% | ||
| 11:00 / 02.07.26 | - | Unemployment Rate | 5.1% | 4.9% | ||
| 11:30 / 02.07.26 | - | Retail Sales y/y | 8.6% | 10.8% | ||
| 11:30 / 02.07.26 | - | BoE Credit Conditions Survey | ||||
| 11:30 / 02.07.26 | - | BoE Bank Liabilities Survey | ||||
| 11:40 / 02.07.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 2.959% | |||
| 11:40 / 02.07.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.383% | |||
| 11:50 / 02.07.26 | ฝรั่งเศส | 10-Year OAT Auction | 3.800% | |||
| 12:00 / 02.07.26 | Europe | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | ||
| 13:00 / 02.07.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 15:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Average Hourly Earnings y/y | 3.4% | 3.5% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | U6 Unemployment Rate | 8.1% | 8.3% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Manufacturing Payrolls | 7 K | 2 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Initial Jobless Claims | 215 K | 209 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Continuing Jobless Claims | 1.821 M | 1.824 M | ||
| 15:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 224.250 K | 224.581 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Participation Rate | 61.8% | 61.9% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Government Payrolls | 52 K | 2 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | ||
| 15:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Private Nonfarm Payrolls | 120 K | 47 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Nonfarm Payrolls | 172 K | 43 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Unemployment Rate | 4.3% | 4.2% | ||
| 16:00 / 02.07.26 | Singapore | SIPMM PMI | 51.0 | 50.9 | ||
| 16:30 / 02.07.26 | แคนาดา | S&P Global Manufacturing PMI | 52.9 | 53.5 | ||
| 17:00 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 17:00 / 02.07.26 | - | BoE MPC Member Mann Speech | ||||
| 17:00 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Factory Orders m/m | 4.8% | 3.6% | ||
| 17:00 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Factory Orders excl. Transportation m/m | 1.3% | 0.7% | ||
| 17:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | EIA Natural Gas Storage Change | 76 B | 62 B | ||
| 18:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | 8-Week Bill Auction | 3.660% | |||
| 18:30 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | 4-Week Bill Auction | 3.610% | |||
| 20:00 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Baker Hughes US Total Rig Count | 573 | |||
| 20:00 / 02.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Baker Hughes US Oil Rig Count | 440 | |||
| 00:00 / 03.07.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $426.99 B | $429.39 B | ||
| 02:00 / 03.07.26 | ออสเตรเลีย | S&P Global Composite PMI | 48.7 | |||
| 02:00 / 03.07.26 | ออสเตรเลีย | S&P Global Services PMI | 50.7 | 50.4 | ||
| 03:00 / 03.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Independence Day | ||||
| 03:30 / 03.07.26 | Singapore | S&P Global PMI | 56.7 | |||
| 03:30 / 03.07.26 | ญี่ปุ่น | au Jibun Bank Composite PMI | 51.1 | |||
| 03:30 / 03.07.26 | ญี่ปุ่น | au Jibun Bank Services PMI | ||||
| 04:45 / 03.07.26 | จีน | Caixin Services PMI | 54.4 | 54.3 | ||
| 04:45 / 03.07.26 | จีน | Caixin Composite PMI | 54.0 | |||
| 08:00 / 03.07.26 | India | S&P Global Composite PMI | 59.3 | |||
| 08:00 / 03.07.26 | India | S&P Global Services PMI | 59.8 | 59.9 | ||
| 09:45 / 03.07.26 | ฝรั่งเศส | Industrial Production m/m | 1.4% | 1.4% | ||
| 10:00 / 03.07.26 | Spain | Industrial Production y/y | ||||
| 10:15 / 03.07.26 | Spain | S&P Global Composite PMI | 50.2 | |||
| 10:15 / 03.07.26 | แอฟริกาใต้ | S&P Global PMI | 51.6 | 51.4 | ||
| 10:15 / 03.07.26 | Spain | S&P Global Services PMI | 50.1 | 49.3 | ||
| 10:45 / 03.07.26 | - | S&P Global Composite PMI | 50.4 | |||
| 10:45 / 03.07.26 | - | S&P Global Services PMI | 49.4 | 50.9 | ||
| 10:50 / 03.07.26 | ฝรั่งเศส | S&P Global Composite PMI | 47.6 | 47.6 | ||
| 10:50 / 03.07.26 | ฝรั่งเศส | S&P Global Services PMI | 47.4 | 47.4 | ||
| 10:55 / 03.07.26 | เยอรมนี | S&P Global Services PMI | 46.8 | 46.8 | ||
| 10:55 / 03.07.26 | เยอรมนี | S&P Global Composite PMI | 48.0 | 48.0 | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Norway | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 1.9% | 1.7% | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Norway | NAV Unemployment Change | 77.424 K | 72.299 K | ||
| 11:00 / 03.07.26 | - | Retail Sales y/y | 1.6% | 0.7% | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 48.9 | 48.9 | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 49.5 | 49.5 | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 11:00 / 03.07.26 | - | Retail Sales m/m | 0.0% | -0.5% | ||
| 11:30 / 03.07.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 48.7 | 48.7 | ||
| 11:30 / 03.07.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 49.4 | |||
| 12:00 / 03.07.26 | Norway | HPI n.s.a. m/m | 0.3% | |||
| 12:00 / 03.07.26 | Norway | HPI y/y | 3.8% | 5.0% | ||
| 12:00 / 03.07.26 | Norway | HPI s.a. m/m | 0.1% | |||
| 13:00 / 03.07.26 | เยอรมนี | New Car Registrations m/m | -3.9% | |||
| 13:00 / 03.07.26 | เยอรมนี | New Car Registrations y/y | 0.1% | |||
| 14:30 / 03.07.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $672.587 B | $672.879 B | ||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Consumer Confidence Indicator n.s.a. | 43.1 | |||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Industrial Production y/y | ||||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Consumer Confidence Indicator | 43.5 | 44.2 | ||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Industrial Production m/m | ||||
| 16:00 / 03.07.26 | - | S&P Global Composite PMI | 49.5 | 50.3 | ||
| 16:00 / 03.07.26 | - | S&P Global Services PMI | 50.4 | 51.5 | ||
| 18:00 / 03.07.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 21:00 / 03.07.26 | - | Trade Balance | $7.823 B | $6.373 B | ||
| 03:00 / 04.07.26 | สหรัฐอเมริกา | Independence Day |
ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย Forex. ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
การอ่านปฏิทินเศรษฐกิจเป็นเรื่องง่าย. แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นและช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างรอบคอบ.
ข่าว Forex ใดที่สำคัญที่สุด? ประการแรกคืออัตราดอกเบี้ย GDP, ข้อมูลตัวเลขการจ้างงาน, ยอดของการขายบ้านล่าสุด, อัตราเงินเฟ้อ. มาเป็นลูกค้าของเราเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดของเราอย่างเต็มที่.