การเทรดคู่สกุลเงินหลักและแปลกใหม่
คู่สกุลเงินเป็นหนึ่งในตราสารทางการตลาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด. เป็นเครื่องมือที่มีราคาผันผวนอยู่ตลอดเวลาซึ่งสร้างโอกาสในการทำกำไรให้กับเทรดเดอร์. Grand Capital เสนอตราสารมากกว่า 50 ประเภท. ในจำนวนเหล่านั้นมีทั้งคู่สกุลเงินที่สำคัญที่ได้รับความนิยมและตราสารที่แปลกใหม่
เริ่มการเทรด| ตราสาร | Bid | Ask | สเปรด | เปอร์เซ็นต์ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.97900 | 0.97928 | 0.1 | +8.54% | |
| AUDCHF | 0.55850 | 0.55861 | 0.1 | -12.30% | |
| AUDJPY | 112.316 | 112.331 | 0.1 | +19.98% | |
| AUDNZD | 1.21375 | 1.21388 | 0.1 | +12.47% | |
| AUDUSD | 0.69124 | 0.69130 | 0.1 | +2.20% | |
| CADCHF | 0.57039 | 0.57053 | 0.1 | -19.31% | |
| CADJPY | 114.712 | 114.722 | 0.1 | +10.41% | |
| CHFJPY | 201.088 | 201.104 | 0.1 | +37.09% | |
| CHFSGD | 1.60165 | 1.60199 | 0.1 | +10.07% | |
| EURAUD | 1.65040 | 1.65052 | 0.1 | +7.27% | |
| EURCAD | 1.61598 | 1.61608 | 0.1 | +16.45% | |
| EURCHF | 0.92176 | 0.92197 | 0.1 | -6.14% | |
| EURGBP | 0.85525 | 0.85531 | 0.1 | -0.40% | |
| EURHKD | 8.94560 | 8.94611 | 0.1 | +10.12% | |
| EURJPY | 185.380 | 185.391 | 0.1 | +28.64% | |
| EURNOK | 11.1473 | 11.1520 | 0.1 | +8.10% | |
| EURNZD | 2.00362 | 2.00374 | 0.1 | +20.61% | |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 11.09000 | 11.09603 | 0.1 | +2.51% | |
| EURSGD | 1.47651 | 1.47686 | 0.1 | +3.18% | |
| EURUSD | 1.14089 | 1.14094 | 0.1 | +9.66% | |
| EURZAR | 18.73499 | 18.74539 | 0.1 | +5.94% | |
| GBPAUD | 1.92963 | 1.92984 | 0.1 | +7.85% | |
| GBPCAD | 1.88943 | 1.88956 | 0.1 | +17.04% | |
| GBPCHF | 1.07780 | 1.07796 | 0.1 | -5.62% | |
| GBPDKK | 8.73882 | 8.74091 | 0.1 | +1.09% | |
| GBPJPY | 216.746 | 216.767 | 0.1 | +29.22% | |
| GBPNOK | 13.0330 | 13.0403 | 0.1 | +8.77% | |
| GBPNZD | 2.34227 | 2.34259 | 0.1 | +21.29% | |
| GBPSEK | 12.96413 | 12.97632 | 0.1 | +2.92% | |
| GBPSGD | 1.72640 | 1.72675 | 0.1 | +3.69% | |
| GBPUSD | 1.33392 | 1.33404 | 0.1 | +10.18% | |
| NZDCAD | 0.80642 | 0.80661 | 0.1 | -3.43% | |
| NZDCHF | 0.45990 | 0.46011 | 0.1 | -22.09% | |
| NZDJPY | 92.506 | 92.517 | 0.1 | +6.67% | |
| NZDSGD | 0.73669 | 0.73717 | 0.1 | -14.45% | |
| NZDUSD | 0.56943 | 0.56952 | 0.1 | -9.06% | |
| USDCAD | 1.41647 | 1.41652 | 0.1 | +6.20% | |
| USDCHF | 0.80798 | 0.80805 | 0.1 | -14.29% | |
| USDCNY | 6.8041 | 6.8050 | 0.1 | -5.07% | |
| USDDKK | 6.55142 | 6.55206 | 0.1 | -8.26% | |
| USDHKD | 7.84093 | 7.84103 | 0.1 | +0.44% | |
| USDJPY | 162.483 | 162.494 | 0.1 | +17.28% | |
| USDMXN | 17.5725 | 17.5852 | 0.1 | -9.22% | |
| USDNOK | 9.7699 | 9.7753 | 0.1 | -1.35% | |
| USDRUB | 76.14530 | 76.31405 | 0.1 | +26.42% | |
| USDSEK | 9.72006 | 9.72579 | 0.1 | -6.50% | |
| USDSGD | 1.29415 | 1.29446 | 0.1 | -5.89% | |
| USDTRY | 46.85294 | 46.86308 | 0.1 | +152.63% | |
| USDZAR | 16.42160 | 16.42996 | 0.1 | -3.28% |
* ราคานี้รวมถึงเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น. คลิกที่สัญลักษณ์เพื่อดูเงื่อนไขการเทรด.