การเทรดคู่สกุลเงินหลักและแปลกใหม่
คู่สกุลเงินเป็นหนึ่งในตราสารทางการตลาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด. เป็นเครื่องมือที่มีราคาผันผวนอยู่ตลอดเวลาซึ่งสร้างโอกาสในการทำกำไรให้กับเทรดเดอร์. Grand Capital เสนอตราสารมากกว่า 50 ประเภท. ในจำนวนเหล่านั้นมีทั้งคู่สกุลเงินที่สำคัญที่ได้รับความนิยมและตราสารที่แปลกใหม่
เริ่มการเทรด| ตราสาร | Bid | Ask | สเปรด | เปอร์เซ็นต์ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.98681 | 0.98748 | 0.1 | +9.41% | |
| AUDCHF | 0.57435 | 0.57479 | 0.1 | -9.81% | |
| AUDJPY | 113.973 | 114.030 | 0.1 | +21.75% | |
| AUDNZD | 1.19871 | 1.19973 | 0.1 | +11.08% | |
| AUDUSD | 0.71694 | 0.71719 | 0.1 | +6.00% | |
| CADCHF | 0.58182 | 0.58228 | 0.1 | -17.70% | |
| CADJPY | 115.461 | 115.510 | 0.1 | +11.14% | |
| CHFJPY | 198.362 | 198.461 | 0.1 | +35.23% | |
| CHFSGD | 1.58351 | 1.58576 | 0.1 | +8.82% | |
| EURAUD | 1.62810 | 1.62870 | 0.1 | +5.82% | |
| EURCAD | 1.60719 | 1.60774 | 0.1 | +15.82% | |
| EURCHF | 0.93540 | 0.93584 | 0.1 | -4.75% | |
| EURGBP | 0.85566 | 0.85611 | 0.1 | -0.35% | |
| EURHKD | 9.15314 | 9.15567 | 0.1 | +12.67% | |
| EURJPY | 185.617 | 185.659 | 0.1 | +28.81% | |
| EURNOK | 10.8541 | 10.8658 | 0.1 | +5.25% | |
| EURNZD | 1.95221 | 1.95341 | 0.1 | +17.51% | |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 11.05950 | 11.06902 | 0.1 | +2.23% | |
| EURSGD | 1.48177 | 1.48349 | 0.1 | +3.54% | |
| EURUSD | 1.16761 | 1.16771 | 0.1 | +12.23% | |
| EURZAR | 18.69334 | 18.71177 | 0.1 | +5.70% | |
| GBPAUD | 1.90233 | 1.90367 | 0.1 | +6.33% | |
| GBPCAD | 1.87795 | 1.87908 | 0.1 | +16.33% | |
| GBPCHF | 1.09297 | 1.09380 | 0.1 | -4.29% | |
| GBPDKK | 8.73298 | 8.73846 | 0.1 | +1.02% | |
| GBPJPY | 216.811 | 216.964 | 0.1 | +29.26% | |
| GBPNOK | 12.6779 | 12.6995 | 0.1 | +5.81% | |
| GBPNZD | 2.28101 | 2.28317 | 0.1 | +18.12% | |
| GBPSEK | 12.91901 | 12.93972 | 0.1 | +2.56% | |
| GBPSGD | 1.73144 | 1.73382 | 0.1 | +3.99% | |
| GBPUSD | 1.36380 | 1.36463 | 0.1 | +12.65% | |
| NZDCAD | 0.82277 | 0.82355 | 0.1 | -1.47% | |
| NZDCHF | 0.47882 | 0.47941 | 0.1 | -18.88% | |
| NZDJPY | 95.030 | 95.096 | 0.1 | +9.58% | |
| NZDSGD | 0.75849 | 0.75998 | 0.1 | -11.92% | |
| NZDUSD | 0.59775 | 0.59813 | 0.1 | -4.54% | |
| USDCAD | 1.37653 | 1.37690 | 0.1 | +3.21% | |
| USDCHF | 0.80112 | 0.80144 | 0.1 | -15.02% | |
| USDCNY | 6.7206 | 6.7218 | 0.1 | -6.23% | |
| USDDKK | 6.40148 | 6.40270 | 0.1 | -10.36% | |
| USDHKD | 7.83922 | 7.84059 | 0.1 | +0.42% | |
| USDJPY | 158.970 | 158.997 | 0.1 | +14.75% | |
| USDMXN | 16.9123 | 16.9293 | 0.1 | -12.63% | |
| USDNOK | 9.2948 | 9.3066 | 0.1 | -6.15% | |
| USDRUB | 82.81841 | 82.99368 | 0.1 | +37.50% | |
| USDSEK | 9.47094 | 9.47991 | 0.1 | -8.90% | |
| USDSGD | 1.26906 | 1.27044 | 0.1 | -7.72% | |
| USDTRY | 47.98743 | 48.06848 | 0.1 | +158.75% | |
| USDZAR | 16.01049 | 16.02391 | 0.1 | -5.70% |
* ราคานี้รวมถึงเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น. คลิกที่สัญลักษณ์เพื่อดูเงื่อนไขการเทรด.