การเทรดคู่สกุลเงินหลักและแปลกใหม่
คู่สกุลเงินเป็นหนึ่งในตราสารทางการตลาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด. เป็นเครื่องมือที่มีราคาผันผวนอยู่ตลอดเวลาซึ่งสร้างโอกาสในการทำกำไรให้กับเทรดเดอร์. Grand Capital เสนอตราสารมากกว่า 50 ประเภท. ในจำนวนเหล่านั้นมีทั้งคู่สกุลเงินที่สำคัญที่ได้รับความนิยมและตราสารที่แปลกใหม่
เริ่มการเทรด| ตราสาร | Bid | Ask | สเปรด | เปอร์เซ็นต์ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.94900 | 0.95041 | 0.1 | +5.22% | |
| AUDCHF | 0.55582 | 0.55674 | 0.1 | -12.72% | |
| AUDJPY | 104.920 | 105.047 | 0.1 | +12.07% | |
| AUDNZD | 1.20899 | 1.21167 | 0.1 | +12.03% | |
| AUDUSD | 0.66183 | 0.66256 | 0.1 | -2.15% | |
| CADCHF | 0.58544 | 0.58605 | 0.1 | -17.18% | |
| CADJPY | 110.522 | 110.577 | 0.1 | +6.38% | |
| CHFJPY | 188.674 | 188.826 | 0.1 | +28.63% | |
| CHFSGD | 1.53426 | 1.53709 | 0.1 | +5.44% | |
| EURAUD | 1.65539 | 1.65732 | 0.1 | +7.59% | |
| EURCAD | 1.57270 | 1.57335 | 0.1 | +13.33% | |
| EURCHF | 0.92106 | 0.92173 | 0.1 | -6.21% | |
| EURGBP | 0.83732 | 0.83875 | 0.1 | -2.49% | |
| EURHKD | 8.59609 | 8.59881 | 0.1 | +5.81% | |
| EURJPY | 173.883 | 173.922 | 0.1 | +20.67% | |
| EURNOK | 10.7096 | 10.7261 | 0.1 | +3.85% | |
| EURNZD | 2.00352 | 2.00594 | 0.1 | +20.60% | |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% | |
| EURSEK | 11.21068 | 11.22619 | 0.1 | +3.63% | |
| EURSGD | 1.41395 | 1.41593 | 0.1 | -1.19% | |
| EURUSD | 1.09676 | 1.09688 | 0.1 | +5.42% | |
| EURZAR | 19.27243 | 19.30740 | 0.1 | +8.98% | |
| GBPAUD | 1.97484 | 1.97788 | 0.1 | +10.38% | |
| GBPCAD | 1.87562 | 1.87825 | 0.1 | +16.19% | |
| GBPCHF | 1.09845 | 1.10045 | 0.1 | -3.81% | |
| GBPDKK | 8.91208 | 8.92656 | 0.1 | +3.09% | |
| GBPJPY | 207.354 | 207.632 | 0.1 | +23.63% | |
| GBPNOK | 12.7684 | 12.8117 | 0.1 | +6.57% | |
| GBPNZD | 2.38935 | 2.39476 | 0.1 | +23.73% | |
| GBPSEK | 13.36501 | 13.40888 | 0.1 | +6.10% | |
| GBPSGD | 1.68672 | 1.69002 | 0.1 | +1.31% | |
| GBPUSD | 1.30799 | 1.30956 | 0.1 | +8.04% | |
| NZDCAD | 0.78404 | 0.78528 | 0.1 | -6.11% | |
| NZDCHF | 0.45914 | 0.46008 | 0.1 | -22.21% | |
| NZDJPY | 86.685 | 86.800 | 0.1 | -0.04% | |
| NZDSGD | 0.70482 | 0.70679 | 0.1 | -18.15% | |
| NZDUSD | 0.54678 | 0.54746 | 0.1 | -12.68% | |
| USDCAD | 1.43401 | 1.43446 | 0.1 | +7.52% | |
| USDCHF | 0.83980 | 0.84032 | 0.1 | -10.92% | |
| USDCNY | 6.6739 | 6.6756 | 0.1 | -6.89% | |
| USDDKK | 6.81374 | 6.81552 | 0.1 | -4.58% | |
| USDHKD | 7.83786 | 7.83921 | 0.1 | +0.40% | |
| USDJPY | 158.524 | 158.556 | 0.1 | +14.43% | |
| USDMXN | 19.1430 | 19.1660 | 0.1 | -1.10% | |
| USDNOK | 9.7635 | 9.7801 | 0.1 | -1.42% | |
| USDRUB | 81.99645 | 82.22770 | 0.2 | +36.14% | |
| USDSEK | 10.22062 | 10.23510 | 0.1 | -1.69% | |
| USDSGD | 1.28921 | 1.29087 | 0.1 | -6.25% | |
| USDTRY | 50.47739 | 50.60609 | 0.1 | +172.17% | |
| USDZAR | 17.56955 | 17.60085 | 0.1 | +3.48% |
* ราคานี้รวมถึงเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น. คลิกที่สัญลักษณ์เพื่อดูเงื่อนไขการเทรด.