เราเสนอคริปโทเคอร์เรนซี: ซื้อหรือขาย CFD ใน Bitcoin, Litecoin, Ethereum และอื่น ๆ
เงินดิจิทัลที่สามารถใช้สำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์. มีอยู่เป็นข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบที่จับต้องได้:คริปโทเคอร์เรนซีมีอยู่เป็นตัวเลขที่ไม่มีรูปแบบที่จับต้องได้เท่านั้น: Bitcoin หรือ Ethereum ไม่สามารถสัมผัสหรือนำไปใส่ในที่ตู้เซฟได้.
เริ่มการเทรด| ตราสาร | Bid | Ask | สเปรด | เปอร์เซ็นต์ | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 79135.414 | 79137.125 | 0.6 | +379.87% | |
| BCHUSD | 262.182 | 262.811 | 0.2 | +133.96% | |
| DSHUSD | 38.260 | 38.288 | 0.1 | -3.34% | |
| ETCUSD | 7.706 | 7.712 | 0.1 | -61.31% | |
| ETHUSD | 2483.235 | 2483.815 | 0.2 | +107.32% | |
| LTCUSD | 48.69000 | 48.84000 | 0.1 | -34.21% | |
| XMRUSD | 470.259 | 470.271 | 0.1 | +245.34% | |
| XRPUSD | 1.40650 | 1.40660 | 0.1 | +245.41% | |
| ZECUSD | 787.680 | 788.266 | 0.2 | +1821.31% | |
| BATUSD | 0.06916 | 0.06925 | 0.1 | -69.50% | |
| IOTUSD | 0.0411 | 0.0416 | 0.1 | -80.37% | |
| NEOUSD | 2.12 | 2.17 | 0.1 | -68.96% | |
| BNBUSD | 704.908 | 704.922 | 0.1 | +134.83% | |
| XLMUSD | 0.18208 | 0.18211 | 0.1 | +106.11% | |
| TRXUSD | 0.33840 | 0.33917 | 0.1 | +541.03% |
* ราคานี้รวมถึงเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น. คลิกที่สัญลักษณ์เพื่อดูเงื่อนไขการเทรด.