หุ้นของสหรัฐอเมริกาที่สำคัญและแบรนด์ยุโรปพร้อมให้คุณใช้งานแล้ว
ขอบคุณสัญญาสําหรับความแตกต่าง, หนึ่งในตลาดการเงินที่เก่าแก่ที่สุด —ตลาดหุ้น—เปิดวันนี้ให้กับนักลงทุนส่วนตัว.
เริ่มการเทรด| ตราสาร | Bid | Ask | สเปรด | เปอร์เซ็นต์ | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 35.80 | 35.85 | 0.1 | -25.96% | |
| #AXP | 315.10 | 315.15 | 0.1 | +105.14% | |
| #BA | 162.68 | 162.78 | 0.1 | -6.77% | |
| #BABA | 85.86 | 85.92 | 0.1 | +14.05% | |
| #BAC | 48.92 | 48.95 | 0.1 | +29.90% | |
| #C | 118.26 | 118.31 | 0.1 | +145.05% | |
| #CAT | 555.12 | 555.55 | 0.1 | +134.72% | |
| #CSCO | 95.92 | 95.99 | 0.1 | +96.72% | |
| #COP | 135.87 | 135.94 | 0.1 | +7.16% | |
| #CVX | 207.31 | 207.37 | 0.1 | +12.48% | |
| #DIS | 120.17 | 120.26 | 0.1 | +22.09% | |
| #EBAY | 120.89 | 121.01 | 0.1 | +170.33% | |
| #GE | 327.07 | 327.41 | 0.1 | +273.15% | |
| #GS | 871.76 | 871.99 | 0.1 | +125.91% | |
| #GM | 84.01 | 84.29 | 0.1 | +110.24% | |
| #HAL | 31.63 | 31.66 | 0.1 | -12.60% | |
| #HD | 337.75 | 337.95 | 0.1 | +4.25% | |
| #HOG | 33.87 | 33.91 | 0.1 | -28.33% | |
| #HPQ | 28.95 | 28.98 | 0.1 | -3.40% | |
| #IBM | 230.62 | 230.82 | 0.1 | +55.11% | |
| #INTC | 54.12 | 54.15 | 0.1 | +83.21% | |
| #JNJ | 275.90 | 275.96 | 0.1 | +55.16% | |
| #JPM | 326.44 | 326.53 | 0.1 | +139.31% | |
| #KO | 98.05 | 98.08 | 0.1 | +57.03% | |
| #KHC | 25.10 | 25.13 | 0.1 | -35.77% | |
| #MA | 643.05 | 643.39 | 0.1 | +84.24% | |
| #MCD | 273.29 | 273.45 | 0.1 | -0.30% | |
| #MMM | 179.96 | 180.11 | 0.1 | +39.46% | |
| #MSFT | 503.84 | 504.00 | 0.1 | +103.74% | |
| #MSI | 525.49 | 526.12 | 0.2 | +97.21% | |
| #NFLX | 59.79 | 59.82 | 0.1 | -79.13% | |
| #NKE | 36.63 | 36.66 | 0.1 | -65.68% | |
| #OXY | 54.41 | 54.44 | 0.1 | -22.90% | |
| #PM | 192.50 | 192.70 | 0.1 | +96.45% | |
| #PG | 170.43 | 170.50 | 0.1 | +15.90% | |
| #SBUX | 108.53 | 108.59 | 0.1 | +9.44% | |
| #SLB | 48.61 | 48.64 | 0.1 | -4.29% | |
| #T | 22.03 | 22.06 | 0.1 | +14.80% | |
| #VZ | 45.89 | 45.92 | 0.1 | +17.01% | |
| #WMT | 125.88 | 125.94 | 0.1 | -17.35% | |
| #XOM | 162.14 | 162.20 | 0.1 | +42.34% | |
| #ADS | 174.250 | 174.350 | 0.1 | +38.40% | |
| #AIR | 197.199 | 197.241 | 0.1 | +73.50% | |
| #BAS | 51.259 | 51.271 | 0.1 | +2.73% | |
| #BATS | 44.640 | 44.650 | 0.1 | +33.85% | |
| #BAYN | 55.959 | 55.981 | 0.1 | +0.30% | |
| #BMW | 55.159 | 55.181 | 0.1 | -34.61% | |
| #BN | 69.25 | 69.29 | 0.1 | +36.59% | |
| #BNP | 91.879 | 91.901 | 0.1 | +71.29% | |
| #CBK | 37.709 | 37.721 | 0.1 | +360.60% | |
| #DAI | 39.050 | 39.080 | 0.1 | -37.58% | |
| #DBK | 29.924 | 29.936 | 0.1 | +184.48% | |
| #DTE | 26.399 | 26.411 | 0.1 | +33.48% | |
| #GLEN | 4.5819 | 4.5826 | 0.1 | -14.61% | |
| #GSK | 18.6099 | 18.6151 | 0.1 | +34.52% | |
| #LHA | 8.857 | 8.861 | 0.1 | +17.39% | |
| #LLOY | 0.9665 | 0.9669 | 0.1 | +105.16% | |
| #NESN | 85.98 | 86.02 | 0.1 | -24.08% | |
| #NOVN | 131.43 | 131.51 | 0.1 | +59.89% | |
| #OR | 443.90 | 443.95 | 0.1 | +26.54% | |
| #SAP | 194.099 | 194.161 | 0.1 | +84.05% | |
| #SIE | 265.749 | 265.851 | 0.1 | +102.99% | |
| #ULVR | 48.9049 | 48.9101 | 0.1 | +18.57% | |
| #VOD | 1.1414 | 1.1426 | 0.1 | +22.73% | |
| #VOW3 | 65.499 | 65.521 | 0.1 | -52.23% | |
| #GMKN | 113 | 117 | 0.0 | -99.23% | |
| #IRAO | 2.8035 | 2.8055 | 0.1 | -13.27% | |
| #MAGN | 22.870 | 22.885 | 0.1 | -25.88% | |
| #NLMK | 76.32 | 76.38 | 0.1 | -28.05% | |
| #NVTK | 1101.5 | 1102.0 | 0.1 | +2.39% | |
| #SBER | 297.56 | 297.63 | 0.1 | +117.66% | |
| #TATN | 582.15 | 582.45 | 0.1 | +58.75% |
* ราคานี้รวมถึงเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น. คลิกที่สัญลักษณ์เพื่อดูเงื่อนไขการเทรด.