หุ้นของสหรัฐอเมริกาที่สำคัญและแบรนด์ยุโรปพร้อมให้คุณใช้งานแล้ว
ขอบคุณสัญญาสําหรับความแตกต่าง, หนึ่งในตลาดการเงินที่เก่าแก่ที่สุด —ตลาดหุ้น—เปิดวันนี้ให้กับนักลงทุนส่วนตัว.
เริ่มการเทรด| ตราสาร | Bid | Ask | สเปรด | เปอร์เซ็นต์ | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 50.90 | 50.94 | 0.1 | +5.27% | |
| #AXP | 343.71 | 343.84 | 0.1 | +123.77% | |
| #BA | 222.19 | 222.29 | 0.1 | +27.34% | |
| #BABA | 128.29 | 128.35 | 0.1 | +70.42% | |
| #BAC | 63.77 | 63.80 | 0.1 | +69.33% | |
| #C | 135.15 | 135.24 | 0.1 | +180.05% | |
| #CAT | 817.50 | 818.30 | 0.2 | +245.67% | |
| #CSCO | 111.56 | 111.64 | 0.1 | +128.79% | |
| #COP | 132.17 | 132.25 | 0.1 | +4.24% | |
| #CVX | 207.17 | 207.26 | 0.1 | +12.40% | |
| #DIS | 106.61 | 106.65 | 0.1 | +8.31% | |
| #EBAY | 104.40 | 104.51 | 0.1 | +133.45% | |
| #GE | 362.38 | 362.65 | 0.1 | +313.44% | |
| #GS | 1025.00 | 1025.56 | 0.2 | +165.63% | |
| #GM | 85.80 | 85.85 | 0.1 | +114.71% | |
| #HAL | 35.15 | 35.18 | 0.1 | -2.87% | |
| #HD | 346.78 | 347.07 | 0.1 | +7.03% | |
| #HOG | 27.55 | 27.58 | 0.1 | -41.71% | |
| #HPQ | 30.17 | 30.20 | 0.1 | +0.67% | |
| #IBM | 237.25 | 237.50 | 0.1 | +59.57% | |
| #INTC | 93.12 | 93.16 | 0.1 | +215.23% | |
| #JNJ | 274.01 | 274.07 | 0.1 | +54.09% | |
| #JPM | 359.89 | 360.12 | 0.1 | +163.83% | |
| #KO | 89.71 | 89.74 | 0.1 | +43.67% | |
| #KHC | 25.29 | 25.32 | 0.1 | -35.29% | |
| #MA | 580.26 | 580.75 | 0.1 | +66.25% | |
| #MCD | 269.74 | 269.92 | 0.1 | -1.59% | |
| #MMM | 183.16 | 183.28 | 0.1 | +41.94% | |
| #MSFT | 482.22 | 482.35 | 0.1 | +94.99% | |
| #MSI | 480.12 | 481.53 | 0.3 | +80.18% | |
| #NFLX | 80.37 | 80.40 | 0.1 | -71.94% | |
| #NKE | 41.02 | 41.05 | 0.1 | -61.57% | |
| #OXY | 60.63 | 60.66 | 0.1 | -14.09% | |
| #PM | 188.13 | 188.33 | 0.1 | +91.99% | |
| #PG | 145.05 | 145.08 | 0.1 | -1.36% | |
| #SBUX | 106.44 | 106.53 | 0.1 | +7.33% | |
| #SLB | 53.72 | 53.76 | 0.1 | +5.77% | |
| #T | 25.33 | 25.36 | 0.1 | +32.00% | |
| #VZ | 49.30 | 49.33 | 0.1 | +25.70% | |
| #WMT | 116.35 | 116.41 | 0.1 | -23.60% | |
| #XOM | 167.68 | 167.74 | 0.1 | +47.20% | |
| #ADS | 155.250 | 155.300 | 0.1 | +23.31% | |
| #AIR | 208.799 | 208.851 | 0.1 | +83.71% | |
| #BAS | 51.849 | 51.871 | 0.1 | +3.91% | |
| #BATS | 40.820 | 40.840 | 0.1 | +22.40% | |
| #BAYN | 49.239 | 49.261 | 0.1 | -11.74% | |
| #BMW | 58.519 | 58.541 | 0.1 | -30.63% | |
| #BN | 65.63 | 65.67 | 0.1 | +29.45% | |
| #BNP | 107.579 | 107.601 | 0.1 | +100.56% | |
| #CBK | 38.629 | 38.641 | 0.1 | +371.83% | |
| #DAI | 45.030 | 45.070 | 0.1 | -28.02% | |
| #DBK | 32.699 | 32.711 | 0.1 | +210.86% | |
| #DTE | 29.129 | 29.151 | 0.1 | +47.29% | |
| #GLEN | 5.7589 | 5.7611 | 0.1 | +7.32% | |
| #GSK | 19.2149 | 19.2251 | 0.1 | +38.90% | |
| #LHA | 7.855 | 7.861 | 0.1 | +4.11% | |
| #LLOY | 1.1104 | 1.1111 | 0.1 | +135.70% | |
| #NESN | 79.12 | 79.17 | 0.1 | -30.14% | |
| #NOVN | 126.79 | 126.85 | 0.1 | +54.25% | |
| #OR | 382.00 | 382.10 | 0.1 | +8.90% | |
| #SAP | 185.359 | 185.401 | 0.1 | +75.76% | |
| #SIE | 277.299 | 277.401 | 0.1 | +111.81% | |
| #ULVR | 46.2299 | 46.2401 | 0.1 | +12.09% | |
| #VOD | 1.1919 | 1.1926 | 0.1 | +28.16% | |
| #VOW3 | 74.699 | 74.741 | 0.1 | -45.51% | |
| #GMKN | 120 | 124 | 0.0 | -99.19% | |
| #IRAO | 2.4855 | 2.4880 | 0.1 | -23.11% | |
| #MAGN | 21.350 | 21.370 | 0.1 | -30.81% | |
| #NLMK | 71.64 | 71.72 | 0.1 | -32.47% | |
| #NVTK | 950.5 | 951.2 | 0.1 | -11.65% | |
| #SBER | 277.30 | 277.37 | 0.1 | +102.84% | |
| #TATN | 528.95 | 529.15 | 0.1 | +44.25% |
* ราคานี้รวมถึงเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น. คลิกที่สัญลักษณ์เพื่อดูเงื่อนไขการเทรด.