| ตราสาร | Bid | Ask | สเปรด | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.99158 | 0.99337 | 0.1 | +9.94% |
| AUDCHF | 0.56533 | 0.56665 | 0.1 | -11.23% |
| AUDJPY | 113.032 | 113.203 | 0.1 | +20.74% |
| AUDNZD | 1.22031 | 1.22305 | 0.1 | +13.08% |
| AUDUSD | 0.70084 | 0.70166 | 0.1 | +3.62% |
| CADCHF | 0.56966 | 0.57102 | 0.1 | -19.42% |
| CADJPY | 113.942 | 114.035 | 0.1 | +9.67% |
| CHFJPY | 199.633 | 200.091 | 0.2 | +36.10% |
| CHFSGD | 1.59697 | 1.60255 | 0.1 | +9.75% |
| EURAUD | 1.63434 | 1.63683 | 0.1 | +6.23% |
| EURCAD | 1.62218 | 1.62399 | 0.1 | +16.90% |
| EURCHF | 0.92463 | 0.92692 | 0.1 | -5.85% |
| EURGBP | 0.86600 | 0.86749 | 0.1 | +0.85% |
| EURHKD | 8.98499 | 8.99194 | 0.1 | +10.60% |
| EURJPY | 184.887 | 185.119 | 0.1 | +28.30% |
| EURNOK | 11.0970 | 11.1446 | 0.1 | +7.61% |
| EURNZD | 1.99621 | 2.00080 | 0.1 | +20.16% |
| EURRUB | 95.56000 | 95.66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10.97706 | 11.01474 | 0.1 | +1.47% |
| EURSGD | 1.47904 | 1.48279 | 0.1 | +3.35% |
| EURUSD | 1.14651 | 1.14738 | 0.1 | +10.20% |
| EURZAR | 18.84160 | 18.91603 | 0.1 | +6.54% |
| GBPAUD | 1.88659 | 1.88952 | 0.1 | +5.45% |
| GBPCAD | 1.87115 | 1.87391 | 0.1 | +15.91% |
| GBPCHF | 1.06664 | 1.06937 | 0.1 | -6.59% |
| GBPDKK | 8.61708 | 8.63135 | 0.1 | -0.32% |
| GBPJPY | 213.286 | 213.606 | 0.1 | +27.16% |
| GBPNOK | 12.8022 | 12.8573 | 0.1 | +6.85% |
| GBPNZD | 2.30287 | 2.30854 | 0.1 | +19.25% |
| GBPSEK | 12.66039 | 12.71196 | 0.1 | +0.51% |
| GBPSGD | 1.70621 | 1.71094 | 0.1 | +2.48% |
| GBPUSD | 1.32240 | 1.32409 | 0.1 | +9.23% |
| NZDCAD | 0.81160 | 0.81298 | 0.1 | -2.81% |
| NZDCHF | 0.46233 | 0.46404 | 0.1 | -21.67% |
| NZDJPY | 92.487 | 92.665 | 0.1 | +6.65% |
| NZDSGD | 0.73973 | 0.74230 | 0.1 | -14.10% |
| NZDUSD | 0.57363 | 0.57437 | 0.1 | -8.39% |
| USDCAD | 1.41495 | 1.41546 | 0.1 | +6.09% |
| USDCHF | 0.80661 | 0.80762 | 0.1 | -14.44% |
| USDCNY | 6.7800 | 6.7894 | 0.1 | -5.41% |
| USDDKK | 6.51437 | 6.51954 | 0.1 | -8.78% |
| USDHKD | 7.83595 | 7.83786 | 0.1 | +0.38% |
| USDJPY | 161.272 | 161.348 | 0.1 | +16.41% |
| USDMXN | 17.3045 | 17.3667 | 0.1 | -10.60% |
| USDNOK | 9.6754 | 9.7162 | 0.1 | -2.31% |
| USDRUB | 73.23288 | 73.41902 | 0.1 | +21.59% |
| USDSEK | 9.56831 | 9.60651 | 0.1 | -7.96% |
| USDSGD | 1.29011 | 1.29230 | 0.1 | -6.19% |
| USDTRY | 46.41400 | 46.46249 | 0.1 | +150.26% |
| USDZAR | 16.41107 | 16.48140 | 0.1 | -3.34% |
| เวลา | ประเทศ | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ที่ผ่านมา | พยากรณ์ | ข้อเท็จจริง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 20.06.26 | Sweden | Midsummer Day | ||||
| 03:00 / 20.06.26 | จีน | Dragon Boat Festival | ||||
| 03:00 / 21.06.26 | จีน | Dragon Boat Festival |
ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย Forex. ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
การอ่านปฏิทินเศรษฐกิจเป็นเรื่องง่าย. แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นและช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างรอบคอบ.
ข่าว Forex ใดที่สำคัญที่สุด? ประการแรกคืออัตราดอกเบี้ย GDP, ข้อมูลตัวเลขการจ้างงาน, ยอดของการขายบ้านล่าสุด, อัตราเงินเฟ้อ. มาเป็นลูกค้าของเราเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดของเราอย่างเต็มที่.